ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Krämer, Badener AC ZV Minigolf

Kategorie: Senioren
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 2 1 1 2 2
22 1 1 1 2 1 1 1
32 1 3 2 2 2 2 2
43 4 3 4 3 2 2 2
54 1 3 4 1 2 3 1
62 2 2 2 2 2 2 2
74 2 3 2 2 2 3 2
81 3 2 2 1 2 2 4
92 2 2 2 2 2 2 1
102 2 2 2 1 2 2 2
111 2 1 1 2 1 1 1
122 1 1 2 2 1 2 3
132 1 2 2 1 1 1 2
141 1 2 1 2 1 1 2
153 4 3 1 2 3 3 1
163 2 4 2 2 3 2 2
171 1 2 3 1 2 2 1
183 3 2 1 2 2 2 1

Summe 40 35 40 36 31 32 35 32
Schnitt: 35,1
Gesamtergebnis: 281


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge