ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Riesch, UMSC Schruns

Kategorie: Senioren
Platzierung: 46

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 1 2 2 1 2 2 2
22 2 2 2 1 1 2 2
32 2 2 2 2 2 2 2
42 5 4 1 1 2 1 2
52 1 2 2 2 1 2 1
62 2 2 2 3 2 2 2
72 3 2 7 4 2 3 2
83 2 2 2 3 2 2 2
93 3 2 2 2 2 3 2
102 2 2 2 2 2 2 2
112 1 1 1 2 1 2 2
122 1 4 2 1 2 2 2
131 1 1 1 1 2 1 1
142 2 1 1 3 2 1 1
154 3 3 3 2 3 7 2
162 3 4 2 2 3 1 2
171 1 2 2 2 1 2 2
181 1 2 1 2 2 1 1

Summe 37 36 40 37 36 34 38 32
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 290


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge