ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden

Kategorie: Senioren
Platzierung: 37

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 1 2 1 2 2 3 2
23 1 1 2 2 2 2 1
31 1 2 2 3 2 2 2
45 2 2 6 4 3 1 1
51 2 2 2 2 2 2 1
62 2 1 2 2 2 2 3
72 2 4 4 3 3 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2
92 2 2 2 2 4 2 3
102 2 1 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 2 2 1
122 4 1 2 1 1 1 2
131 2 2 2 2 1 2 1
142 1 2 2 1 2 2 1
153 2 1 3 2 3 2 2
163 2 2 3 3 2 2 2
171 4 2 1 1 2 2 2
181 1 1 1 2 1 2 1

Summe 36 34 31 40 37 38 35 31
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 282


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge