ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Günter Inmann, UBGC Dornbirn

Kategorie: Senioren
Platzierung: 33

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
11 2 2 2 2 2 1 1
22 2 2 2 2 2 2 1
32 2 2 2 2 1 2 2
41 2 1 1 1 1 1 3
52 1 1 2 1 1 1 1
62 2 2 2 2 1 2 1
72 2 2 2 3 2 2 2
81 1 2 2 1 2 2 1
92 2 2 2 2 2 1 2
102 2 2 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1 1 1
122 2 2 1 2 1 1 2
132 1 2 1 2 2 1 1
142 1 2 1 2 2 2 2
151 2 2 2 2 2 1 2
162 2 2 2 2 2 2 2
171 2 2 1 1 1 1 1
181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 30 32 29 31 28 26 28
Schnitt: 29,1
Gesamtergebnis: 233


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge