ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Ertl, BGC UNION Rot-Gold Wien

Kategorie: Senioren
Platzierung: 61

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
13 1 2 1 1 2 2 2
23 1 2 2 1 1 2 1
31 1 2 2 2 2 2 2
44 2 4 2 4 3 6 7
52 2 2 2 2 2 2 2
62 2 2 2 2 2 2 2
72 4 2 3 2 2 4 4
82 2 2 3 2 2 2 2
92 2 2 2 3 2 2 3
102 2 2 1 2 1 1 2
111 1 1 1 1 1 1 1
121 2 1 1 2 2 2 2
132 2 1 2 1 1 1 2
141 2 2 2 2 1 1 2
152 2 4 3 4 6 3 5
162 3 3 2 3 2 4 3
172 3 2 1 1 2 2 2
183 2 1 1 1 4 1 1

Summe 37 36 37 33 36 38 40 45
Schnitt: 37,8
Gesamtergebnis: 302


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge