ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rudolf Sabler, MGC Hietzing

Kategorie: Senioren
Platzierung: 54

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
13 3 2 3 2 2 2 1
22 1 1 1 1 2 2 2
33 2 2 3 2 3 2 2
47 1 2 2 2 2 4 2
52 1 2 2 1 2 2 3
62 2 3 2 2 2 2 2
73 3 2 2 6 2 2 2
82 2 1 2 2 1 2 2
92 2 2 1 2 2 2 2
102 2 2 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1 1 1
122 2 2 1 2 1 2 2
131 2 2 2 2 2 2 2
142 1 1 2 2 2 2 2
152 3 2 2 3 1 7 4
162 4 3 5 2 2 2 3
172 1 2 1 1 3 1 2
182 1 2 1 3 2 1 1

Summe 42 34 34 35 38 34 40 37
Schnitt: 36,8
Gesamtergebnis: 294


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge