ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Heschl, Badener AC ZV Minigolf

Kategorie: Senioren
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 2 1 1 1 2 1
22 2 2 1 1 1 1 2 3
32 2 1 1 2 2 1 2 2
41 1 2 2 1 2 1 2 1
52 2 2 2 1 1 2 1 2
61 2 2 2 2 2 1 2 2
72 2 2 2 2 2 2 2 2
82 1 2 3 2 2 2 2 2
92 2 1 2 2 2 1 2 2
101 1 1 2 2 1 2 2 1
111 1 1 2 1 1 1 1 1
122 2 2 2 1 1 2 2 1
132 1 2 1 2 2 2 2 2
142 2 2 2 1 1 2 2 2
152 3 2 2 4 2 4 2 3
162 2 2 4 3 2 2 5 2
172 2 3 1 1 2 2 2 2
181 2 1 2 1 2 1 1 1

Summe 31 32 32 35 30 29 30 36 32
Schnitt: 31,9
Gesamtergebnis: 287


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge