ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Prochazka, UBGC-Tirol

Kategorie: Senioren
Platzierung: 73

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 1 2 2 1 2
22 2 2 3 1 2 2 1
33 2 2 3 3 3 4 3
42 6 7 2 2 2 2 4
52 2 3 2 2 3 2 1
62 2 2 2 2 2 2 2
73 2 4 3 5 5 3 2
82 2 3 2 2 2 4 1
92 2 2 2 2 4 2 4
102 3 2 2 1 1 3 2
112 1 3 2 2 2 1 1
122 2 1 2 2 2 3 2
132 3 2 2 3 2 3 2
142 2 2 2 2 2 2 2
152 2 4 2 3 2 3 5
166 3 5 3 2 2 4 3
173 1 3 2 2 2 3 3
184 7 3 3 3 1 1 1

Summe 45 46 52 40 41 41 45 41
Schnitt: 43,9
Gesamtergebnis: 351


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge