ÖM-Senioren Zählwettspiel Schruns

Aktualisiert: 2019-07-05   20:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Turnierleitung

Erwin GMEINER

Schiedsgericht

Oberschiedsrichter: Reinhard SCHUSTER
Schiedsrichter: Walter FELBAB
Schiedsrichter: Egon STINGEL
Schiedsrichter: Sylvia DAUTZ
Schiedsrichter: Burghard JOCHUM

Besondere Vorkomnisse

Bahn 4: Ball darf direkt nach dem Hindernis 5cm vorgelegt werden.

Bahn 8: Ball darf im Endkreis beim Überspielen von Bahnfehlern bis zu maximal 20cm seitlich versetzt werden.

Bahn 16: Ball darf im Endkreis beim Überspielen von Bahnfehlern bis zu maximal 20cm seitlich versetzt werden.

Linksspieler dürfen beim weiterspielen nach dem Hindernis auf das Hindernis stehen.

Mittwoch 03.07.2019

Das Turnier hat pünktlich um 08:00 Uhr begonnen.

10:02 Uhr bis 12:03 Uhr - Unterbrechung wegen Gewitter

Wechsel:

MGC Herzogenburg 2 - Manuela Seidl für Thomas Teufl ab Runde 2

BGT Raika Wieselburg - Manfred Dodell für Hermine Knotek ab Runde 4

Der erste Turniertag wurde um 20:00 Uhr beendet.

Donnerstag 04.07.2019

Turnier beginnt pünktlich um 08:00 Uhr mit Massenstart

Besondere Vorkomnisse:

Fritz Michel - w.o. nach Runde 4

Wechsel:

Badener AC ZV Minigolf 2 - Gerhard Krämer für Brigitte Eidler ab Runde 4

Der zweite Turniertag wurde um 20:00 Uhr beendet.

Freitag 05.07.2019

Turnier beginnt pünktlich um 08:00 Uhr mit Massenstart

Wechsel:

UBGC Baden - Wolfgang Buxbaum für Bernhard Bücker ab Runde 8

UMSC Schruns 1 - Harald Kleboth für Burghard Jochum ab Runde 8

Der dritte Turniertag wurde um 19:15 Uhr beendet.

Ergebnis


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien 37 33 35 33 36 32 31 40 34,6 9 277
2 Christine Riesch UMSC Schruns 34 33 34 34 40 33 34 38 35,0 7 280
3 Johanna Knotzer Post SV Wien 35 42 34 37 31 33 36 33 35,1 11 281
4 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 37 34 31 29 37 35 38 41 35,3 12 282
5 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 35 38 32 32 39 34 39 38 35,9 7 287
6 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 32 36 38 38 37 33 38 36 36,0 6 288
7 Berta Ensinger Post SV Wien 39 36 37 38 41 38 31 32 36,5 10 292
8 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz 35 37 45 36 34 37 35 34 36,6 11 293
9 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering 36 36 35 38 41 36 38 34 36,8 7 294
10 Doris Ertl BGC UNION Rot-Gold Wien 36 45 36 34 38 35 40 35 37,4 11 299
11 Marion Schmidl UBGC Baden 36 42 41 29 35 37 41 39 37,5 13 300
12 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 38 36 38 38 36 40 41 36 37,9 5 303
13 Sylvia Dautz MGC Innsbruck Igls 41 30 41 41 41 40 42 37 39,1 12 313
14 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 35 41 38 40 41 37 40 45 39,6 10 317
15 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 44 34 41 34 40 46 40 41 40,0 12 320
16 Maria Münnich Polizei SV Steyr 32 37 42 40 51 40 43 35 40,0 19 320
17 Irmgard Prochazka UBGC-Tirol 41 40 39 41 42 34 46 41 40,5 12 324
18 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 39 39 42 45 35 38 38 48 40,5 13 324
19 Herta Lindmayr UNION MGC Savoyen Wien 37 44 46 44 38 36 48 39 41,5 12 332


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 33 29 31 30 33 32 33 30 31,4 4 251
2 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 31 37 32 31 35 29 37 31 32,9 8 263
3 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 31 34 36 35 34 29 33 33 33,1 7 265
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz 37 38 31 35 33 34 30 30 33,5 8 268
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 39 34 32 30 37 36 34 35 34,6 9 277
6 Manuela Steidl MGC Herzogenburg 34 36 36 34 40 30 32 35 34,6 10 277
7 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 39 33 37 37 29 35 36 32 34,8 10 278
8 Ingrid Szeiler BGC Wien 33 40 39 32 34 39 33 30 35,0 10 280
9 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 38 34 34 38 34 32 33 38 35,1 6 281
10 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 38 38 37 35 35 39 36 33 36,4 6 291
11 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck-Zirl 36 34 37 37 35 36 41 36 36,5 7 292
12 Petra Hartmann BGT Raika Wieselburg 34 38 40 38 36 39 35 35 36,9 6 295
13 Ildikó Kincses Badener AC ZV Minigolf 40 35 36 40 38 34 34 38 36,9 6 295
14 Irene Buxbaum UBGC Baden 38 34 35 40 39 44 41 33 38,0 11 304
15 Adelheid Haissl MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 42 38 40 40 38 37 37 38 38,8 5 310
16 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns 38 38 30 39 36 44 45 40 38,8 15 310


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 31 32 29 32 31 29 29 30 30,4 3 243
2 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 29 32 29 33 35 29 34 32 31,6 6 253
3 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 31 32 32 35 30 29 30 36 31,9 7 255
4 Karl Lakos Polizei SV Steyr 35 34 30 33 32 33 29 33 32,4 6 259
5 Harald Kleboth UMSC Schruns 34 33 30 34 31 30 36 32 32,5 6 260
6 Johann Gnadenberger UBGC Baden 32 38 32 39 31 32 33 31 33,5 8 268
7 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 31 34 36 32 36 31 35 35 33,8 5 270
8 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 36 32 38 31 35 35 30 34 33,9 8 271
9 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 43 31 33 35 31 32 34 34 34,1 12 273
10 Burghard Jochum UMSC Schruns 34 33 32 33 35 29 44 34 34,3 15 274
11 Johann Smutny MGC Hietzing 36 35 35 33 35 32 37 35 34,8 5 278
12 Robert Halda Wiener ASVÖ Team 21 39 34 34 36 35 30 40 32 35,0 10 280
13 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 40 35 40 36 31 32 35 32 35,1 9 281
14 Bernhard Bücker UBGC Baden 36 34 31 40 37 38 35 31 35,3 9 282
15 Horst Spirk BGCR Telfs 40 33 31 36 31 40 36 35 35,3 9 282
16 Wolfgang Buxbaum UBGC Baden 30 40 33 38 36 33 36 37 35,4 10 283
17 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien 36 38 33 31 34 33 43 36 35,5 12 284
18 Erwin Frivert BGC Wien 38 36 36 38 33 32 38 35 35,8 6 286
19 Peter Draxler UBGC Baden 36 35 36 36 35 33 38 38 35,9 5 287
20 Hannes Riesch UMSC Schruns 37 36 40 37 36 34 38 32 36,3 8 290
21 Peter Selak MGC Blau-Weiß 37 33 36 43 32 38 33 38 36,3 11 290
22 Markus Fuchs UMSC Schruns 33 39 39 41 36 39 33 32 36,5 9 292
23 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 34 34 40 37 34 41 38 35 36,6 7 293
24 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 39 40 36 37 31 39 34 37 36,6 9 293
25 Rudolf Sabler MGC Hietzing 42 34 34 35 38 34 40 37 36,8 8 294
26 Dieter Wehinger UBGC Bludenz 34 36 38 33 43 35 40 36 36,9 10 295
27 Rudolf Flamm BGC UNION Rot-Gold Wien 39 36 32 41 35 34 39 40 37,0 9 296
28 Heinz Ertl BGC UNION Rot-Gold Wien 37 36 37 33 36 38 40 45 37,8 12 302
29 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien 41 40 39 36 39 42 39 31 38,4 11 307
30 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 39 39 42 34 38 34 34 48 38,5 14 308
31 Kurt Schöller BGC UNION Rot-Gold Wien 39 42 39 28 46 36 44 37 38,9 18 311
32 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 40 34 41 40 43 44 35 38 39,4 10 315
33 Stefan Simenowskyi UBGC Bludenz 43 31 41 41 34 36 49 41 39,5 18 316
34 Konrad Ganneshofer Badener AC ZV Minigolf 40 42 38 36 38 33 41 49 39,6 16 317
35 Franz Steiner MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 42 42 37 37 44 41 36 48 40,9 12 327
36 Christian Prochazka UBGC-Tirol 45 46 52 40 41 41 45 41 43,9 12 351
37 Fritz Michel BGCR Telfs 44 38 34 41 126 126 126 126 82,6 92 661


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Günter Inmann UBGC Dornbirn 29 30 32 29 31 28 26 28 29,1 6 233
2 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 31 30 31 27 30 28 31 29 29,6 4 237
3 Stephan Spies UBGC Bludenz 30 35 30 30 30 27 36 33 31,4 9 251
4 Emilio Recla UBGC Dornbirn 32 36 31 34 32 29 29 30 31,6 7 253
5 Curd Jürgens UMSC Schruns 32 29 30 30 29 32 34 37 31,6 8 253
6 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 31 31 35 32 30 29 36 30 31,8 7 254
7 Egon Stingl MGC Herzogenburg 26 34 33 29 30 32 35 37 32,0 11 256
8 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr 31 39 30 27 33 31 34 31 32,0 12 256
9 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 34 29 30 33 36 30 33 33 32,3 7 258
10 Reinhard Böhler UBGC Hard 30 34 32 30 33 33 35 33 32,5 5 260
11 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 32 34 30 33 33 38 30 31 32,6 8 261
12 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 37 37 30 29 32 31 30 36 32,8 8 262
13 Franz Groll MGC Blau-Weiß 34 35 37 33 26 32 30 35 32,8 11 262
14 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 30 31 35 33 39 32 32 32 33,0 9 264
15 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 36 32 35 36 30 32 31 33 33,1 6 265
16 Gerhard Leitner UMSC Schruns 32 34 31 33 36 31 31 38 33,3 7 266
17 Anton Ploner BGCR Telfs 28 32 39 35 35 33 32 32 33,3 11 266
18 Thomas Zeininger MGV Seefeld/Kadolz 34 34 38 34 31 33 34 33 33,9 7 271
19 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 35 37 33 34 35 35 29 33 33,9 8 271
20 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck-Zirl 33 38 37 38 31 31 34 32 34,3 7 274
21 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg 41 37 36 29 32 30 30 39 34,3 12 274
22 Andreas Schwab SV OMV Gänserndorf 34 35 33 33 37 34 35 35 34,5 4 276
23 Christian Adler SV OMV Gänserndorf 39 33 33 35 34 36 34 34 34,8 6 278
24 Martin Steidl MGC Herzogenburg 42 32 35 37 33 30 39 35 35,4 12 283
25 Ernst Mayer MGC Herzogenburg 41 35 33 36 35 33 37 36 35,8 8 286
26 Armin Lesky UMSC Schruns 34 38 37 30 34 41 40 34 36,0 11 288
27 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 35 34 39 39 34 33 40 38 36,5 7 292
28 Ernst Schützenhofer MGC Herzogenburg 37 32 36 37 34 38 34 44 36,5 12 292
29 Michael Wolf MGC Blau-Weiß 37 37 33 47 33 34 39 33 36,6 14 293
30 Peter Deml ASKÖ MGV Enns 45 37 33 31 35 41 37 37 37,0 14 296
31 Erwin Stingl MGC Herzogenburg 33 40 33 40 40 41 33 37 37,1 8 297
32 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg 41 36 37 35 38 32 47 32 37,3 15 298
33 Uwe Pacher UMSC Schruns 36 40 41 33 43 38 35 34 37,5 10 300
34 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 39 39 40 43 36 35 38 34 38,0 9 304
35 Ernst Fikota MGC Herzogenburg 41 43 31 37 38 37 35 43 38,1 12 305
36 Thomas Teufl MGC Herzogenburg 46 37 41 43 40 37 39 36 39,9 10 319
37 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 36 40 47 45 38 37 41 43 40,9 11 327


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1UBGC Dornbirn92 97 98 95 93 86 91 88 30,8740
2Badener AC ZV Minigolf 195 95 99 100 97 90 96 99 32,1771
3Polizei SV Steyr 1106 100 90 95 100 94 92 102 32,5779
4Polizei SV Steyr 292 104 101 92 108 94 101 98 32,9790
5UMSC Schruns 198 96 93 96 100 92 109 107 33,0791
6SV OMV Gänserndorf 1110 103 103 95 107 106 93 102 34,1819
7MGC Herzogenburg 1101 106 101 106 103 103 107 109 34,8836
8MGC Blau-Weiß106 110 102 112 98 100 108 106 35,1842
9UBGC Baden104 107 99 115 103 103 106 106 35,1843
10SV OMV Gänserndorf 2112 101 106 112 102 101 107 110 35,5851
11UBGC Bludenz107 102 109 104 107 98 125 110 35,9862
12Badener AC ZV Minigolf 2116 108 109 105 106 101 107 111 36,0863
13BGC UNION Rot-Gold Wien 1110 107 105 97 106 103 114 121 36,0863
14UMSC Schruns 2104 113 116 108 106 114 111 98 36,3870
15BGT Raika Wieselburg117 105 118 118 101 109 109 101 36,6878
16MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg115 112 106 109 113 107 102 116 36,7880
17MGC Herzogenburg 2128 114 100 107 113 100 104 114 36,7880
18BGC UNION Rot-Gold Wien 2119 118 110 105 120 112 122 108 38,1914
19BGCR Telfs112 103 104 112 192 199 194 193 50,41209


 
1UBGC Dornbirn (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Günter Inmann29 30 32 29 31 28 26 28 29,1233
 Emilio Recla32 36 31 34 32 29 29 30 31,6253
 Adriano Steiner31 31 35 32 30 29 36 30 31,8254
 92 97 98 95 93 86 91 88 30,8740
 
2Badener AC ZV Minigolf 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Regine Heschl31 34 36 35 34 29 33 33 33,1265
 Gerlinde Krämer33 29 31 30 33 32 33 30 31,4251
 Paul Heschl31 32 32 35 30 29 30 36 31,9255
 Andreas Grundner               
 95 95 99 100 97 90 96 99 32,1771
 
3Polizei SV Steyr 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Karl Lakos35 34 30 33 32 33 29 33 32,4259
 Wolfgang Wagner34 29 30 33 36 30 33 33 32,3258
 Horst Brandstetter37 37 30 29 32 31 30 36 32,8262
 Rosa Dangl               
 106 100 90 95 100 94 92 102 32,5779
 
4Polizei SV Steyr 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl30 31 35 33 39 32 32 32 33,0264
 Roland Lidlgruber31 34 36 32 36 31 35 35 33,8270
 Helmut Reitmayr31 39 30 27 33 31 34 31 32,0256
 Maria Münnich               
 92 104 101 92 108 94 101 98 32,9790
 
5UMSC Schruns 1 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens32 29 30 30 29 32 34 37 31,6253
 Gerhard Leitner32 34 31 33 36 31 31 38 33,3266
 Burghard Jochum34 33 32 33 35 29 44 a   34,3240
 Harald Kleboth              e 32 32,532
 98 96 93 96 100 92 109 107 33,0791
 
6SV OMV Gänserndorf 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Eva Reiländer39 34 32 30 37 36 34 35 34,6277
 Manfred Sus35 37 33 34 35 35 29 33 33,9271
 Günter Würrer36 32 38 31 35 35 30 34 33,9271
 Wolfgang Willinger               
 110 103 103 95 107 106 93 102 34,1819
 
7MGC Herzogenburg 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Martin Steidl42 32 35 37 33 30 39 35 35,4283
 Erwin Stingl33 40 33 40 40 41 33 37 37,1297
 Egon Stingl26 34 33 29 30 32 35 37 32,0256
 Ernst Schützenhofer               
 101 106 101 106 103 103 107 109 34,8836
 
8MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Franz Groll34 35 37 33 26 32 30 35 32,8262
 Michael Wolf37 37 33 47 33 34 39 33 36,6293
 Ingrid Deyer35 38 32 32 39 34 39 38 35,9287
 Peter Selak               
 106 110 102 112 98 100 108 106 35,1842
 
9UBGC Baden (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker36 34 31 40 37 38 35 a   35,3251
 Peter Draxler36 35 36 36 35 33 38 38 35,9287
 Johann Gnadenberger32 38 32 39 31 32 33 31 33,5268
 Wolfgang Buxbaum              e 37 35,437
 104 107 99 115 103 103 106 106 35,1843
 
10SV OMV Gänserndorf 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Michael Riegler35 34 39 39 34 33 40 38 36,5292
 Petra Riegler38 34 34 38 34 32 33 38 35,1281
 Christian Adler39 33 33 35 34 36 34 34 34,8278
 Andreas Schwab               
 112 101 106 112 102 101 107 110 35,5851
 
11UBGC Bludenz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Stefan Simenowskyi43 31 41 41 34 36 49 41 39,5316
 Dieter Wehinger34 36 38 33 43 35 40 36 36,9295
 Stephan Spies30 35 30 30 30 27 36 33 31,4251
 107 102 109 104 107 98 125 110 35,9862
 
12Badener AC ZV Minigolf 2 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Ildikó Kincses40 35 36 40 38 34 34 38 36,9295
 Brigitte Eidler39 39 42 a           40,5120
 Franziska Trutschnig37 34 31 29 37 35 38 41 35,3282
 Gerhard Krämer      e 36 31 32 35 32 35,1166
 116 108 109 105 106 101 107 111 36,0863
 
13BGC UNION Rot-Gold Wien 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Heinz Ertl37 36 37 33 36 38 40 45 37,8302
 Walter Felbab36 38 33 31 34 33 43 36 35,5284
 Elisabeth Kammerer37 33 35 33 36 32 31 40 34,6277
 Doris Ertl               
 110 107 105 97 106 103 114 121 36,0863
 
14UMSC Schruns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Markus Fuchs33 39 39 41 36 39 33 32 36,5292
 Hannes Riesch37 36 40 37 36 34 38 32 36,3290
 Armin Lesky34 38 37 30 34 41 40 34 36,0288
 Uwe Pacher               
 104 113 116 108 106 114 111 98 36,3870
 
15BGT Raika Wieselburg (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Hermine Knotek44 34 41 a           40,0119
 Petra Hartmann34 38 40 38 36 39 35 35 36,9295
 Angelika Heyl39 33 37 37 29 35 36 32 34,8278
 Manfred Dodell      e 43 36 35 38 34 38,0186
 117 105 118 118 101 109 109 101 36,6878
 
16MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Franz Steiner42 42 37 37 44 41 36 48 40,9327
 Adelheid Haissl42 38 40 40 38 37 37 38 38,8310
 Anton Wechselberger31 32 29 32 31 29 29 30 30,4243
 115 112 106 109 113 107 102 116 36,7880
 
17MGC Herzogenburg 2 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Ernst Mayer41 35 33 36 35 33 37 36 35,8286
 Thomas Teufl46 a               39,946
 Ernst Fikota41 43 31 37 38 37 35 43 38,1305
 Manuela Steidl  e 36 36 34 40 30 32 35 34,6243
 128 114 100 107 113 100 104 114 36,7880
 
18BGC UNION Rot-Gold Wien 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Rudolf Flamm39 36 32 41 35 34 39 40 37,0296
 Karl Robert Steininger41 40 39 36 39 42 39 31 38,4307
 Kurt Schöller39 42 39 28 46 36 44 37 38,9311
 119 118 110 105 120 112 122 108 38,1914
 
19BGCR Telfs (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Horst Spirk40 33 31 36 31 40 36 35 35,3282
 Fritz Michel44 38 34 41 126 126 126 126 82,6661
 Anton Ploner28 32 39 35 35 33 32 32 33,3266
 112 103 104 112 192 199 194 193 50,41209


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1