ÖM-Senioren Zählwettspiel Schruns


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Pacher, UMSC Schruns

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 33

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
12 2 2 1 1 2 2 2
21 2 1 2 1 3 1 2
32 3 4 2 3 2 2 1
41 2 1 1 5 2 3 3
53 2 2 2 2 2 2 2
62 2 2 2 2 2 2 2
73 1 2 2 3 2 2 4
82 3 2 1 2 2 3 3
92 1 2 2 3 1 2 2
102 2 2 2 2 2 2 2
111 1 2 2 1 1 1 1
121 2 2 2 2 1 1 2
132 2 1 2 2 1 2 2
141 2 2 2 2 2 2 1
152 4 7 2 3 2 2 1
164 5 4 4 4 7 3 2
174 3 2 1 1 3 1 1
181 1 1 1 4 1 2 1

Summe 36 40 41 33 43 38 35 34
Schnitt: 37,5
Gesamtergebnis: 300


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge