ÖM-Senioren Zählwettspiel Schruns


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gina Jehle, UBGC Hörbranz

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
11 2 1 2 1 1 1 1
22 2 1 2 2 1 1 1
32 2 2 2 2 2 2 2
44 3 2 1 2 1 2 1
51 1 2 2 2 1 1 3
62 2 2 2 2 1 2 2
73 4 3 3 3 6 4 3
82 2 1 4 2 2 2 2
92 2 2 3 4 2 2 2
102 2 2 2 2 2 1 2
112 1 1 1 1 2 1 1
122 1 1 1 2 1 2 1
131 1 2 2 1 1 1 1
141 2 1 1 1 2 1 2
153 3 2 2 2 2 2 1
163 4 2 2 2 2 2 3
172 2 2 1 1 2 2 1
182 2 2 2 1 3 1 1

Summe 37 38 31 35 33 34 30 30
Schnitt: 33,5
Gesamtergebnis: 268


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge