letzte Aktualisierung: 15.07.2016 21:54

ÖM-Senioren Zählwettspiel


Dornbirn, 13.07.2016 - 15.07.2016

Kategorieergebnisse

Senioren - Mannschaften

1          Polizei SV Steyr 11008690898793   545  30,278  
2          UBGC Dornbirn 1929290988894   554  30,778  
3          SV OMV Gänserndorf 11019493979098   573  31,833  n.St.
4          Polizei SV Steyr 2959199989496   573  31,833  n.St.
5          BGCR Telfs949995919899   576  32,000  
6          BGCU Rot Gold 195102941058896   580  32,222  
7          BGC Krems/Wachau 111294959591100   587  32,611  
8          UMSC Schruns 19710694979797   588  32,667  
9          BAC ZV Minigolf 1989110010910091   589  32,722  
10        BGC Wien1011069510294100   598  33,222  
11        BGSC Klaus1011051031019298   600  33,333  
12        BGCU Rot Gold 2102969798107100   600  33,333  
13        BAC ZV Minigolf 210410110593103101   607  33,722  
14        SV OMV Gänserndorf 29810696106109104   619  34,389  
15        BGC Krems/Wachau 210610610410111099   626  34,778  
16        Miniaturgolfclub Blau-Weiß10998108103104106   628  34,889  
17        UBGC Dornbirn 210611110411410894   637  35,389  
18        MGC Herzogenburg 1103109102109113101   637  35,389  
19        UMSC Schruns 2100113108114101112   648  36,000  
20        UBGC Höchst105118100106108111   648  36,000  
21        BGCU Rot Gold 312210711111097109   656  36,444  
22        MGC Herzogenburg 2103131125116116113   704  39,111  
 
 
 
1          Polizei SV Steyr 1 100 86 90 89 87 93     545   30,278   
                     Lakos Karl           5 M2 33 31 33 29 27 32
                     Schwarz Günter           723 M1 33 26 30 29 31 32
                     Exl Harald           461 M1 34 29 27 31 29 29
               E:      Brandstetter Horst           172 M1 0 0 0 0 0 0
 
2          UBGC Dornbirn 1 92 92 90 98 88 94     554   30,778   
                     Recla Emilio           769 M1 31 30 32 37 29 36
                     Patsch Jürgen           666 M1 33 33 29 32 28 30
                     Steiner Adriano           2861 M1 28 29 29 29 31 28
               E:      Schwendinger Wolfgang           1193 M1 0 0 0 0 0 0
 
3          SV OMV Gänserndorf 1 101 94 93 97 90 98     573   31,833   n.St.
                     Riegler Michael           668 M1 36 32 29 37 32 16
                     Sus Manfred           94 M1 33 32 32 27 27 35
                     Würrer Günter           496 M2 32 30 32 33 31 30
               E:      Reiländer Eva           248 W1 0 0 0 0 0 17
 
4          Polizei SV Steyr 2 95 91 99 98 94 96     573   31,833   n.St.
                     Dangl Rosa           819 W1 32 31 30 31 29 35
                     Lidlgruber Roland           2446 M1 28 33 35 30 32 31
                     Dangl Friedrich           2815 M1 35 27 34 37 33 30
               E:      Angerer Elke           661 W1 0 0 0 0 0 0
 
5          BGCR Telfs 94 99 95 91 98 99     576   32,000   
                     Michel Fritz           155 M2 32 33 30 34 34 37
                     Spirk Horst           597 M1 30 32 32 29 34 29
                     Ploner Anton           1575 M1 32 34 33 28 30 33
 
6          BGCU Rot Gold 1 95 102 94 105 88 96     580   32,222   
                     Curda Alfred           722 M2 33 31 30 36 31 29
                     Nestler Christine           1120 W2 35 35 34 35 27 33
                     Kammerer Elisabeth           644 W1 27 36 30 34 30 34
               E:      Ertl Doris           703 W2 0 0 0 0 0 0
 
7          BGC Krems/Wachau 1 112 94 95 95 91 100     587   32,611   
                     Trailovic Miodrag           348 M2 39 36 28 31 31 31
                     Steurer Alfred           974 M1 38 29 31 32 30 36
                     Willinger Gerhard           278 M1 35 29 36 32 30 33
               E:      Mathais Maria           869 W2 0 0 0 0 0 0
 
8          UMSC Schruns 1 97 106 94 97 97 97     588   32,667   
                     Jürgens Curd           877 M1 30 30 27 31 30 31
                     Jochum Burghard           898 M1 35 36 31 34 33 32
                     Fuchs Markus           782 M2 32 40 0 0 0 0
               E:      Lesky Armin           1081 M1 0 0 36 32 34 34
 
9          BAC ZV Minigolf 1 98 91 100 109 100 91     589   32,722   
                     Heschl Paul           3039 M2 35 30 35 37 36 31
                     Krämer Gerhard           171 M2 33 29 33 37 33 32
                     Höffle Johann           2870 M1 30 32 32 35 31 28
               E:      Heschl Regine           76 W1 0 0 0 0 0 0
 
10        BGC Wien 101 106 95 102 94 100     598   33,222   
                     Szeiler Ingrid           437 W1 31 34 35 39 31 35
                     Frivert Erwin           699 M2 36 34 31 30 30 31
                     Reich Franz           1906 M1 34 38 29 33 33 34
               E:      Pavlicek Michael           1863 M1 0 0 0 0 0 0
 
11        BGSC Klaus 101 105 103 101 92 98     600   33,333   
                     Jagschitz Ferdinand           1961 M2 36 38 35 37 31 27
                     Jagschitz Rosmarie           1366 W1 38 37 0 0 0 0
                     Türtscher Hermann           599 M1 27 30 33 28 28 34
               E:      Pail Peter           2855 M2 0 0 35 36 33 37
 
12        BGCU Rot Gold 2 102 96 97 98 107 100     600   33,333   
                     Otto Michael           634 M1 29 36 34 30 36 32
                     Laukes Heinz           813 M2 33 32 32 34 35 37
                     Felbab Walter           10 M1 40 28 31 34 36 31
               E:      Steininger Karl Robert           379 M2 0 0 0 0 0 0
 
13        BAC ZV Minigolf 2 104 101 105 93 103 101     607   33,722   
                     Höffle Rosa           1144 W1 35 35 33 35 37 33
                     Widek Renate           288 W2 35 36 37 31 34 34
                     Trutschnig Franziska           2273 W1 34 30 35 27 32 34
               E:      Eidler Brigitte           577 W1 0 0 0 0 0 0
 
14        SV OMV Gänserndorf 2 98 106 96 106 109 104     619   34,389   
                     Riegler Petra           667 W1 30 39 30 34 37 36
                     Balek Brigitta           228 W1 37 32 34 32 38 29
                     Balek Harald           208 M2 31 35 32 40 34 39
               E:      Dallinger Walter           1137 M2 0 0 0 0 0 0
 
15        BGC Krems/Wachau 2 106 106 104 101 110 99     626   34,778   
                     Hartl Horst           334 M2 33 36 36 36 37 33
                     Radler Roman           57 M1 38 34 34 32 38 35
                     Wimmer Friedrich           1216 M1 35 36 34 33 35 31
 
16        Miniaturgolfclub Blau-Weiß 109 98 108 103 104 106     628   34,889   
                     Deyer Ingrid           388 W1 32 31 33 33 32 35
                     Gal Erika           910 W1 38 29 39 32 43 36
                     Bayer Reinhard           1982 M1 39 38 36 38 29 35
               E:      Gromann Richard           1011 M1 0 0 0 0 0 0
 
17        UBGC Dornbirn 2 106 111 104 114 108 94     637   35,389   
                     Penz Martin           173 M1 36 42 34 40 34 29
                     Schwendinger Ingeborg           931 W2 35 33 36 41 39 35
                     Hämmerle Walter           1219 M2 35 36 34 33 35 30
 
18        MGC Herzogenburg 1 103 109 102 109 113 101     637   35,389   
                     Mayer Ernst           1127 M1 36 39 0 0 0 0
                     Teufl Thomas           1774 M1 35 36 37 37 40 36
                     Stingl Egon           1135 M1 32 34 29 34 32 31
               E:      Stingl Erwin           374 M1 0 0 36 38 41 34
 
19        UMSC Schruns 2 100 113 108 114 101 112     648   36,000   
                     Riesch Hannes           994 M2 32 39 36 41 31 37
                     Riesch Christine           886 W2 31 38 32 38 36 43
                     Kleboth Harald           992 M2 37 36 40 35 34 32
               E:      Gmeiner Erwin           1095 M1 0 0 0 0 0 0
 
20        UBGC Höchst 105 118 100 106 108 111     648   36,000   
                     Häring Bernd           693 M2 37 35 32 34 36 37
                     Weiskopf Gertrud           1114 W2 39 36 37 34 35 37
                     Pazal Herlinde           550 W2 29 47 31 38 37 37
               E:      Häring Helga           984 W2 0 0 0 0 0 0
 
21        BGCU Rot Gold 3 122 107 111 110 97 109     656   36,444   
                     Sappl Gabriele           724 W1 43 37 39 36 32 34
                     Stelzhammer Brigitta           386 W2 40 35 37 37 34 37
                     Flamm Rudolf           729 M2 39 35 35 37 31 38
 
22        MGC Herzogenburg 2 103 131 125 116 116 113     704   39,111   
                     Feiwickl Helga           793 W2 32 50 47 33 36 37
                     Feiwickl Hermann           955 M2 37 44 43 41 39 42
                     Fikota Ernst           649 M1 34 37 35 42 41 34
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016