BLC Allg. Klasse & Jugend 2019

Aktualisiert: 2019-02-10   17:11Neue Seiten werden automatisch erstellt
SCHIEDSGERICHT
DANNER Wolfgang (OÖ) - Oberschiedsrichter
JÜRGENS Curd (VB)
EIDLER Michael (NÖ)
SCHLEICH Markus (WI)
SCHWARZ Günter (OÖ)

TURNIERLEITUNG
Fabian Spies


MANNSCHAFTSTAUSCH - HERREN
Team Vorarlberg - Runde 4, ab Bahn 11 COCCHI Sandro für LEITNER Gerhard
Team Wien- Runde 5, ab Bahn 18 SCHLEICH Patrick für SCHLEICH Markus

BESONDERE VORKOMMNISSE
W.O. - SCHLEICH Markus nach Runde 5

STECHEN JUGEND
1. Rang - KOVANECZ Christian
2. Rang - SCHUSTER Lukas

STECHEN DAMEN
2. Rang - NAGELE Nadine
3. Rang - HABERL Evelyn

STECHEN HERREN
3. Rang - LINDMAYR Manfred
4. Rang - STEINER Adriano
5. Rang - SPIES Fabian

Ergebnis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Christian Kovanecz 26 22 31 23 32 27 26,8 10 161
2 Lukas Schuster 28 27 25 27 25 29 26,8 4 161
3 Achim Kronbichler 27 31 23 29 27 26 27,2 8 163
4 Adrian Dobler 31 29 28 22 30 27 27,8 9 167
5 Fabio Brunnauer 34 24 26 27 29 31 28,5 10 171
6 Laura Rudigier 37 30 27 29 29 25 29,5 12 177
7 Alina Gobetz 31 32 33 25 31 29 30,2 8 181
8 Daniel Schleich 29 36 32 27 30 27 30,2 9 181
9 Sandra Irxenmayer 27 28 34 32 36 28 30,8 9 185
10 Paul Binder 31 28 32 31 30 34 31,0 6 186
11 Luca Peböck 34 29 43 38 38 35 36,2 14 217
12 Janette Praher 42 42 29 39 39 51 40,3 22 242
13 Florian Rohowsky 55 37 38 44 38 35 41,2 20 247
14 Jasmin Praher 47 41 36 49 40 40 42,2 13 253
15 Luis Vieider 28 41 50 52 41 42 42,3 24 254
16 Kai Gamsjäger             0,0 0 0 Nicht gestartet


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle 18 18 21 23 21 22 20,5 5 123
2 Nadine Nagele 24 21 23 25 23 22 23,0 4 138
3 Evelyn Haberl 22 22 32 21 21 20 23,0 12 138
4 Michaela Irxenmayer 22 21 22 23 26 26 23,3 5 140
5 Birgit Wagenhofer 23 29 21 24 21 22 23,3 8 140
6 Yvonne Trachsel 24 23 23 23 26 22 23,5 4 141
7 Claudia Grill 26 24 27 20 22 23 23,7 7 142
8 Rosa Dangl 25 23 27 25 28 22 25,0 6 150
9 Simone Ager 25 29 22 24 24 27 25,2 7 151
10 Daniela Pfister 25 29 25 26 26 31 27,0 6 162
11 Elisabeth Gruber 34 27 25 25 24 30 27,5 10 165
12 Manuela Wimmer 33 33 29 27 26 23 28,5 10 171
12 Ursula Deml 29 31 23 24 33 31 28,5 10 171
14 Sylvia Dautz 27 34 32 34 28 32 31,2 7 187
15 Victoria Schleich 29 27 32 35 41 25 31,5 16 189
16 Brigitte Eidler 30 35 32 30 38 26 31,8 12 191


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Günter Inmann 20 21 21 23 20 20 20,8 3 125
2 Mathias Jagschitz 24 19 20 23 20 24 21,7 5 130
3 Manfred Lindmayr 21 20 21 22 26 22 22,0 6 132
4 Adriano Steiner 23 20 23 23 22 21 22,0 3 132
5 Fabian Spies 19 20 21 26 21 25 22,0 7 132
6 Rupert Westenthaler 24 22 19 23 24 21 22,2 5 133
7 Reinhard Schuster 21 21 28 21 20 22 22,2 8 133
8 Norbert Wagenhofer 23 22 22 22 23 22 22,3 1 134
9 Mario Dangl 25 24 22 20 21 22 22,3 5 134
10 Heinz Weber 22 23 25 23 22 19 22,3 6 134
11 Christian Gobetz 21 23 21 19 23 27 22,3 8 134
12 Anton Wechselberger 22 20 21 25 25 24 22,8 5 137
13 Benjamin Kreutner 22 25 19 24 23 24 22,8 6 137
14 Curd Jürgens 26 22 25 22 23 19 22,8 7 137
15 Bernd Gaida 22 22 21 23 28 22 23,0 7 138
16 Stefan Schäfer 19 22 27 21 25 24 23,0 8 138
17 Andreas Lackner 23 21 22 24 24 25 23,2 4 139
18 Daniel Krof 25 23 26 22 20 24 23,3 6 140
19 Markus Danner 26 27 22 23 22 21 23,5 6 141
20 Harald Exl 23 25 23 21 27 24 23,8 6 143
21 Sven Reichhard 26 26 21 22 21 27 23,8 6 143
22 Hans Peter Werner 24 24 27 25 20 24 24,0 7 144
23 Anton Ploner 25 23 23 25 27 23 24,3 4 146
24 Julian Weibold 24 23 23 28 26 24 24,7 5 148
25 Michael Eidler 25 25 26 24 23 27 25,0 4 150
25 Günter Schwarz 24 28 24 24 24 26 25,0 4 150
27 Christian Gaisbacher 25 21 27 26 27 24 25,0 6 150
28 Sandro Cocchi 23 25 24 22 34 24 25,3 12 152
29 Christian Irxenmayer 26 26 20 23 34 24 25,5 14 153
30 Mario Perischa 26 25 25 22 28 29 25,8 7 155
31 Gerhard Leitner 25 29 24 30 25 25 26,3 6 158
32 Kevin Feuchtl 27 31 26 22 26 26 26,3 9 158
33 Paul Heschl 24 24 29 23 29 30 26,5 7 159
34 Christoph Exl 32 28 25 28 26 24 27,2 8 163
35 Sascha Gründel 36 24 31 24 20 30 27,5 16 165
36 Klaus Grünbacher 26 35 24 23 30 32 28,3 12 170
37 Hubert Zach 25 32 32 25 31 27 28,7 7 172
38 Patrick Schleich 32 24 30 28 33 26 28,8 9 173
39 Friedrich Dangl 32 27 28 29 26 34 29,3 8 176
40 Markus Schleich 24 26 25 31 35   28,2 11 141 Nicht beendet


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Herren
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Vorarlberg132 134 141 143 145 133 23,0828
2Wien142 144 136 143 148 137 23,6850
3Tirol144 145 133 142 145 151 23,9860
4Salzburg139 140 149 138 149 146 23,9861
5Oberösterreich150 150 138 144 152 142 24,3876
6Niederösterreich162 153 164 140 146 166 25,9931


 
1Vorarlberg (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Fabian Spies19 20 21 26 21 25 22,0132
 Günter Inmann20 21 21 23 20 20 20,8125
 Stefan Schäfer19 22 27 21 25 24 23,0138
 Gerhard Leitner25 29 24 17 10 a     26,395
 Curd Jürgens26 22 25 22 23 19 22,8137
 Adriano Steiner23 20 23 23 22 21 22,0132
 Sandro Cocchi      11 8 e 34 24 25,369
 132 134 141 143 145 133 23,0828
 
2Wien (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manfred Lindmayr21 20 21 22 26 22 22,0132
 Sven Reichhard26 26 21 22 21 27 23,8143
 Markus Danner26 27 22 23 22 21 23,5141
 Markus Schleich24 26 25 31 33 17 a   28,2139
 Norbert Wagenhofer23 22 22 22 23 22 22,3134
 Heinz Weber22 23 25 23 22 19 22,3134
 Patrick Schleich        1 1 e 26 28,827
 142 144 136 143 148 137 23,6850
 
3Tirol (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Anton Wechselberger22 20 21 25 25 24 22,8137
 Anton Ploner25 23 23 25 27 23 24,3146
 Klaus Grünbacher26 35 24 23 30 32 28,3170
 Benjamin Kreutner22 25 19 24 23 24 22,8137
 Daniel Krof25 23 26 22 20 24 23,3140
 Mathias Jagschitz24 19 20 23 20 24 21,7130
 144 145 133 142 145 151 23,9860
 
4Salzburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rupert Westenthaler24 22 19 23 24 21 22,2133
 Reinhard Schuster21 21 28 21 20 22 22,2133
 Hubert Zach25 32 32 25 31 27 28,7172
 Christian Gaisbacher25 21 27 26 27 24 25,0150
 Andreas Lackner23 21 22 24 24 25 23,2139
 Christian Gobetz21 23 21 19 23 27 22,3134
 139 140 149 138 149 146 23,9861
 
5Oberösterreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bernd Gaida22 22 21 23 28 22 23,0138
 Harald Exl23 25 23 21 27 24 23,8143
 Christoph Exl32 28 25 28 26 24 27,2163
 Julian Weibold24 23 23 28 26 24 24,7148
 Günter Schwarz24 28 24 24 24 26 25,0150
 Mario Dangl25 24 22 20 21 22 22,3134
 Friedrich Dangl           
 150 150 138 144 152 142 24,3876
 
6Niederösterreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Paul Heschl24 24 29 23 29 30 26,5159
 Sascha Gründel36 24 31 24 20 30 27,5165
 Mario Perischa26 25 25 22 28 29 25,8155
 Hans Peter Werner24 24 27 25 20 24 24,0144
 Kevin Feuchtl27 31 26 22 26 26 26,3158
 Michael Eidler25 25 26 24 23 27 25,0150
 162 153 164 140 146 166 25,9931


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Damen
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Vorarlberg66 62 67 71 70 66 22,3402
2Niederösterreich71 75 80 65 64 65 23,3420
3Oberösterreich76 75 72 72 87 79 25,6461
4Tirol85 96 83 85 78 82 28,3509


 
1Vorarlberg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Yvonne Trachsel24 23 23 23 26 22 23,5141
 Nadine Nagele24 21 23 25 23 22 23,0138
 Lara Jehle18 18 21 23 21 22 20,5123
 Daniela Pfister           
 66 62 67 71 70 66 22,3402
 
2Niederösterreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Birgit Wagenhofer23 29 21 24 21 22 23,3140
 Evelyn Haberl22 22 32 21 21 20 23,0138
 Claudia Grill26 24 27 20 22 23 23,7142
 Brigitte Eidler           
 71 75 80 65 64 65 23,3420
 
3Oberösterreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosa Dangl25 23 27 25 28 22 25,0150
 Ursula Deml29 31 23 24 33 31 28,5171
 Michaela Irxenmayer22 21 22 23 26 26 23,3140
 76 75 72 72 87 79 25,6461
 
4Tirol (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Simone Ager25 29 22 24 24 27 25,2151
 Sylvia Dautz27 34 32 34 28 32 31,2187
 Manuela Wimmer33 33 29 27 26 23 28,5171
 85 96 83 85 78 82 28,3509


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Salzburg89 82 74 83 81 86 27,5495
2Oberösterreich 184 78 97 86 98 89 29,6532
3Oberösterreich 2123 112 108 126 117 126 39,6712
4Vorarlberg68 36 59 36 55 36 51 36 59 36 52 36 28,7344 216


 
1Salzburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Achim Kronbichler27 31 23 29 27 26 27,2163
 Fabio Brunnauer34 24 26 27 29 31 28,5171
 Lukas Schuster28 27 25 27 25 29 26,8161
 Alina Gobetz           
 89 82 74 83 81 86 27,5495
 
2Oberösterreich 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Christian Kovanecz26 22 31 23 32 27 26,8161
 Sandra Irxenmayer27 28 34 32 36 28 30,8185
 Paul Binder31 28 32 31 30 34 31,0186
 84 78 97 86 98 89 29,6532
 
3Oberösterreich 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Luca Peböck34 29 43 38 38 35 36,2217
 Jasmin Praher47 41 36 49 40 40 42,2253
 Janette Praher42 42 29 39 39 51 40,3242
 123 112 108 126 117 126 39,6712
 
4Vorarlberg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Kai Gamsjäger           
 Adrian Dobler31 29 28 22 30 27 27,8167
 Laura Rudigier37 30 27 29 29 25 29,5177
 68 36 59 36 55 36 51 36 59 36 52 36 28,7344


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.12 2019-02-09