BLC Allg. Klasse & Jugend 2019


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Dangl

Kategorie: Herren
Platzierung: 39

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyrmaiden1 1 2 1 1 1
2Gerade m. Hindernis2 2 2 3 2 3
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
4Hochplateau4 2 1 1 4 1
5Raute1 1 1 1 1 1
6V3 1 2 1 2 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 4 2 2 1 2
8Brücke1 1 1 2 1 1
9Rohr6 2 2 3 1 1
10Mittelhügel1 1 1 2 1 2
11Örkel1 2 3 2 2 7
12Doppelwelle1 1 2 1 1 1
13Salto2 1 1 1 1 2
14Winkel1 2 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 4 2 4
16Passage1 1 1 1 1 1
17Blitz1 2 2 1 1 2
18Favoritentöter3 1 2 1 2 2

Summe 32 27 28 29 26 34
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 176


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge