BLC Allg. Klasse & Jugend 2019


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Schleich

Kategorie: Herren
Platzierung: 40

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyrmaiden1 2 1 1 1
2Gerade m. Hindernis1 1 1 3 1
3Liegende Schleife1 1 2 1 2
4Hochplateau1 1 2 5 4
5Raute2 2 1 1 1
6V1 1 2 1 2
7Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 3 1
8Brücke1 1 1 1 2
9Rohr2 3 3 2 1
10Mittelhügel1 2 2 1 1
11Örkel3 2 1 1 6
12Doppelwelle1 1 1 1 1
13Salto1 1 1 2 1
14Winkel1 1 1 1 1
15Schüssel1 2 1 2 6
16Passage1 1 1 1 1
17Blitz3 1 1 2 1
18Favoritentöter1 1 2 2 2

Summe 24 26 25 31 35
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 141


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge