BLC Allg. Klasse & Jugend 2019


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Danner

Kategorie: Herren
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyrmaiden1 1 1 1 1 1
2Gerade m. Hindernis2 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
4Hochplateau2 1 2 1 3 1
5Raute1 1 1 1 1 1
6V1 3 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 1
8Brücke1 2 2 1 1 1
9Rohr1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel1 1 1 1 1 1
11Örkel3 2 1 1 1 1
12Doppelwelle1 2 2 2 1 1
13Salto1 2 1 1 1 2
14Winkel2 1 1 1 1 1
15Schüssel3 1 1 1 2 1
16Passage1 1 2 1 1 1
17Blitz1 2 1 2 1 1
18Favoritentöter2 2 1 4 2 3

Summe 26 27 22 23 22 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 141


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge