letzte Aktualisierung: 14.02.2017 14:45

BLC-Jugend u. allg. Klasse Eferding


Eferding, 11.02.2017 - 12.02.2017

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 74 -  Schuster Reinhard 780   SB M1 19 21 20 19 21 20 120 2 20,000
2. 72 -  Steiner Adriano 2861   VB M1 22 21 19 21 22 20 125 3 20,833
3. 48 -  Lindmayr Manfred 579   WI HE 23 19 20 21 21 22 126 4 21,000
4. 16 -  Baumann Justin 655   VB MJ 22 24 19 19 22 20 126 5 21,000
5. 54 -  Flicker Manuel 150   NÖ HE 18 21 24 21 21 22 127 6 21,167
6. 43 -  Gaida Bernd 1899   OÖ HE 21 20 22 21 23 21 128 3 21,333
7. 65 -  Türtscher Hermann 599   VB M1 23 22 21 19 22 21 128 4 21,333
8. 20 -  Haberl Evelyn 498   NÖ DA 22 22 20 20 24 20 128 4 21,333
9. 73 -  Jagschitz Mathias 283   TI HE 23 19 23 20 21 22 128 4 21,333
10. 75 -  Ziegler Herbert 1976   NÖ HE 21 24 21 23 19 20 128 5 21,333
11. 41 -  Fazekas Adam 73   WI HE 22 19 19 20 26 22 128 7 21,333
12. 68 -  Grill Jürgen 1173   NÖ HE 23 23 21 20 21 21 129 3 21,500
13. 23 -  Gruber Elisabeth 339   NÖ DA 23 21 18 22 21 24 129 6 21,500
14. 40 -  Feuchtl Kevin 257   NÖ HE 22 21 24 20 21 22 130 4 21,667
15. 50 -  Weibold Julian 796   OÖ HE 22 23 20 19 23 23 130 4 21,667
16. 38 -  Grünbacher Klaus 637   TI HE 24 19 22 22 23 20 130 5 21,667
17. 69 -  Wagenhofer Norbert 1155   WI HE 21 22 24 22 22 20 131 4 21,833
18. 64 -  Müller Gregor 939   OÖ HE 25 23 22 20 21 20 131 5 21,833
19. 76 -  Weber Heinz 2770   WI HE 24 22 19 24 24 19 132 5 22,000
20. 28 -  Jehle Lara 602   VB DA 21 26 20 20 23 22 132 6 22,000
21. 67 -  Westenthaler Rupert 1197   SB HE 22 21 26 21 19 23 132 7 22,000
22. 44 -  Juriatti Jürgen 291   VB M1 25 23 22 21 21 21 133 4 22,167
23. 56 -  Henker Friedrich 423   ST M1 19 21 25 20 26 22 133 7 22,167
24. 36 -  Exl Harald 461   OÖ M1 25 21 21 23 22 22 134 4 22,333
25. 46 -  Gaisbacher Christian 342   SB HE 24 23 22 24 21 20 134 4 22,333
26. 60 -  Lackner Andreas 135   SB HE 21 24 21 20 26 22 134 6 22,333
27. 57 -  Dangl Mario 280   OÖ HE 27 21 21 19 24 22 134 8 22,333
28. 47 -  Eidler Michael 616   NÖ HE 23 22 22 23 22 23 135 1 22,500
29. 71 -  Brauner Florian 194   OÖ HE 20 21 22 21 25 26 135 6 22,500
30. 58 -  Recla Emilio 769   VB M1 21 25 21 24 23 22 136 4 22,667
31. 62 -  Mehlhose Stefan 749   WI HE 22 22 26 21 23 22 136 5 22,667
32. 37 -  Spies Fabian 213   VB HE 24 21 20 21 25 25 136 5 22,667
33. 45 -  Wechselberger Anton 1111   TI M1 24 27 20 20 21 25 137 7 22,833
34. 26 -  Wagenhofer Birgit 1432   NÖ DA 26 23 20 23 25 22 139 6 23,167
35. 25 -  Emich Stefanie 1046   VB DA 21 22 23 23 22 28 139 7 23,167
36. 39 -  Lottermoser Thomas 537   SB MJ 25 20 20 24 20 30 139 10 23,167
37. 70 -  Feichtner Florian 1027   ST HE 21 23 21 24 29 22 140 8 23,333
38. 78 -  Kaukal Philip 163   OÖ HE 22 25 21 21 27 25 141 6 23,500
39. 55 -  Reichhard Sven 739   WI HE 27 24 22 22 24 23 142 5 23,667
40. 2 -  Haberl Florian 1047   NÖ MK 21 27 18 24 26 26 142 9 23,667
41. 81 -  Joszt Patrick 547   NÖ HE 24 21 26 24 25 23 143 5 23,833
42. 79 -  Jürgens Curd 877   VB M1 23 23 26 23 25 25 145 3 24,167
43. 51 -  Schäfer Stefan 1156   VB HE 26 26 20 26 24 24 146 6 24,333
44. 29 -  Schwarz Sandra 671   NÖ DA 29 25 23 22 25 23 147 7 24,500
45. 53 -  Knapp Martin 286   SB HE 26 24 26 23 25 24 148 3 24,667
46. 8 -  Berchtel Marco 1092   VB MJ 24 26 22 28 25 23 148 6 24,667
47. 80 -  Sawczak Christian 784   SB M1 29 22 25 24 24 24 148 7 24,667
48. 22 -  Nagele Nadine 137   VB DA 24 26 27 28 21 22 148 7 24,667
49. 63 -  Hahsler Hannes 157   ST HE 27 29 24 25 21 22 148 8 24,667
50. 82 -  Lehner Daniel 555   WI HE 21 30 24 23 25 26 149 9 24,833
51. 66 -  Ploner Anton 1575   TI M1 27 25 19 29 27 22 149 10 24,833
52. 59 -  Moser Alfred 582   TI HE 25 27 24 23 27 24 150 4 25,000
53. 61 -  Riegler Philipp 529   NÖ HE 25 27 23 24 25 27 151 4 25,167
54. 14 -  Krinninger Anna-Maria 513   OÖ WJ 29 22 22 25 24 29 151 7 25,167
55. 31 -  Grill Claudia 259   NÖ DA 25 24 25 28 26 24 152 4 25,333
56. 11 -  Gal Marcel 448   WI MJ 24 24 23 31 28 25 155 8 25,833
57. 34 -  Gründel Sascha 297   NÖ HE 30 23 25 27 28 24 157 7 26,167
58. 24 -  Fuchs Martina 682   ST DA 27 25 34 22 26 26 160 12 26,667
59. 35 -  Gobetz Thomas 225   ST HE 26 30 30 25 25 26 162 5 27,000
60. 52 -  Spirk Horst 597   TI M1 29 24 28 25 31 25 162 7 27,000
61. 49 -  Dreyer Jürgen 236   ST HE 24 27 28 32 26 25 162 8 27,000
62. 7 -  Schleich Patrick 19   WI MK 26 29 28 26 25 29 163 4 27,167
63. 77 -  Bernsteiner Marlon 456   ST MK 28 31 24 27 29 24 163 7 27,167
64. 6 -  Binder Paul 491   OÖ MK 29 26 24 31 28 27 165 7 27,500
65. 33 -  Wagner Markus 619   NÖ HE 27 36 28 22 30 23 166 14 27,667
66. 42 -  Hofbauer Markus 247   ST HE 28 27 29 28 32 24 168 8 28,000
67. 19 -  Dobler Adrian 788   VB MJ 29 30 28 26 28 28 169 4 28,167
68. 10 -  Vierlinger Leon 443   OÖ MK 26 29 28 26 26 36 171 10 28,500
69. 27 -  Wild Margit 592   ST DA 30 28 28 26 29 31 172 5 28,667
70. 21 -  Hofbauer Carmen 261   ST DA 28 29 28 28 26 37 176 11 29,333
71. 9 -  Kronbichler Achim 303   SB MK 31 31 27 35 28 26 178 9 29,667
72. 13 -  Schuster Lukas 142   SB MK 35 26 27 34 30 29 181 9 30,167
73. 30 -  Tirof Leonie 229   ST WK 29 29 38 32 30 32 190 9 31,667
74. 18 -  Danner Alexander 868   OÖ MK 35 40 22 35 28 30 190 18 31,667
75. 15 -  Schleich Daniel 33   WI MK 30 34 26 35 37 34 196 11 32,667
76. 5 -  Lottermoser Lea Katharina 216   SB WK 30 35 34 38 34 27 198 11 33,000
77. 32 -  Fessl Christian 1804   NÖ HE 35 32 30 35 37 30 199 7 33,167
78. 12 -  Linher Thomas 117   VB MK 32 27 31 37 37 38 202 11 33,667
79. 17 -  Lottermoser Jan 340   SB MK 37 33 30 43 37 34 214 13 35,667
80. 3 -  Gamsjäger Kai 838   VB MK 39 36 40 40 39 40 234 4 39,000
81. 1 -  Grüneis Melanie-Johanna 694   NÖ WJ 39 42 46 41 37 29 234 17 39,000
82. 4 -  Weinke Lisa Marie 335   SB WK 43 58 44 52 44 38 279 20 46,500

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017