letzte Aktualisierung: 08.02.2016 09:55

Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2016


Minigolfhalle Hohenems, 06.02.2016 - 07.02.2016
Austausch Jugend VB1 Aus Per Pucher - Ein Bauer Maximilian in der 3. Runde nach Bahn 4
Austausch Herren OÖ Aus Gegor Müller - Ein Brauner Florian nach der 3. Runde
Austausch Herren NÖ Aus Patrick Riener - Ein Flicker Manuel in der 6. Runde nach Bahn 17
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 41 -  Lottermoser Thomas 537   SB 20 20 26 21 23 23 133 6 22,167
2. 44 -  Spies Fabian 213   VB 22 25 24 21 21 23 136 4 22,667
3. 17 -  Haberl Florian 1047   NÖ 28 31 23 26 28 25 161 8 26,833
4. 9 -  Krinninger Anna-Maria 513   OÖ 28 29 32 23 27 28 167 9 27,833
5. 16 -  Pucher Per 515   VB 29 31 28 23 29 30 170 8 28,333
6. 22 -  Baumann Justin 655   VB 31 27 27 32 32 21 170 11 28,333
7. 8 -  Rudigier Laura 1035   VB 26 31 29 31 25 34 176 9 29,333
8. 14 -  Fink Elias 658   VB 28 29 29 30 35 28 179 7 29,833
9. 21 -  Newland Sabrina 835   OÖ 30 27 28 30 33 33 181 6 30,167
10. 25 -  Bauer Maximilian 1083   VB 28 25 33 33 31 31 181 8 30,167
11. 24 -  Mayrhuber Sebastian 988   OÖ 35 32 36 26 29 23 181 13 30,167
12. 10 -  Berchtel Marco 1092   VB 31 27 36 27 32 29 182 9 30,333
13. 20 -  Jürgens Nadine 1005   VB 36 29 30 25 30 33 183 11 30,500
14. 15 -  Windsteig Sandro 772   OÖ 33 30 26 35 32 30 186 9 31,000
15. 3 -  Gal Marcel 448   WI 34 28 24 28 40 33 187 16 31,167
16. 11 -  Pajer Stefan 439   NÖ 35 38 31 37 27 32 200 11 33,333
17. 5 -  Wirth Jacqueline 459   NÖ 36 36 32 32 29 37 202 8 33,667
18. 2 -  Binder Paul 491   OÖ 37 31 38 36 34 33 209 7 34,833
19. 12 -  Bernsteiner Marlon 456   ST 40 34 37 39 32 31 213 9 35,500
20. 6 -  Gobetz Alina 815   ST 35 44 26 32 36 40 213 18 35,500
21. 19 -  Kaiser Adrian 788   VB 35 40 41 31 33 36 216 10 36,000
22. 7 -  Linher Thomas 117   VB 33 53 31 32 35 34 218 22 36,333
23. 1 -  Vierlinger Leon 443   OÖ 43 45 34 42 30 29 223 16 37,167
24. 18 -  Doppelreiter Mara 4   ST 40 42 49 39 36 32 238 17 39,667
25. 13 -  Gamsjäger Kai 838   VB 37 39 44 47 46 36 249 11 41,500
26. 23 -  Tirof Leonie 229   ST 43 52 33 47 40 45 260 19 43,333
27. 4 -  Tirof Sandro 622   ST 51 58 58 51 51 46 315 12 52,500

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 34 -  Jehle Lara 602   VB 22 21 21 21 24 23 132 3 22,000
2. 27 -  Heschl Birgit 1432   NÖ 20 21 24 22 29 23 139 9 23,167
3. 31 -  Emich Stefanie 1046   VB 23 28 23 24 22 22 142 6 23,667
4. 33 -  Reiländer Eva 248   NÖ 27 24 20 27 22 25 145 7 24,167
5. 30 -  Haberl Evelyn 498   NÖ 23 32 28 25 27 24 159 9 26,500
6. 28 -  Nagele Nadine 137   VB 30 27 24 23 28 29 161 7 26,833
7. 35 -  Jagschitz Rosmarie 1366   VB 31 27 35 27 28 26 174 9 29,000
8. 29 -  Hofbauer Carmen 261   ST 30 26 37 33 32 27 185 11 30,833
9. 32 -  Fuchs Martina 682   ST 39 34 34 28 27 26 188 13 31,333
10. 26 -  Wild Margit 592   ST 35 36 35 26 32 31 195 10 32,500

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 40 -  Wechselberger Anton 1111   TI 18 22 23 20 21 20 124 5 20,667
2. 51 -  Jagschitz Mathias 283   VB 22 22 21 24 19 20 128 5 21,333 n.St.
3. 48 -  Schuster Reinhard 780   SB 21 21 20 24 22 20 128 4 21,333 n.St.
4. 79 -  Inmann Günter 1075   VB 22 23 22 21 21 21 130 2 21,667
5. 77 -  Weber Heinz 2770   WI 22 22 22 21 20 24 131 4 21,833
6. 58 -  Türtscher Hermann 599   VB 22 24 19 21 23 22 131 5 21,833
7. 78 -  Ziegler Herbert 1976   OÖ 24 21 22 21 23 21 132 3 22,000
8. 63 -  Mehlhose Stefan 749   WI 22 20 24 24 20 22 132 4 22,000
9. 72 -  Steiner Adriano 2861   VB 25 22 22 22 24 20 135 5 22,500
10. 38 -  Feuchtl Kevin 257   NÖ 20 25 22 22 25 21 135 5 22,500
11. 57 -  Exl Harald 461   OÖ 23 24 22 23 22 22 136 2 22,667
12. 73 -  Grill Jürgen 1173   NÖ 24 25 26 23 20 20 138 6 23,000
13. 67 -  Hahsler Hannes 157   ST 24 22 20 28 22 24 140 8 23,333
14. 76 -  Lackner Andreas 135   SB 28 24 23 19 24 22 140 9 23,333
15. 39 -  Henker Friedrich 423   ST 23 24 24 23 23 25 142 2 23,667
16. 47 -  Grünbacher Klaus 637   TI 21 22 25 24 30 20 142 10 23,667
17. 85 -  Schäfer Stefan 1156   VB 28 23 24 22 22 24 143 6 23,833
18. 45 -  Eidler Michael 616   NÖ 23 23 22 24 30 24 146 8 24,333
19. 65 -  Recla Emilio 769   VB 24 27 26 23 23 24 147 4 24,500
20. 43 -  Gaida Bernd 1899   OÖ 22 25 25 28 26 21 147 7 24,500
21. 37 -  Mayrhuber Oliver 368   OÖ 27 25 24 23 26 23 148 4 24,667
22. 74 -  Gobetz Christian 2726   ST 22 24 24 26 24 28 148 6 24,667
23. 70 -  Wagenhofer Norbert 1155   WI 24 25 28 22 27 22 148 6 24,667
24. 49 -  Reichhard Sven 739   WI 26 28 24 23 22 26 149 6 24,833
25. 69 -  Westenthaler Rupert 1197   SB 26 24 24 25 29 23 151 6 25,167
26. 84 -  Brauner Florian 194   OÖ 28 27 26 22 24 24 151 6 25,167
27. 50 -  Weibold Julian 796   OÖ 23 26 22 29 24 27 151 7 25,167
28. 80 -  Flicker Manuel 150   NÖ 25 26 31 24 23 24 153 8 25,500
29. 68 -  Ploner Anton 1575   TI 20 23 28 32 26 24 153 12 25,500
30. 75 -  Kreutner Benjamin 638   TI 27 24 23 28 29 23 154 6 25,667
31. 42 -  Anhammer Rainer 195   WI 29 27 25 22 26 25 154 7 25,667
32. 52 -  Wagner Markus 619   NÖ 30 23 26 23 22 30 154 8 25,667
33. 54 -  Spirk Horst 597   TI 26 28 26 25 27 23 155 5 25,833
34. 66 -  Riener Patrick 519   NÖ 25 21 27 28 30 27 158 9 26,333
35. 62 -  Knapp Martin 286   SB 25 27 27 29 27 27 162 4 27,000
36. 60 -  Hillbrand Andreas 810   ST 27 30 26 31 25 24 163 7 27,167
37. 64 -  Dangl Mario 280   OÖ 33 27 27 26 28 22 163 11 27,167
38. 83 -  Lochmahr Stefan 979   WI 23 32 28 24 31 26 164 9 27,333
39. 55 -  Gaisbacher Christian 342   SB 32 27 27 29 27 22 164 10 27,333
40. 56 -  Reich Franz 1906   WI 26 31 26 32 23 27 165 9 27,500
41. 59 -  Schwab Andreas 1795   NÖ 27 28 26 27 26 33 167 7 27,833
42. 53 -  Griesser Kurt 1260   ST 33 25 29 27 27 31 172 8 28,667
43. 61 -  Freythaler Lukas 823   TI 30 26 23 32 35 27 173 12 28,833
44. 36 -  Dreyer Jürgen 236   ST 28 38 31 35 31 26 189 12 31,500
45. 46 -  Knoll Bernhard 1023   ST 36 33 33 26 33 30 191 10 31,833
46. 71 -  Müller Gregor 939   OÖ 21 26 30 126 126 126 455 105 75,833

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016