letzte Aktualisierung: 08.02.2015 14:37

Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2015


Hohenems, 07.02.2015 - 08.02.2015

Kategorieergebnisse

Jugend - Mannschaften

1          Vorarlberg 1728976848088   489  27,167  
2          Oberösterreich 19995101969799   587  32,611  
3          Oberösterreich 2100881041069899   595  33,056  
4          Wien 120109107111133105   685  38,056  
5          Vorarlberg 284969592184176   727  40,389  
 
 
 
1          Vorarlberg 1 72 89 76 84 80 88     489   27,167   
                     Berchtel Marco           27 33 28 29 28 30
                     Jürgens Nadin           25 31 24 31 32 30
                     Pucher Per           20 25 24 24 20 28
 
2          Oberösterreich 1 99 95 101 96 97 99     587   32,611   
                     Krinninger Anna-Maria           33 28 32 36 27 27
                     Windsteig Sandro           39 40 38 36 0 0
                     Danner Martina           27 27 31 24 27 29
               E:      Vierlinger Vanessa           0 0 0 0 43 43
 
3          Oberösterreich 2 100 88 104 106 98 99     595   33,056   
                     Binder Paul           35 28 30 30 30 32
                     Vierlinger Leon           35 34 38 40 36 40
                     Mayrhuber Sebastian           30 26 36 36 32 27
               E:      Danner Alexander           0 0 0 0 0 0
 
4          Wien 120 109 107 111 133 105     685   38,056   
                     Schleich Daniel           48 40 36 35 58 38
                     Schleich Patrick           39 39 42 49 45 43
                     Gal Marcel           33 30 29 27 30 24
 
5          Vorarlberg 2 84 96 95 92 184 176     727   40,389   
                     Fink Elias           25 35 39 31 29 25
                     Baumann Justin           24 29 28 24 126 126
                     Bauer Maximilian           35 32 28 37 29 25
 

 

Damen - Mannschaften

1          Vorarlberg 847685777276   470  26,111  
2          Niederösterreich 797979808276   475  26,389  
 
 
 
1          Vorarlberg 84 76 85 77 72 76     470   26,111   
                     Nagele Nadine           26 23 23 27 21 25
                     Sohm Angelika           31 26 38 28 29 27
                     Jehle Lara           27 27 24 22 22 24
               E:      Jagschitz Rosmarie           0 0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 79 79 79 80 82 76     475   26,389   
                     Heschl Birgit           25 25 26 26 28 25
                     Gruber Elisabeth           26 25 25 24 25 24
                     Schwarz Sandra           28 29 28 30 29 27
               E:      Grill Claudia           0 0 0 0 0 0
 

 

Herren - Mannschaften

1          Vorarlberg 156150147135143139   870  24,167  
2          Oberösterreich 149145154138150144   880  24,444  
3          Wien 153159145156155152   920  25,556  
4          Salzburg 164158151166149153   941  26,139  
5          Tirol 171159156152155154   947  26,306  
6          Steiermark 171163163151159161   968  26,889  
7          Niederösterreich 152159168171173168   991  27,528  
 
 
 
1          Vorarlberg 156 150 147 135 143 139     870   24,167   
                     Spies Fabian           25 27 23 20 25 23
                     Jürgens Curd           25 29 22 23 25 25
                     Schäfer Stefan           31 25 26 24 28 0
                     Türtscher Hermann           29 25 32 24 20 20
                     Steiner Adriano           22 22 23 22 24 22
                     Inmann Günter           24 22 21 22 21 23
               E:      Recla Emilio           0 0 0 0 0 26
 
2          Oberösterreich 149 145 154 138 150 144     880   24,444   
                     Dangl Mario           24 22 25 25 23 23
                     Gaida Bernd           22 21 23 22 22 27
                     Mayrhuber Oliver           26 29 25 25 24 25
                     Exl Harald           30 22 29 21 25 22
                     Müller Gregor           25 27 28 25 27 25
                     Ziegler Herbert           22 24 24 20 29 22
 
3          Wien 153 159 145 156 155 152     920   25,556   
                     Anhammer Rainer           27 32 25 23 22 29
                     Lindmayr Manfred           24 23 24 20 23 21
                     Berger Franz           29 28 25 30 27 25
                     Bertel Jürgen           25 27 25 32 30 27
                     Wagenhofer Norbert           22 26 24 25 29 27
                     Weber Heinz           26 23 22 26 24 23
               E:      Lochmahr Stefan           0 0 0 0 0 0
 
4          Salzburg 164 158 151 166 149 153     941   26,139   
                     Westenthaler Rupert           24 21 22 32 26 20
                     Schuster Reinhard           27 25 22 23 20 23
                     Gaisbacher Christian           38 37 1 0 0 0
                     Lottermoser Thomas           27 26 29 28 21 21
                     Knapp Martin           26 24 27 27 31 36
                     Lackner Andreas           22 25 24 24 22 21
               E:      Sawczak Christian           0 0 26 32 29 32
 
5          Tirol 171 159 156 152 155 154     947   26,306   
                     Wechselberger Anton           27 22 19 19 24 21
                     Grünbacher Klaus           29 27 27 27 23 23
                     Spirk Horst           33 33 22 25 25 31
                     Moser Alfred           34 29 30 32 36 26
                     Ploner Anton           25 26 31 24 25 27
                     Kreutner Benjamin           23 22 27 25 22 26
 
6          Steiermark 171 163 163 151 159 161     968   26,889   
                     Hillbrand Andreas           30 25 27 28 24 28
                     Hofbauer Markus           38 27 33 26 30 27
                     Knoll Bernhard           35 33 28 25 31 32
                     Henker Friedrich           27 30 25 24 24 25
                     Hahsler Hannes           21 24 23 27 24 24
                     Gobetz Christian           20 24 27 21 26 25
               E:      Dreyer Jürgen           0 0 0 0 0 0
 
7          Niederösterreich 152 159 168 171 173 168     991   27,528   
                     Heschl Paul           27 26 31 29 26 26
                     Würrer Günter           23 27 29 27 32 29
                     Eidler Michael           25 29 29 28 29 23
                     Stingl Egon           24 27 22 27 25 34
                     Riener Patrick           27 24 26 29 28 29
                     Grill Jürgen           26 26 31 31 0 0
               E:      Adler Christian           0 0 0 0 33 27
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015