letzte Aktualisierung: 09.11.2014 14:08

Bundesländercup der Senioren 2014


Wieselburg, 08.11.2014 - 09.11.2014

Kategorieergebnisse
  

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 77 - Schwarz Günter 723   OÖ M1 22 24 22 18 19 21 126 6 21,000
2. 75 - Draxler Peter 37   NÖ M1 21 22 21 23 22 19 128 4 21,333
3. 55 - Wechselberger Anton 1111   TI M1 26 22 21 20 19 21 129 7 21,500
4. 57 - Würrer Günter 496   NÖ M2 23 21 19 23 23 21 130 4 21,667
5. 76 - Schuster Reinhard 780   SB M1 21 24 22 20 21 23 131 4 21,833
6. 25 - Kammerer Elisabeth 644   WI W1 21 22 24 19 21 24 131 5 21,833
7. 26 - Andrasch Elfriede 1888   OÖ W1 23 21 21 20 28 18 131 10 21,833
8. 85 - Ploner Anton 1575   TI M1 22 22 20 23 22 23 132 3 22,000
9. 71 - Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ M1 24 24 20 21 20 23 132 4 22,000
10. 56 - Jürgens Curd 877   VB M1 23 22 19 21 24 24 133 5 22,167
11. 53 - Lakos Karl 5   OÖ M2 21 23 21 23 24 22 134 3 22,333
12. 22 - Fuschlberger Maria 1991   SB W1 20 21 22 25 23 23 134 5 22,333
13. 81 - Heschl Paul 3039   NÖ M1 23 24 24 19 24 20 134 5 22,333
14. 13 - Reiländer Eva 248   NÖ W1 21 20 25 23 23 23 135 5 22,500
15. 59 - Dangl Friedrich 2815   OÖ M1 27 21 25 19 21 22 135 8 22,500
16. 50 - Gnadenberger Johann 1763   NÖ M1 21 22 23 22 23 25 136 4 22,667
17. 84 - Curda Alfred 722   WI M2 20 24 21 24 24 24 137 4 22,833
18. 60 - Halda Robert 1694   WI M1 24 26 20 21 22 24 137 6 22,833
19. 12 - Schuster Claudia 1284   SB W1 27 23 25 19 23 20 137 8 22,833
20. 15 - Szeiler Ingrid 437   WI W1 22 24 22 23 22 25 138 3 23,000
21. 20 - Deyer Ingrid 388   WI W1 23 19 22 21 25 28 138 9 23,000
22. 83 - Exl Harald 461   OÖ M1 23 21 24 22 25 24 139 4 23,167
23. 69 - Ettenauer Rudolf 354   NÖ M1 25 22 22 23 24 24 140 3 23,333
24. 43 - Abraham Wilhelm 89   NÖ M1 24 28 21 24 21 22 140 7 23,333
25. 66 - Bayer Reinhard 1982   WI M1 25 29 19 20 23 24 140 10 23,333
26. 74 - Türtscher Hermann 599   VB M1 23 22 25 23 24 24 141 3 23,500
27. 35 - Krämer Gerhard 171   NÖ M2 25 21 25 24 26 20 141 6 23,500
28. 87 - Höffle Johann 2870   NÖ M1 22 22 25 19 30 23 141 11 23,500
29. 86 - Recla Emilio 769   VB M1 24 21 23 23 29 22 142 8 23,667
30. 63 - Nebel Johann 1258   NÖ M1 24 22 24 24 22 27 143 5 23,833
31. 65 - Lidlgruber Roland 2446   OÖ M1 26 22 22 23 23 27 143 5 23,833
32. 45 - Riebel-F. Michael 2464   NÖ M1 24 23 26 24 24 23 144 3 24,000
33. 33 - Ulrich Karl 391   NÖ M2 22 25 28 22 26 22 145 6 24,167
34. 92 - Schöller Manfred 1655   NÖ M1 23 27 23 23 21 28 145 7 24,167
35. 18 - Schöller Elisabeth 1208   NÖ W1 22 27 20 26 23 27 145 7 24,167
36. 4 - Nestler Christine 1120   WI W2 25 21 23 21 27 28 145 7 24,167
37. 80 - Hiesleitner Andreas 545   VB M1 30 24 26 20 22 24 146 10 24,333
38. 70 - Mathy Wilhelm 933   SB M2 22 25 24 25 26 25 147 4 24,500
39. 42 - Otto Michael 634   WI M1 26 22 22 28 23 26 147 6 24,500
40. 34 - Lechner Erwin 147   NÖ M2 23 21 25 30 23 25 147 9 24,500
41. 44 - Bücker Bernhard 3045   NÖ M1 23 22 27 24 26 26 148 5 24,667
42. 30 - Knotzer Johanna 708   WI W1 26 25 24 25 24 25 149 2 24,833
43. 90 - Reich Franz 1906   WI M1 26 26 24 25 23 25 149 3 24,833
44. 21 - Dangl Rosa 819   OÖ W1 25 24 24 27 22 27 149 5 24,833
45. 52 - Krof Robert 899   SB M1 25 22 22 26 25 29 149 7 24,833
46. 89 - Holzhaider Josef 1336   OÖ M2 26 29 23 27 23 21 149 8 24,833
47. 38 - Perischa Gerhard 1412   NÖ M1 31 24 23 24 25 22 149 9 24,833
48. 46 - Schmid Peter 392   NÖ M1 22 22 26 27 29 24 150 7 25,000
49. 78 - Felbab Walter 10   WI M1 24 26 24 30 23 24 151 7 25,167
50. 54 - Laukes Heinz 813   WI M2 25 24 27 27 22 27 152 5 25,333
51. 23 - Pajer Petra 416   NÖ W1 23 31 23 23 26 26 152 8 25,333
52. 2 - Widek Renate 288   NÖ W2 25 28 24 22 32 22 153 10 25,500
53. 11 - Wirth Hildegard 701   NÖ W1 32 21 25 29 25 21 153 11 25,500
54. 28 - Trutschnig Franziska 2273   NÖ W1 25 19 24 26 32 27 153 13 25,500
55. 36 - Trailovic Miodrag 348   NÖ M2 26 24 24 29 27 24 154 5 25,667
56. 51 - Willinger Gerhard 278   NÖ M1 29 23 26 23 30 24 155 7 25,833
57. 31 - Schlager Margaret 1926   OÖ W2 28 27 22 26 31 21 155 10 25,833
58. 47 - Ecker Josef 179   OÖ M1 27 23 29 27 29 21 156 8 26,000
59. 82 - Fuschlberger Reinhold 1826   SB M1 26 25 22 23 31 29 156 9 26,000
60. 68 - Jochum Burghard 898   VB M1 23 24 28 27 22 33 157 11 26,167
61. 16 - Danner Gabriela 1207   OÖ W1 24 27 27 29 26 25 158 5 26,333
62. 48 - Dodell Manfred 1911   NÖ M1 30 23 31 23 25 26 158 8 26,333
63. 10 - Hess Edith 1125   OÖ W1 27 25 24 29 30 24 159 6 26,500
64. 37 - Helm Walter 299   OÖ M2 29 25 22 24 24 35 159 13 26,500
65. 3 - Mathais Maria 869   NÖ W2 24 28 23 30 26 29 160 7 26,667
66. 6 - Paulmayer Angelika 492   WI W1 29 24 30 26 28 25 162 6 27,000
67. 67 - Korper Siegfried 1152   TI M1 23 25 24 29 31 31 163 8 27,167
68. 8 - Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ W1 32 28 27 30 22 25 164 10 27,333
69. 7 - Eidler Brigitte 577   NÖ W1 29 31 26 21 32 28 167 11 27,833
70. 62 - Jagschitz Ferdinand 1961   VB M1 25 28 36 25 23 30 167 13 27,833
71. 39 - Exl Franz 645   OÖ M1 27 31 28 29 30 26 171 5 28,500
72. 32 - Bayer Josef 874   NÖ M2 29 28 32 34 29 21 173 13 28,833
73. 14 - Dautz Sylvia 1433   TI W1 32 28 29 35 23 27 174 12 29,000
74. 58 - Feiser Karl-Heinz 626   SB M2 30 26 27 32 24 37 176 13 29,333
75. 24 - Haissl Adelheid 1620   TI W1 30 33 32 27 27 28 177 6 29,500
76. 40 - Andrasch Friedrich 2641   OÖ M1 24 31 30 31 25 37 178 13 29,667
77. 64 - Bachmaier Robert 500   SB M1 30 26 32 26 33 32 179 7 29,833
78. 1 - Stelzhammer Brigitta 386   WI W2 27 30 29 35 32 27 180 8 30,000
79. 49 - Radler Roman 57   NÖ M1 30 31 25 30 30 34 180 9 30,000
80. 17 - Sturm Martha 478   SB W2 36 33 25 33 27 29 183 11 30,500
81. 19 - Wimmer Manuela 2702   TI W1 30 37 23 27 39 27 183 16 30,500
82. 61 - Dullnig Franz 743   TI M1 33 34 30 31 35 22 185 13 30,833
83. 9 - Höffle Rosa 1144   NÖ W1 37 24 35 32 26 35 189 13 31,500
84. 73 - Kreutner Roland 674   TI M1 38 34 30 26 32 32 192 12 32,000
85. 29 - Dullnig Monika 738   TI W1 28 42 27 31 39 26 193 16 32,167
86. 91 - Steiner Franz 2951   TI M2 39 25 28 30 36 38 196 14 32,667
87. 27 - Mathy Friedericke 281   SB W2 33 33 37 31 30 37 201 7 33,500
88. 5 - Gal Erika 910   WI W1 41 36 35 35 26 31 204 15 34,000
89. 72 - Frivert Erwin 699   WI M2 25 28 24 22 26 121 246 99 41,000
90. 88 - Gröne Dieter 453   SB M2 39 34 33 30 110 126 372 96 62,000
91. 79 - Michel Fritz 155   TI M2 32 126 126 126 126 126 662 94 110,333
92. 41 - Pollmann Thomas 585   WI M1 104 126 126 126 126 126 734 22 122,333

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014