ÖBGV Bundesliga 2019/2020 - Spieltag 1


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Herren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 13
Bahn 12
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MGC Bischofshofen49 1,63351 1,70046 1,53358 1,93353 1,76757 1,90079 2,63360 2,00065 2,16747 1,56731 1,03354 1,80054 1,80046 1,53363 2,10055 1,83352 1,73332 1,067
Wiener ASVÖ Team 2150 1,66747 1,56742 1,40062 2,06749 1,63359 1,96771 2,36756 1,86760 2,00045 1,50031 1,03354 1,80055 1,83345 1,50065 2,16760 2,00053 1,76740 1,333
BGC Wien55 1,83355 1,83345 1,50072 2,40052 1,73354 1,80070 2,33358 1,93364 2,13352 1,73332 1,06755 1,83348 1,60047 1,56778 2,60060 2,00047 1,56735 1,167
Polizei SV Steyr51 1,70047 1,56748 1,60071 2,36756 1,86760 2,00071 2,36759 1,96758 1,93346 1,53331 1,03350 1,66751 1,70047 1,56768 2,26756 1,86751 1,70038 1,267
SpG BAC/Herzogenburg50 1,66745 1,50046 1,53366 2,20056 1,86757 1,90080 2,66762 2,06759 1,96749 1,63332 1,06757 1,90054 1,80045 1,50070 2,33353 1,76749 1,63344 1,467
SpG Unterland/Vösendorf52 1,73349 1,63346 1,53364 2,13351 1,70055 1,83368 2,26762 2,06771 2,36746 1,53334 1,13351 1,70049 1,63348 1,60064 2,13358 1,93358 1,93342 1,400
Österr. Bahnengolfverband0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000

Damen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 13
Bahn 12
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGC Herzogenburg20 1,66725 2,08319 1,58324 2,00025 2,08325 2,08331 2,58324 2,00023 1,91723 1,91713 1,08321 1,75022 1,83317 1,41724 2,00024 2,00026 2,16718 1,500
BGSC Klaus18 1,50019 1,58316 1,33325 2,08319 1,58325 2,08327 2,25023 1,91727 2,25022 1,83313 1,08323 1,91722 1,83319 1,58326 2,16723 1,91727 2,25017 1,417
Post SV Wien21 1,75022 1,83317 1,41725 2,08317 1,41721 1,75046 3,83326 2,16727 2,25021 1,75014 1,16723 1,91721 1,75022 1,83325 2,08322 1,83323 1,91716 1,333
MGC Bad Vöslau23 1,91720 1,66719 1,58330 2,50025 2,08324 2,00035 2,91727 2,25029 2,41722 1,83313 1,08320 1,66724 2,00023 1,91731 2,58323 1,91721 1,75015 1,250
ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld22 1,83334 2,83317 1,41730 2,50022 1,83325 2,08334 2,83328 2,33326 2,16720 1,66714 1,16726 2,16726 2,16723 1,91725 2,08325 2,08323 1,91718 1,500
Österr. Bahnengolfverband0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge