ÖBGV Bundesliga 2019/2020 - Spieltag 1


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste Damen

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 31 30 35 32     32,000 128 5
2 Elisabeth Kammerer Post SV Wien 30 36 31 31     32,000 128 6
3 Daniela Pfister BGSC Klaus 31 31 33 35     32,500 130 4
4 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg   35 33 31     33,000 99 4
5 Karin Heschl MGC Herzogenburg 35 36 31 30     33,000 132 6
6 Regine Heschl MGC Herzogenburg 36 34 32 31     33,250 133 5
7 Nadine Nagele BGSC Klaus 37 35 30 31     33,250 133 7
8 Birgit Wagenhofer MGC Herzogenburg 32 37 30 35     33,500 134 7
9 Johanna Knotzer Post SV Wien   33 37 33     34,333 103 4
10 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 36 37 33 33     34,750 139 4
11 Noémi Palinkas Post SV Wien 36 32 36 36     35,000 140 4
12 Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 33 35 36 37     35,250 141 4
13 Berta Ensinger Post SV Wien 40 32 34 35     35,250 141 8
14 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 34 35 40 33     35,500 142 7
15 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 37 34 35 37     35,750 143 3
16 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 36 35 34 42     36,750 147 8
17 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 40 36 34 38     37,000 148 6
18 Martina Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 41 38 38 31     37,000 148 10
19 Carina Utzig MGC Bad Vöslau 43 35 36 39     38,250 153 8
20 Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 43 37 39 37     39,000 156 6
21 Ingrid Szeiler Post SV Wien 43           43,000 43 0
22 Carina Schuh MGC Herzogenburg 44           44,000 44 0
23 Claudia Grill MGC Herzogenburg             0,000


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge