ÖBGV Bundesliga 2019/2020 - Spieltag 1


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carina Utzig, MGC Bad Vöslau


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 2 2
2Bahn 22 3 3 4
3Bahn 33 1 2 2
4Bahn 42 4 2 2
5Bahn 52 2 2 2
6Bahn 62 2 3 2
7Bahn 73 2 1 3
8Bahn 82 3 2 2
9Bahn 95 2 2 2
10Bahn 102 1 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 133 1 3 2
13Bahn 124 2 3 3
14Bahn 142 2 1 2
15Bahn 154 2 2 3
16Bahn 161 2 2 2
17Bahn 172 3 2 2
18Bahn 181 1 1 1

Summe 43 35 36 39
Schnitt: 38,250
Gesamtergebnis: 153


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge