ÖBGV Bundesliga 2019/2020 - Spieltag 1


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elisabeth Gruber, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 11 2 1 1
2Bahn 22 1 1 1
3Bahn 32 1 2 1
4Bahn 43 2 2 2
5Bahn 51 2 1 1
6Bahn 62 2 3 3
7Bahn 72 2 2 2
8Bahn 82 1 2 2
9Bahn 91 2 3 2
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 132 2 4 2
13Bahn 122 2 1 2
14Bahn 141 1 2 2
15Bahn 152 2 3 2
16Bahn 161 2 2 2
17Bahn 172 2 2 3
18Bahn 182 1 1 1

Summe 31 30 35 32
Schnitt: 32,000
Gesamtergebnis: 128


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge