ÖBGV Bundesliga 2019/2020 - Spieltag 1


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nadine Nagele, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 2 1 1
2Bahn 21 3 2 1
3Bahn 31 1 1 1
4Bahn 42 2 2 2
5Bahn 53 2 1 1
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 73 2 1 3
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 2 1 2
10Bahn 101 2 2 2
11Bahn 112 1 1 1
12Bahn 132 1 1 2
13Bahn 122 2 1 2
14Bahn 142 2 2 2
15Bahn 153 3 1 2
16Bahn 163 2 2 2
17Bahn 172 2 4 2
18Bahn 182 2 3 1

Summe 37 35 30 31
Schnitt: 33,250
Gesamtergebnis: 133


Startplan | Herren | Damen | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge