Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 4


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Herren
 
Einfachtor
Seitentor mit Steigung
Briefkasten
Rinne
Mittelloch mit Steigung
Fischbein
Gentleman
Deutscher Absatz
Schräger Torhügel
Optische Täuschung
Einfachtor mit Steigung
Geldkasten
Doppeltor mit Steigung
Mulde
Doppeltor
Örkelljunga
Kastenbahn
Ass Box
 123456789101112131415161718
ASKÖ MGC Bischofshofen83 2,3175 2,0872 2,0095 2,6447 1,3179 2,1958 1,6182 2,2876 2,1192 2,5678 2,1760 1,6788 2,4478 2,1782 2,2882 2,2875 2,0864 1,78
SpG Unterland / Vösendorf86 2,3977 2,1474 2,0686 2,3949 1,3679 2,1973 2,0381 2,2586 2,3996 2,6796 2,6761 1,6997 2,6987 2,4280 2,2282 2,2881 2,2549 1,36
Wiener ASVÖ Team 2176 2,1169 1,9279 2,1989 2,4751 1,4274 2,0686 2,3969 1,9293 2,5892 2,5692 2,5651 1,4297 2,6965 1,8168 1,8976 2,1182 2,2858 1,61
BGC Wien90 2,5086 2,3978 2,17102 2,8360 1,67104 2,8981 2,2580 2,2288 2,44102 2,8393 2,5858 1,6186 2,3999 2,7591 2,53123 3,4279 2,1974 2,06
Polizei SV Steyr86 2,3977 2,1474 2,0684 2,3365 1,8185 2,3674 2,0694 2,6189 2,47105 2,9290 2,5056 1,5694 2,6185 2,3679 2,19112 3,1183 2,3171 1,97
SpG Herzogenburg / Badener AC84 2,3383 2,3187 2,4288 2,4453 1,47100 2,7893 2,5894 2,61111 3,0898 2,72102 2,8373 2,03102 2,83109 3,0379 2,19124 3,4482 2,2876 2,11
Österr. Bahnengolfverband85 2,3681 2,2593 2,58115 3,1948 1,3388 2,44102 2,8388 2,4488 2,4499 2,75109 3,0378 2,17125 3,47124 3,4482 2,28108 3,0094 2,6174 2,06

Damen
 
Einfachtor
Seitentor mit Steigung
Briefkasten
Rinne
Mittelloch mit Steigung
Fischbein
Gentleman
Deutscher Absatz
Schräger Torhügel
Optische Täuschung
Einfachtor mit Steigung
Geldkasten
Doppeltor mit Steigung
Mulde
Doppeltor
Örkelljunga
Kastenbahn
Ass Box
 123456789101112131415161718
BGSC Klaus30 2,5029 2,4226 2,1733 2,7516 1,3330 2,5019 1,5835 2,9232 2,6733 2,7537 3,0817 1,4227 2,2537 3,0829 2,4231 2,5827 2,2524 2,00
MGC Herzogenburg26 2,1725 2,0828 2,3343 3,5819 1,5830 2,5027 2,2531 2,5835 2,9231 2,5837 3,0826 2,1734 2,8319 1,5829 2,4231 2,5827 2,2519 1,58
Post SV Wien30 2,5025 2,0828 2,3342 3,5019 1,5837 3,0822 1,8330 2,5030 2,5034 2,8329 2,4215 1,2531 2,5830 2,5027 2,2535 2,9231 2,5827 2,25
MGC Bad Vöslau25 2,0830 2,5027 2,2539 3,2516 1,3340 3,3328 2,3332 2,6728 2,3334 2,8340 3,3319 1,5833 2,7539 3,2522 1,8340 3,3328 2,3326 2,17
ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld29 2,4227 2,2525 2,0865 5,4219 1,5845 3,7540 3,3338 3,1735 2,9231 2,5843 3,5839 3,2540 3,3349 4,0828 2,3334 2,8330 2,5030 2,50
Österr. Bahnengolfverband0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge