Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 4


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste Damen

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Birgit Wagenhofer MGC Herzogenburg 40 37 46 38     40,3 161 9
2 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 35 42 46 40     40,8 163 11
3 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 39 43 45 41     42,0 168 6
4 Carina Utzig MGC Bad Vöslau     38 46     42,0 84 8
5 Yvonne Trachsel BGSC Klaus 39 50 44 35     42,0 168 15
6 Berta Ensinger Post SV Wien 40 51 39 39     42,3 169 12
7 Daniela Pfister BGSC Klaus 42 33 41 53     42,3 169 20
8 Noémi Palinkas Post SV Wien 45 48 35 43     42,8 171 13
9 Stefanie Emich BGSC Klaus 46 53 34 38     42,8 171 19
10 Elisabeth Kammerer Post SV Wien 35 47 52 39     43,3 173 17
11 Claudia Grill MGC Herzogenburg 49 40 42       43,7 131 9
12 Nadine Nagele BGSC Klaus 49 44 38 44     43,8 175 11
13 Johanna Knotzer Post SV Wien 39 37 48 51     43,8 175 14
14 Karin Heschl MGC Herzogenburg 53   42 40     45,0 135 13
15 Regine Heschl MGC Herzogenburg   45   49     47,0 94 4
16 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 52 46 46 48     48,0 192 6
17 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 49 49 52 43     48,3 193 9
18 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 52 55 46 45     49,5 198 10
19 Anna-Maria Krinninger ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 55 52 43 52     50,5 202 12
20 Lisa Marie Zitz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 60 67 65 60     63,0 252 7
21 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus             0,0
Elisabeth Gruber BGSC Klaus             0,0


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge