Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 4


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniela Pfister, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Einfachtor3 2 2 3
2Seitentor mit Steigung2 2 2 2
3Briefkasten2 3 3 2
4Rinne3 2 2 2
5Mittelloch mit Steigung1 1 1 2
6Fischbein2 2 2 3
7Gentleman1 1 1 2
8Deutscher Absatz2 2 2 4
9Schräger Torhügel1 1 3 3
10Optische Täuschung3 2 3 3
11Einfachtor mit Steigung3 3 4 5
12Geldkasten1 2 1 1
13Doppeltor mit Steigung2 2 3 2
14Mulde7 1 1 3
15Doppeltor2 1 3 3
16Örkelljunga3 2 5 7
17Kastenbahn2 2 2 2
18Ass Box2 2 1 4

Summe 42 33 41 53
Schnitt: 42,3
Gesamtergebnis: 169


Startplan | Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge