Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 2


Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Damen
 
Pyramiden
Gerade m. Hindernis
Liegende Schleife
Hochplateau
Raute
V
Schrägkreis
Brücke
Rohr
Mittelhügel
"Örkel"
Doppelwelle
Salto
Winkel
Schüssel
Passage
Blitz
Favoritentöter
 123456789101112131415161718
BGSC Klaus17 1,1319 1,2718 1,2019 1,2718 1,2019 1,2717 1,1320 1,3316 1,0717 1,1320 1,3322 1,4719 1,2716 1,0719 1,2721 1,4023 1,5326 1,73
MGC Bad Vöslau15 1,0022 1,4717 1,1322 1,4720 1,3318 1,2020 1,3317 1,1317 1,1317 1,1323 1,5322 1,4722 1,4720 1,3324 1,6021 1,4024 1,6023 1,53
MGC Herzogenburg16 1,0718 1,2016 1,0724 1,6018 1,2016 1,0718 1,2019 1,2717 1,1317 1,1337 2,4723 1,5318 1,2018 1,2022 1,4720 1,3317 1,1330 2,00
Post SV Wien17 1,1321 1,4017 1,1323 1,5321 1,4021 1,4023 1,5325 1,6721 1,4020 1,3331 2,0723 1,5319 1,2718 1,2020 1,3324 1,6022 1,4729 1,93
Österr. Bahnengolfverband21 1,4025 1,6720 1,3332 2,1319 1,2726 1,7322 1,4719 1,2726 1,7320 1,3340 2,6720 1,3326 1,7318 1,2031 2,0726 1,7326 1,7330 2,00
ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld16 1,0723 1,5318 1,2032 2,1322 1,4718 1,2024 1,6018 1,2024 1,6027 1,8046 3,0723 1,5318 1,2017 1,1322 1,4722 1,4724 1,6030 2,00

Herren
 
Pyramiden
Gerade m. Hindernis
Liegende Schleife
Hochplateau
Raute
V
Schrägkreis
Brücke
Rohr
Mittelhügel
"Örkel"
Doppelwelle
Salto
Winkel
Schüssel
Passage
Blitz
Favoritentöter
 123456789101112131415161718
ASKÖ MGC Bischofshofen42 1,1744 1,2237 1,0348 1,3342 1,1737 1,0340 1,1141 1,1440 1,1143 1,1951 1,4243 1,1941 1,1438 1,0640 1,1145 1,2551 1,4267 1,86
Wiener ASVÖ Team 2138 1,0644 1,2241 1,1448 1,3343 1,1939 1,0845 1,2544 1,2241 1,1442 1,1755 1,5349 1,3643 1,1942 1,1750 1,3945 1,2561 1,6961 1,69
BGC Wien43 1,1945 1,2539 1,0859 1,6438 1,0639 1,0846 1,2845 1,2544 1,2242 1,1780 2,2258 1,6143 1,1941 1,1444 1,2243 1,1947 1,3169 1,92
SpG Unterland / Vösendorf41 1,1450 1,3938 1,0663 1,7542 1,1745 1,2547 1,3139 1,0844 1,2243 1,1977 2,1444 1,2244 1,2240 1,1146 1,2846 1,2856 1,5657 1,58
Polizei SV Steyr38 1,0643 1,1937 1,0359 1,6444 1,2245 1,2539 1,0843 1,1945 1,2543 1,1979 2,1941 1,1447 1,3141 1,1453 1,4739 1,0859 1,6473 2,03
SpG Herzogenburg / Badener AC42 1,1748 1,3345 1,2570 1,9445 1,2542 1,1746 1,2848 1,3346 1,2843 1,1971 1,9748 1,3353 1,4738 1,0647 1,3148 1,3364 1,7873 2,03
Österr. Bahnengolfverband43 1,1956 1,5641 1,1463 1,7546 1,2851 1,4253 1,4747 1,3146 1,2854 1,5092 2,5651 1,4249 1,3641 1,1461 1,6951 1,4267 1,8675 2,08


Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge