Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 3 Herren


Startplan | Ergebnis | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Ges Diff
1 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 30 22 29 29 26 31 27,8 0,0 167 0 167 9
2 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 27 28 32 30 26 30 28,8 0,0 173 0 173 6
3 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 28 29 30 26 32 30 29,2 0,0 175 0 175 6
4 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 33 31 32 29 27 28 30,0 0,0 180 0 180 6
5 Reinhard Schuster ASKÖ MGC Bischofshofen 28 30 29 33 33 28 30,2 0,0 181 0 181 5
6 Patrick Riener SpG Unterland / Vösendorf 35 36 27 29 29 26 30,3 0,0 182 0 182 10
7 Stefan Mehlhose Wiener ASVÖ Team 21 27 34 27 32 31 32 30,5 0,0 183 0 183 7
8 Anton Wechselberger SpG Unterland / Vösendorf 29 34 29 30 33 30 30,8 0,0 185 0 185 5
9 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 34 29 32 29 30 33 31,2 0,0 187 0 187 5
10 Markus Danner BGC Wien 29 28 34 32 33 31 31,2 0,0 187 0 187 6
11 Christian Freilach Wiener ASVÖ Team 21 23 37 30 34 33 30 31,2 0,0 187 0 187 14
12 Daniel Krof SpG Unterland / Vösendorf 28 31 27 33 32 37 31,3 0,0 188 0 188 10
13 Mathias Jagschitz SpG Unterland / Vösendorf 37 29 32 28 33 30 31,5 0,0 189 0 189 9
14 Bernd Gaida Polizei SV Steyr 33 36 33 35 24 28 31,5 0,0 189 0 189 12
15 Klaus Grünbacher SpG Unterland / Vösendorf 34 38 30 32 28 28 31,7 0,0 190 0 190 10
16 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 29 29 36 28 36 33 31,8 0,0 191 0 191 8
17 Mario Dangl Polizei SV Steyr 40 26 31 30 30 34 31,8 0,0 191 0 191 14
18 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 31 31 31 40 30 30 32,2 0,0 193 0 193 10
19 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 34 31 30 29 30 40 32,3 0,0 194 0 194 11
20 Julian Weibold Wiener ASVÖ Team 21   32 35 32 31 32 32,4 0,0 162 0 162 4
21 Raphael Maier ASKÖ MGC Bischofshofen 30   31 32   37 32,5 0,0 130 0 130 7
22 Sven Reichhard BGC Wien 35 33 34 28 33 32 32,5 0,0 195 0 195 7
23 Konrad Wanic BGC Wien 30 29 36 30 36 35 32,7 0,0 196 0 196 7
24 Florian Haberl SpG Herzogenburg / Badener AC 35 38 32 32 28 32 32,8 0,0 197 0 197 10
25 Manuel Flicker SpG Herzogenburg / Badener AC 37 30 34 32 29 37 33,2 0,0 199 0 199 8
26 Harald Exl Polizei SV Steyr 34 39 28 36 30 32 33,2 0,0 199 0 199 11
27 Manfred Lindmayr BGC Wien 34 34 29 36 35 32 33,3 0,0 200 0 200 7
28 Fabian Spies ASKÖ MGC Bischofshofen 32 33 37 26 36 36 33,3 0,0 200 0 200 11
29 Patrick Schleich Österr. Bahnengolfverband 30 36 34 38 35 27 33,3 0,0 200 0 200 11
30 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen   35 30 34 34 34 33,4 0,0 167 0 167 5
31 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 38 33 35 28 34 34 33,7 0,0 202 0 202 10
32 Christian Gaisbacher ASKÖ MGC Bischofshofen 25 42     35   34,0 0,0 102 0 102 17
33 Rainer Anhammer SpG Unterland / Vösendorf 30 40 34 29 33 39 34,2 0,0 205 0 205 11
34 Paul Heschl SpG Herzogenburg / Badener AC 31   39   36 31 34,3 0,0 137 0 137 8
35 Hans Peter Werner SpG Unterland / Vösendorf 35 34 35 31 31 40 34,3 0,0 206 0 206 9
36 Egon Stingl SpG Herzogenburg / Badener AC 39 31 38 33 30 36 34,5 0,0 207 0 207 9
37 Michael Eidler SpG Herzogenburg / Badener AC 35 34 37 39 30 33 34,7 0,0 208 0 208 9
38 Kevin Feuchtl SpG Herzogenburg / Badener AC 37 33 33 34 35 37 34,8 0,0 209 0 209 4
39 Sascha Gründel SpG Herzogenburg / Badener AC   44   31   31 35,3 0,0 106 0 106 13
40 Gerd Nakowitsch SpG Herzogenburg / Badener AC 33 42 35 38 33   36,2 0,0 181 0 181 9
41 Lukas Schuster Österr. Bahnengolfverband 39 38 38 36 39 31 36,8 0,0 221 0 221 8
42 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 43     32 37 37 37,3 0,0 149 0 149 11
43 Daniel Lehner BGC Wien 38 39 36 32 36 44 37,5 0,0 225 0 225 12
44 Christoph Exl Polizei SV Steyr   39 41 32 33 43 37,6 0,0 188 0 188 11
45 Daniel Schleich Österr. Bahnengolfverband 36 45 35 42 37 38 38,8 0,0 233 0 233 10
46 Kai Gamsjäger Österr. Bahnengolfverband 44 43 31 43 45 33 39,8 0,0 239 0 239 14
47 Karl Lakos Polizei SV Steyr 34 45 41       40,0 0,0 120 0 120 11
48 Erwin Frivert BGC Wien 35 47 36 37 44 42 40,2 0,0 241 0 241 12
49 Fabio Brunnauer Österr. Bahnengolfverband 48 42 40 44 35 39 41,3 0,0 248 0 248 13
50 Sebastian Pitzl Österr. Bahnengolfverband 40 47 48 39 41 40 42,5 0,0 255 0 255 9
51 Adrian Dobler Österr. Bahnengolfverband 49 38 46 38 43 45 43,2 0,0 259 0 259 11
52 Oliver Mayrhuber BGC Wien             0,0 0,0 0 0


Startplan | Ergebnis | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge