Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 3 Damen


Startplan | Ergebnis | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 123456789101112131415161718
MGC Herzogenburg20 1,6720 1,6715 1,2514 1,1714 1,1713 1,0816 1,3316 1,3317 1,4214 1,1718 1,5017 1,4218 1,5013 1,0820 1,6715 1,2516 1,3321 1,75
BGSC Klaus14 1,1723 1,9217 1,4214 1,1725 2,0816 1,3318 1,5016 1,3320 1,6717 1,4219 1,5819 1,5816 1,3314 1,1718 1,5017 1,4218 1,5025 2,08
Post SV Wien16 1,3323 1,9225 2,0812 1,0018 1,5017 1,4218 1,5018 1,5023 1,9221 1,7518 1,5016 1,3314 1,1715 1,2526 2,1724 2,0019 1,5825 2,08
ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld13 1,0824 2,0023 1,9214 1,1720 1,6716 1,3325 2,0815 1,2534 2,8318 1,5018 1,5017 1,4213 1,0819 1,5822 1,8318 1,5024 2,0028 2,33
MGC Bad Vöslau17 1,4222 1,8314 1,1715 1,2525 2,0820 1,6720 1,6727 2,2521 1,7518 1,5020 1,6720 1,6719 1,5818 1,5024 2,0018 1,5019 1,5834 2,83
Österr. Bahnengolfverband0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00


Startplan | Ergebnis | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge