letzte Aktualisierung: 13.07.2018 15:24

ÖSTM Zählwettspiel Wr. Neustadt


Wiener Neustadt, 11.07.2018 - 13.07.2018

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt B E
1. 53 -  Dangl Mario 280   PSV HE 29 22 31 20 20 33 22 28 19 30 254 8 25,400 151 (30,20) 103 (20,60)
2. 64 -  Lindmayr Manfred 579   WIEN HE 30 20 30 22 23 30 23 27 23 27 255 6 25,500 144 (28,80) 111 (22,20)
3. 48 -  Flicker Manuel 150   HERZO HE 28 26 30 22 21 28 18 33 22 30 258 13 25,800 149 (29,80) 109 (21,80)
4. 62 -  Lottermoser Thomas 537   BIHO HE 31 23 27 26 22 26 22 29 26 27 259 9 25,900 140 (28,00) 119 (23,80)
5. 39 -  Krof Daniel 904   MSVU HE 29 19 32 20 22 32 23 29 25 30 261 9 26,100 152 (30,40) 109 (21,80)
6. 63 -  Schuster Reinhard 780   WERF M1 30 23 28 26 22 31 19 28 24 30 261 10 26,100 147 (29,40) 114 (22,80)
7. 50 -  Weibold Julian 796   BRAUN HE 27 22 27 25 19 29 24 34 25 29 261 13 26,100 146 (29,20) 115 (23,00)
8. 59 -  Westenthaler Rupert 1197   BIHO HE 28 23 34 21 20 26 22 39 20 28 261 16 26,100 155 (31,00) 106 (21,20)
9. 49 -  Grünbacher Klaus 637   MSVU HE 37 20 30 20 25 27 23 32 22 30 266 15 26,600 156 (31,20) 110 (22,00)
10. 51 -  Gobetz Christian 2726   BIHO HE 31 23 31 25 23 29 21 32 21 33 269 8 26,900 156 (31,20) 113 (22,60)
11. 13 -  Haberl Evelyn 498   HERZO DA 24 30 28 30 25 24 33 24 30 21 269 15 26,900 121 (24,20) 148 (29,60)
12. 42 -  Danner Markus 420   WIEN HE 32 20 33 23 21 32 23 30 24 32 270 7 27,000 159 (31,80) 111 (22,20)
13. 45 -  Gaisbacher Christian 342   WERF HE 30 24 28 23 21 32 24 29 25 34 270 10 27,000 153 (30,60) 117 (23,40)
14. 55 -  Weber Heinz 2770   WAT21 M1 28 21 34 23 24 31 25 29 22 33 270 10 27,000 155 (31,00) 115 (23,00)
15. 61 -  Spies Fabian 213   BLUD HE 31 21 27 27 27 28 25 29 19 36 270 17 27,000 151 (30,20) 119 (23,80)
16. 44 -  Schäfer Stefan 1156   BLUD HE 28 22 33 20 25 32 24 28 25 35 272 12 27,200 156 (31,20) 116 (23,20)
17. 60 -  Stingl Egon 1135   HERZO M1 32 24 32 23 23 34 23 32 23 27 273 8 27,300 157 (31,40) 116 (23,20)
18. 10 -  Nagele Nadine 137   KLAUS DA 24 32 23 29 29 22 32 23 31 28 273 9 27,300 120 (24,00) 153 (30,60)
19. 57 -  Gaida Bernd 1899   STEYR HE 29 22 30 21 25 31 23 35 24 33 273 10 27,300 158 (31,60) 115 (23,00)
20. 41 -  Lackner Andreas 135   BIHO HE 38 22 33 23 22 36 21 29 21 28 273 12 27,300 164 (32,80) 109 (21,80)
21. 52 -  Grill Jürgen 1173   VOES HE 32 24 33 21 23 32 23 32 25 29 274 8 27,400 158 (31,60) 116 (23,20)
22. 46 -  Eidler Michael 616   BAC HE 31 26 33 21 21 30 24 32 24 32 274 8 27,400 158 (31,60) 116 (23,20)
23. 16 -  Gruber Elisabeth 339   BADV DA 22 33 23 39 30 23 29 20 29 27 275 17 27,500 115 (23,00) 160 (32,00)
24. 9 -  Grill Claudia 259   HERZO DA 24 31 25 35 33 23 35 22 31 20 279 9 27,900 114 (22,80) 165 (33,00)
25. 56 -  Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 M1 31 26 33 22 24 32 26 30 23 33 280 7 28,000 159 (31,80) 121 (24,20)
26. 54 -  Werner Hans Peter 687   VOES HE 38 24 31 23 22 33 23 32 22 33 281 9 28,100 167 (33,40) 114 (22,80)
27. 14 -  Irxenmayer Michaela 1889   YBBS W1 23 33 25 32 33 25 34 26 30 22 283 8 28,300 121 (24,20) 162 (32,40)
28. 47 -  Nakowitsch Gerd 867   BAC HE 31 29 26 24 29 29 25 31 24 35 283 14 28,300 152 (30,40) 131 (26,20)
29. 11 -  Schwarz Melanie 1234   BADV DA 30 33 25 28 31 26 36 24 30 21 284 17 28,400 126 (25,20) 158 (31,60)
30. 15 -  Schwarz Sandra 671   BADV DA 22 30 20 37 34 30 26 24 35 26 284 21 28,400 122 (24,40) 162 (32,40)
31. 12 -  Knotzer Johanna 708   POST W2 24 32 26 33 34 25 35 24 31 22 286 8 28,600 121 (24,20) 165 (33,00)
32. 38 -  Machatschek Mathias 590   BLAUW HE 32 27 37 29 21 32 24 35 26 26 289 19 28,900 162 (32,40) 127 (25,40)
33. 35 -  Irxenmayer Christian 454   YBBS HE 31 25 32 26 25 35 27 33 24 32 290 7 29,000 163 (32,60) 127 (25,40)
34. 58 -  Feuchtl Kevin 257   BAC HE 31 25 36 25 22 35 23 38 24 31 290 10 29,000 171 (34,20) 119 (23,80)
35. 2 -  Danner Martina 8   3DMSC DA 25 36 27 39 34 22 28 25 34 21 291 17 29,100 120 (24,00) 171 (34,20)
36. 25 -  Punkl Werner 533   BGCWN M1 32 23 36 25 29 35 23 34 21 34 292 12 29,200 171 (34,20) 121 (24,20)
37. 40 -  Willinger Gerhard 278   BGCKW M2 31 30 36 25 26 35 27 27 24 32 293 15 29,300 161 (32,20) 132 (26,40)
38. 28 -  Spies Stephan 1257   BLUD M1 37 26 30 24 24 35 26 33 22 37 294 11 29,400 172 (34,40) 122 (24,40)
39. 7 -  Utzig Bianca 485   GAENS DA 22 31 29 36 37 26 32 25 34 22 294 13 29,400 124 (24,80) 170 (34,00)
40. 24 -  Gründel Sascha 297   HERZO HE 33 29 32 31 23 37 19 34 23 34 295 17 29,500 170 (34,00) 125 (25,00)
41. 8 -  Heyl Angelika 2600   WIES W1 26 35 25 36 31 26 33 24 34 26 296 7 29,600 127 (25,40) 169 (33,80)
42. 32 -  Sawczak Christian 784   OAPUT M1 33 28 33 23 26 37 26 32 25 33 296 10 29,600 168 (33,60) 128 (25,60)
43. 6 -  Schalkhaas Katja 574   WIES DA 31 31 26 32 31 26 35 27 35 22 296 13 29,600 132 (26,40) 164 (32,80)
44. 4 -  Newland Sabrina 835   3DMSC DA 28 32 31 31 33 23 32 26 36 25 297 13 29,700 133 (26,60) 164 (32,80)
45. 29 -  Wanic Konrad 289   WIEN HE 38 30 31 24 24 34 25 34 26 31 297 13 29,700 168 (33,60) 129 (25,80)
46. 36 -  Groll Franz 652   BLAUW M1 31 28 33 22 26 39 27 37 26 31 300 14 30,000 171 (34,20) 129 (25,80)
47. 31 -  Leander Kurt 1010   BLAUW M1 42 25 41 24 26 30 27 31 27 29 302 16 30,200 173 (34,60) 129 (25,80)
48. 37 -  Hahsler Hannes 157   KNITT M1 33 28 34 25 27 31 26 37 27 35 303 9 30,300 170 (34,00) 133 (26,60)
49. 5 -  Schleich Victoria 1021   BLAUW DA 30 34 28 34 30 26 30 27 38 27 304 12 30,400 138 (27,60) 166 (33,20)
50. 30 -  Knoll Bernhard 1023   KNITT HE 44 24 37 25 26 33 25 33 26 31 304 15 30,400 178 (35,60) 126 (25,20)
51. 27 -  Wallner Gerald 1912   WAT21 M1 33 30 38 21 24 32 31 33 24 38 304 16 30,400 174 (34,80) 130 (26,00)
52. 34 -  Perischa Mario 241   LEOB HE 37 23 33 26 27 34 26 37 25 38 306 9 30,600 179 (35,80) 127 (25,40)
53. 43 -  Pirgmayer Thomas 715   WIES HE 35 27 36 22 35 34 25 40 20 32 306 23 30,600 177 (35,40) 129 (25,80)
54. 1 -  Utzig Carina 509   GAENS DA 28 37 34 33 33 27 31 25 35 25 308 15 30,800 139 (27,80) 169 (33,80)
55. 19 -  Wehinger Georg 596   BLUD HE 36 27 39 25 24 29 25 38 28 38 309 14 30,900 180 (36,00) 129 (25,80)
56. 26 -  Nischkauer Philip 1015   BLAUW M1 34 25 34 27 29 38 23 33 25 42 310 15 31,000 181 (36,20) 129 (25,80)
57. 3 -  Knotek Hermine 662   WIES W2 33 37 28 38 38 22 35 29 34 23 317 15 31,700 135 (27,00) 182 (36,40)
58. 23 -  Dodell Manfred 1911   WIES M1 37 29 37 26 31 36 25 35 28 39 323 10 32,300 184 (36,80) 139 (27,80)
59. 21 -  Hofmann Dieter 287   BGCWN HE 40 37 34 30 27 38 29 35 22 33 325 22 32,500 180 (36,00) 145 (29,00)
60. 17 -  Bauer Wilhelm 1253   WAT21 M2 39 27 42 33 31 36 28 36 37 37 346 16 34,600 190 (38,00) 156 (31,20)
61. 20 -  Steger Hannes 469   BADV HE 48 27 34 29 36 33 33 43 27 42 352 24 35,200 200 (40,00) 152 (30,40)
62. 33 -  Freilach Christian 989   WAT21 M2 34 23 33 25 24 94 25 33 26 37 354 64 35,400 231 (46,20) 123 (24,60)
63. 22 -  Machatschek Stefan 568   BLAUW HE 40 40 38 32 35 35 27 38 32 41 358 19 35,800 192 (38,40) 166 (33,20)
64. 18 -  Heyl Christian 274   WIES M2 43 34 39 34 34 41 39 37 34 41 376 11 37,600 201 (40,20) 175 (35,00)

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018