letzte Aktualisierung: 13.07.2018 15:24

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Haberl Evelyn,   HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
2. Runde - B 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 30
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 28
4. Runde - B 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30
5. Runde - B 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 24
7. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 33
8. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 24
9. Runde - B 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 30
10. Runde - E 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21

Summe: 269
Schnitt: 26,900

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Nagele Nadine,   KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
2. Runde - B 2 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4 32
3. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
4. Runde - B 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 29
5. Runde - B 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 29
6. Runde - E 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
7. Runde - B 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 32
8. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 23
9. Runde - B 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 31
10. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 28

Summe: 273
Schnitt: 27,300

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22
2. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 33
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 23
4. Runde - B 2 2 4 2 1 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 39
5. Runde - B 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 23
7. Runde - B 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 29
8. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
9. Runde - B 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 29
10. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 27

Summe: 275
Schnitt: 27,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Grill Claudia,   HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 24
2. Runde - B 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 31
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 25
4. Runde - B 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 35
5. Runde - B 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 33
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 23
7. Runde - B 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 35
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22
9. Runde - B 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 31
10. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20

Summe: 279
Schnitt: 27,900

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 23
2. Runde - B 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 33
3. Runde - E 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 25
4. Runde - B 1 1 1 4 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
5. Runde - B 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2 2 1 4 1 2 33
6. Runde - E 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 25
7. Runde - B 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 26
9. Runde - B 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 30
10. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 22

Summe: 283
Schnitt: 28,300

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Melanie,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 4 1 2 1 30
2. Runde - B 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 33
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 25
4. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 28
5. Runde - B 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 31
6. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26
7. Runde - B 2 3 1 1 1 2 5 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 36
8. Runde - E 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
9. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 30
10. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 21

Summe: 284
Schnitt: 28,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22
2. Runde - B 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 30
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
4. Runde - B 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 37
5. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 34
6. Runde - E 1 2 1 2 1 2 2 1 6 2 3 1 1 1 1 1 1 1 30
7. Runde - B 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 26
8. Runde - E 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
9. Runde - B 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 35
10. Runde - E 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 26

Summe: 284
Schnitt: 28,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Knotzer Johanna,   POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
2. Runde - B 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
3. Runde - E 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26
4. Runde - B 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
5. Runde - B 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 25
7. Runde - B 1 5 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 35
8. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24
9. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 31
10. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 286
Schnitt: 28,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Danner Martina,   3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 25
2. Runde - B 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 36
3. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 27
4. Runde - B 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 39
5. Runde - B 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 34
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
7. Runde - B 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 28
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 25
9. Runde - B 2 1 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 34
10. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21

Summe: 291
Schnitt: 29,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde - B 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 31
3. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 6 1 1 29
4. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 36
5. Runde - B 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 37
6. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 26
7. Runde - B 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 32
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 25
9. Runde - B 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 34
10. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22

Summe: 294
Schnitt: 29,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heyl Angelika,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 26
2. Runde - B 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 35
3. Runde - E 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 25
4. Runde - B 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 36
5. Runde - B 2 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 31
6. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 26
7. Runde - B 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 33
8. Runde - E 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
9. Runde - B 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 34
10. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 4 26

Summe: 296
Schnitt: 29,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 31
2. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 31
3. Runde - E 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 26
4. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 32
5. Runde - B 1 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 31
6. Runde - E 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 26
7. Runde - B 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2 1 35
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 27
9. Runde - B 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 35
10. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 22

Summe: 296
Schnitt: 29,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Newland Sabrina,   3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 28
2. Runde - B 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 32
3. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 4 1 3 3 1 1 31
4. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 31
5. Runde - B 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 33
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 23
7. Runde - B 2 1 2 1 1 2 5 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32
8. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 26
9. Runde - B 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 36
10. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 25

Summe: 297
Schnitt: 29,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Damen
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 2 2 1 4 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 30
2. Runde - B 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 34
3. Runde - E 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 28
4. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 34
5. Runde - B 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 26
7. Runde - B 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 30
8. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 27
9. Runde - B 2 3 2 5 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 38
10. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 5 1 1 1 27

Summe: 304
Schnitt: 30,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Utzig Carina,   GAENS
Kategorie: Damen
Platzierung: 15
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28
2. Runde - B 2 1 1 6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 37
3. Runde - E 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 7 2 2 2 34
4. Runde - B 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 33
5. Runde - B 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 33
6. Runde - E 2 1 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 27
7. Runde - B 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 31
8. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 25
9. Runde - B 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 35
10. Runde - E 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 25

Summe: 308
Schnitt: 30,800

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Knotek Hermine,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 16
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 1 2 1 1 4 1 1 33
2. Runde - B 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 37
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 1 28
4. Runde - B 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 7 2 1 38
5. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 1 1 2 2 1 4 2 1 38
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 22
7. Runde - B 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 1 35
8. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 6 1 29
9. Runde - B 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 3 34
10. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 23

Summe: 317
Schnitt: 31,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Dangl Mario,   PSV
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 29
2. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22
3. Runde - B 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
6. Runde - B 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 33
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 22
8. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 28
9. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
10. Runde - B 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 30

Summe: 254
Schnitt: 25,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 2 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 30
4. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23
6. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 30
7. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 27
9. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 23
10. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 27

Summe: 255
Schnitt: 25,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Flicker Manuel,   HERZO
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 28
2. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 26
3. Runde - B 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30
4. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 21
6. Runde - B 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 28
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
8. Runde - B 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 4 1 2 1 1 33
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
10. Runde - B 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 30

Summe: 258
Schnitt: 25,800

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lottermoser Thomas,   BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 31
2. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 23
3. Runde - B 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 27
4. Runde - E 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 26
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22
6. Runde - B 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 26
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 22
8. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 29
9. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 26
10. Runde - B 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 27

Summe: 259
Schnitt: 25,900

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Krof Daniel,   MSVU
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. Runde - B 2 4 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 32
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22
6. Runde - B 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 32
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23
8. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 29
9. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 25
10. Runde - B 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30

Summe: 261
Schnitt: 26,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuster Reinhard,   WERF
Kategorie: Herren
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 30
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 23
3. Runde - B 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 28
4. Runde - E 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 26
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 22
6. Runde - B 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 31
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
8. Runde - B 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 28
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24
10. Runde - B 2 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 30

Summe: 261
Schnitt: 26,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Weibold Julian,   BRAUN
Kategorie: Herren
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 27
2. Runde - E 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
3. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 27
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 25
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6. Runde - B 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 34
9. Runde - E 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 25
10. Runde - B 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 29

Summe: 261
Schnitt: 26,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 28
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23
3. Runde - B 2 2 4 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 34
4. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
6. Runde - B 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 26
7. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 2 3 1 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 39
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
10. Runde - B 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 28

Summe: 261
Schnitt: 26,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Grünbacher Klaus,   MSVU
Kategorie: Herren
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 1 1 3 2 4 4 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 37
