letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:59

ÖSTM Zählwettspiel Linz-Lissfeld


Linz-Lissfeld, 12.07.2017 - 14.07.2017

Link zum KO-Finale

Schiedsgericht: Jagschitz Ferdinand - Vorsitz (VB), Eidler Michael (NÖ), Hahsler Hannes (ST), Schleich Markus (WI), Westenthaler Rupert (SB) Verwarnungen: Gaida Bernd (STEYR) in Runde 3 auf Bahn 12 - grüne Karte (Unsportlichkeit) Weibold Julian (BRAUN) in Runde 5 auf Bahn 16 - grüne Karte (Unsportlichkeit) Gruber Elisabeth (BADV) in Runde 10 auf Bahn 5 - grüne Karte (Zeitspiel)
  
  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 Sum Strg Schnitt B E
1. 19 -  Gruber Elisabeth 339   BADV 29 19 27 24 22 26 21 30 25 28 251 10 25,100 140 111
2. 20 -  Jehle Lara 602   HOERB 30 23 27 21 22 30 23 29 24 27 256 6 25,600 143 113
3. 17 -  Irxenmayer Michaela 1889   YBBS 29 21 29 23 24 28 23 28 22 30 257 5 25,700 144 113
4. 16 -  Schwarz Melanie 1234   BADV 30 27 30 21 25 30 25 29 20 34 271 12 27,100 153 118
5. 13 -  Utzig Bianca 485   GAENS 35 27 32 21 25 30 26 28 20 29 273 14 27,300 154 119
6. 14 -  Schalkhaas Katja 574   WIES 29 26 30 23 29 27 27 30 25 29 275 9 27,500 145 130
7. 18 -  Schwarz Sandra 671   BADV 32 25 31 24 26 35 22 29 24 27 275 12 27,500 154 121
8. 11 -  Grill Claudia 259   HERZO 35 21 28 26 25 30 25 30 27 31 278 13 27,800 154 124
9. 15 -  Heyl Angelika 2600   WIES 35 28 27 24 22 30 25 37 24 26 278 17 27,800 155 123
10. 8 -  Moschen Katharina 650   SCHRU 28 23 28 31 28 32 24 32 26 34 286 14 28,600 154 132
11. 1 -  Utzig Carina 509   GAENS 33 24 32 26 25 32 26 38 25 25 286 15 28,600 160 126
12. 4 -  Schuh Carina 514   VOES 28 21 32 30 25 31 28 31 24 37 287 18 28,700 159 128
13. 12 -  Danner Martina 8   3DMSC 30 26 31 25 25 31 27 37 23 34 289 11 28,900 163 126
14. 7 -  Hartmann Petra 883   WIES 33 27 35 24 28 31 25 32 25 32 292 8 29,200 163 129
15. 10 -  Schleich Victoria 1021   BLAUW 29 28 35 26 27 32 27 33 28 32 297 8 29,700 161 136
16. 9 -  Fuchs Martina 682   TRAB 34 27 40 27 22 35 25 32 26 38 306 13 30,600 179 127
17. 3 -  Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ 33 30 33 30 32 32 29 31 25 32 307 9 30,700 161 146
18. 6 -  Hess Edith 1125   YBBS 35 32 38 25 29 32 25 35 30 31 312 14 31,200 171 141
19. 2 -  Gal Erika 910   BLAUW 34 32 38 30 29 37 25 46 31 30 332 23 33,200 185 147
20. 5 -  Wild Margit 592   KNITT 43 33 36 25 32 40 23 42 33 34 341 19 34,100 195 146

 

  
  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 Sum Strg Schnitt B E
1. 59 -  Lindmayr Manfred 579   WIEN 26 22 27 21 22 29 19 26 23 27 242 7 24,200 135 107
2. 58 -  Feuchtl Kevin 257   BAC 25 21 29 24 23 29 22 27 18 25 243 10 24,300 135 108
3. 64 -  Schuster Reinhard 780   WERF 30 22 26 19 24 28 19 28 21 27 244 9 24,400 139 105
4. 57 -  Jagschitz Mathias 283   MSVU 31 19 27 21 22 24 23 26 25 27 245 13 24,500 135 110
5. 53 -  Gaida Bernd 1899   STEYR 25 21 31 24 23 25 22 26 22 28 247 9 24,700 135 112
6. 62 -  Exl Harald 461   PSV 24 21 27 20 26 31 22 25 23 28 247 13 24,700 135 112
7. 54 -  Grünbacher Klaus 637   MSVU 29 22 29 20 20 34 21 28 22 24 249 12 24,900 144 105
8. 50 -  Dangl Mario 280   DIAVO 28 22 28 23 21 30 25 27 21 25 250 9 25,000 138 112
9. 55 -  Werner Hans Peter 687   LEOB 25 21 29 19 19 26 24 32 21 34 250 14 25,000 146 104
10. 48 -  Müller Gregor 939   STEYR 29 23 28 21 22 26 22 30 22 28 251 6 25,100 141 110
11. 56 -  Gobetz Christian 2726   VOITS 29 23 28 20 23 32 23 27 21 27 253 8 25,300 143 110
12. 52 -  Grill Jürgen 1173   VOES 27 24 25 26 22 30 21 28 22 28 253 10 25,300 138 115
13. 61 -  Westenthaler Rupert 1197   BIHO 27 22 30 21 22 29 22 30 22 29 254 4 25,400 145 109
14. 49 -  Flicker Manuel 150   HERZO 33 23 29 21 21 27 21 28 22 30 255 8 25,500 147 108
15. 63 -  Spies Fabian 213   BLUD 26 24 28 25 25 27 22 30 23 26 256 7 25,600 137 119
16. 60 -  Weibold Julian 796   BRAUN 26 24 28 19 27 32 23 28 20 29 256 14 25,600 143 113
17. 47 -  Schäfer Stefan 1156   BLUD 32 23 29 20 24 26 21 30 26 29 260 12 26,000 146 114
18. 46 -  Gaisbacher Christian 342   WERF 26 20 33 21 22 32 27 29 22 29 261 14 26,100 149 112
19. 45 -  Eidler Michael 616   BAC 31 19 28 26 23 26 24 33 23 29 262 14 26,200 147 115
20. 39 -  Riener Patrick 519   VOES 27 23 26 23 28 27 24 31 23 31 263 10 26,300 142 121
21. 38 -  Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ 28 21 28 27 25 32 22 30 23 29 265 10 26,500 147 118
22. 30 -  Lehner Daniel 555   POST 34 24 28 26 26 27 23 27 22 28 265 11 26,500 144 121
23. 37 -  Lochmahr Stefan 979   POST 28 24 29 23 27 30 22 33 22 28 266 10 26,600 148 118
24. 41 -  Danner Markus 420   WIEN 29 24 28 20 27 29 22 28 23 37 267 16 26,700 151 116
25. 51 -  Lackner Andreas 135   BIHO 32 22 31 25 23 29 22 31 21 33 269 8 26,900 156 113
26. 44 -  Pirgmayer Thomas 715   WIES 31 23 25 22 24 36 26 34 22 28 271 15 27,100 154 117
27. 40 -  Hahsler Hannes 157   KNITT 27 26 27 22 24 29 25 33 26 33 272 10 27,200 149 123
28. 34 -  Sawczak Christian 784   OAPUT 27 22 29 29 27 39 26 24 21 28 272 23 27,200 147 125
29. 25 -  Reitmayr Helmut 177   PSV 30 24 28 27 27 32 25 28 21 31 273 10 27,300 149 124
30. 33 -  Irxenmayer Christian 454   YBBS 30 23 29 25 24 27 29 35 23 28 273 14 27,300 149 124
31. 43 -  Nakowitsch Gerd 867   BAC 24 27 29 25 23 31 25 32 29 29 274 14 27,400 145 129
32. 32 -  Groll Franz 652   BLAUW 30 24 31 22 25 34 24 32 24 29 275 8 27,500 156 119
33. 42 -  Machatschek Mathias 590   BLAUW 31 23 30 24 27 31 27 35 21 27 276 14 27,600 154 122
34. 35 -  Jochum Burghard 898   SCHRU 30 26 30 22 23 32 27 28 24 35 277 12 27,700 155 122
35. 36 -  Schleich Markus 1392   BLAUW 31 21 30 25 24 33 25 31 27 32 279 9 27,900 157 122
36. 31 -  Ecker Josef 179   YBBS 34 22 30 25 27 31 27 36 21 28 281 14 28,100 159 122
37. 29 -  Knoll Bernhard 1023   KNITT 31 29 32 26 23 27 30 32 24 30 284 12 28,400 152 132
38. 28 -  Kremser Christian 891   ENNS 31 27 29 31 23 32 26 33 26 34 292 13 29,200 159 133
39. 26 -  Krottenthaler Kurt 829   STEYR 31 23 28 24 33 31 29 34 24 35 292 17 29,200 159 133
40. 27 -  Kaukal Philip 163   LEON 36 20 33 29 26 33 26 32 25 38 298 15 29,800 172 126
41. 21 -  Gründel Sascha 297   HERZO 34 28 29 25 30 32 28 36 29 33 304 12 30,400 164 140
42. 24 -  Dodell Manfred 1911   WIES 33 25 32 30 27 31 30 33 33 31 305 10 30,500 160 145
43. 23 -  Machatschek Stefan 568   BLAUW 36 26 35 31 31 38 26 34 28 37 322 9 32,200 180 142
44. 22 -  Gromann Richard 1011   BLAUW 40 32 31 27 35 31 28 33 33 37 327 17 32,700 172 155

  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017