letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:59

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
3. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 27
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 24
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 22
6. Runde - B 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 26
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30
9. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 25
10. Runde - B 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 28

Summe: 251
Schnitt : 25,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Jehle Lara,   HOERB
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30
2. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 23
3. Runde - B 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 27
4. Runde - E 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
6. Runde - B 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 30
7. Runde - E 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 29
9. Runde - E 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
10. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 27

Summe: 256
Schnitt : 25,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 29
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
3. Runde - B 1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29
4. Runde - E 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23
5. Runde - E 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24
6. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 28
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
8. Runde - B 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 28
9. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
10. Runde - B 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 30

Summe: 257
Schnitt : 25,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Melanie,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27
3. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 30
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 25
6. Runde - B 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 30
7. Runde - E 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 25
8. Runde - B 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 29
9. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
10. Runde - B 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 34

Summe: 271
Schnitt : 27,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 4 1 5 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 35
2. Runde - E 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 27
3. Runde - B 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 32
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 21
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 25
6. Runde - B 2 1 2 1 1 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 30
7. Runde - E 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 26
8. Runde - B 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 28
9. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
10. Runde - B 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 29

Summe: 273
Schnitt : 27,300

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 2 1 29
2. Runde - E 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 26
3. Runde - B 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
5. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 5 2 1 1 2 1 2 29
6. Runde - B 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 27
7. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 27
8. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 30
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 25
10. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 29

Summe: 275
Schnitt : 27,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 32
2. Runde - E 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25
3. Runde - B 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 1 31
4. Runde - E 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24
5. Runde - E 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 26
6. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3 1 35
7. Runde - E 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29
9. Runde - E 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
10. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 27

Summe: 275
Schnitt : 27,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Grill Claudia,   HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 3 1 1 2 2 3 1 2 2 4 2 2 1 1 2 3 2 1 35
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 21
3. Runde - B 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 28
4. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 26
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 25
6. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 30
7. Runde - E 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 25
8. Runde - B 1 1 3 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 30
9. Runde - E 2 2 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 27
10. Runde - B 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 31

Summe: 278
Schnitt : 27,800

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heyl Angelika,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 6 2 2 1 35
2. Runde - E 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 28
3. Runde - B 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 27
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 24
5. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
6. Runde - B 1 1 4 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 30
7. Runde - E 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 25
8. Runde - B 1 7 2 7 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 37
9. Runde - E 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24
10. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26

Summe: 278
Schnitt : 27,800

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Moschen Katharina,   SCHRU
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
3. Runde - B 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 28
4. Runde - E 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 1 1 1 31
5. Runde - E 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 28
6. Runde - B 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 1 32
7. Runde - E 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24
8. Runde - B 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 32
9. Runde - E 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 26
10. Runde - B 2 4 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 34

Summe: 286
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Utzig Carina,   GAENS
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 33
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 24
3. Runde - B 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 32
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 26
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 25
6. Runde - B 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 26
8. Runde - B 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 38
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 25
10. Runde - B 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 25

Summe: 286
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuh Carina,   VOES
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 28
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
3. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32
4. Runde - E 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 2 30
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 25
6. Runde - B 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 31
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 28
8. Runde - B 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 31
9. Runde - E 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 24
10. Runde - B 1 1 3 1 2 3 5 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 37

Summe: 287
Schnitt : 28,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Danner Martina,   3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 30
2. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 26
3. Runde - B 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 1 31
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 25
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 25
6. Runde - B 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 31
7. Runde - E 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 27
8. Runde - B 2 1 1 7 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 37
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 23
10. Runde - B 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 3 2 1 34

Summe: 289
Schnitt : 28,900

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Hartmann Petra,   WIES
Kategorie: Damen
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 33
2. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 27
3. Runde - B 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 35
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 24
5. Runde - E 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 28
6. Runde - B 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 4 1 1 31
7. Runde - E 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 25
8. Runde - B 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 32
9. Runde - E 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 25
10. Runde - B 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 32

Summe: 292
Schnitt : 29,200

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Damen
Platzierung: 15
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 29
2. Runde - E 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 28
3. Runde - B 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 35
4. Runde - E 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26
5. Runde - E 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 27
6. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 32
7. Runde - E 1 2 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 27
8. Runde - B 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 33
9. Runde - E 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 28
10. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 32

Summe: 297
Schnitt : 29,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Fuchs Martina,   TRAB
Kategorie: Damen
Platzierung: 16
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 2 3 1 4 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 34
2. Runde - E 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 27
3. Runde - B 2 3 1 1 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 5 3 1 40
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 27
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
6. Runde - B 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 35
7. Runde - E 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 25
8. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 32
9. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 26
10. Runde - B 1 1 1 6 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 38

Summe: 306
Schnitt : 30,600

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Sinnhuber Brigitte,   ULINZ
Kategorie: Damen
Platzierung: 17
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 5 2 2 1 33
2. Runde - E 1 1 2 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 30
3. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 2 3 33
4. Runde - E 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 30
5. Runde - E 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 32
6. Runde - B 1 2 1 5 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 32
7. Runde - E 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 29
8. Runde - B 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 31
9. Runde - E 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 25
10. Runde - B 1 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32

Summe: 307
Schnitt : 30,700

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Hess Edith,   YBBS
Kategorie: Damen
Platzierung: 18
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 3 2 6 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 35
2. Runde - E 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 7 1 1 32
3. Runde - B 1 2 1 6 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 38
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 25
5. Runde - E 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 29
6. Runde - B 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 25
8. Runde - B 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 35
9. Runde - E 1 1 2 1 2 2 4 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 30
10. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31

Summe: 312
Schnitt : 31,200

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gal Erika,   BLAUW
Kategorie: Damen
Platzierung: 19
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 34
2. Runde - E 1 2 2 4 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 32
3. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 6 2 1 2 3 2 3 3 2 3 38
4. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 1 2 30
5. Runde - E 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 29
6. Runde - B 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 5 4 2 2 37
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 25
8. Runde - B 2 3 1 3 7 2 1 2 3 3 1 2 2 2 5 3 2 2 46
9. Runde - E 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 31
10. Runde - B 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30

Summe: 332
Schnitt : 33,200

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Wild Margit,   KNITT
Kategorie: Damen
Platzierung: 20
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 3 1 7 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 5 3 1 1 43
2. Runde - E 1 2 1 3 1 2 1 1 2 5 1 1 2 3 2 3 1 1 33
3. Runde - B 1 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 36
4. Runde - E 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25
5. Runde - E 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 1 2 32
6. Runde - B 2 2 1 2 2 2 5 4 5 3 1 2 1 1 2 2 2 1 40
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23
8. Runde - B 2 1 2 6 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 3 2 6 1 42
9. Runde - E 2 2 2 1 4 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 1 1 33
10. Runde - B 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 34

Summe: 341
Schnitt : 34,100

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22
3. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 27
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 22
6. Runde - B 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19
8. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26
9. Runde - E 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
10. Runde - B 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 27

Summe: 242
Schnitt : 24,200

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Feuchtl Kevin,   BAC
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 25
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
3. Runde - B 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 24
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23
6. Runde - B 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 29
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22
8. Runde - B 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 27
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
10. Runde - B 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25

Summe: 243
Schnitt : 24,300

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuster Reinhard,   WERF
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 30
2. Runde - E 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
3. Runde - B 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 26
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
5. Runde - E 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 24
6. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 28
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
8. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 28
9. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
10. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 27

Summe: 244
Schnitt : 24,400

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Jagschitz Mathias,   MSVU
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. Runde - B 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 27
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
5. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
6. Runde - B 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 24
7. Runde - E 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26
9. Runde - E 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 25
10. Runde - B 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 27

Summe: 245
Schnitt : 24,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gaida Bernd,   STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
