letzte Aktualisierung: 04.07.2014 14:54

ÖM - Senioren - Zählwettspiel


Linz, 02.07.2014 - 04.07.2014

Link zum KO-Finale

Wechselberger Anton: unsportliches Verhalten Start 4 Runde: Donnerstag 3.7. 8.00 Uhr Mannschaftstausch: PSV 1: Runde 4, nach Bahn 6 Lakos Karl raus, Schwarz Günther ein BAC: Ab Runde 7, Krämer Gerhard raus, Trutschnig Franziska ein
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 5 - Nestler Christine 1120   URG 24 21 23 23 21 21 23 24 180 3 22,500
2. 3 - Mathais Maria 869   BGCKW 25 26 21 29 26 23 29 27 206 8 25,750
3. 1 - Heinrich Anneliese 1577   IGLS 26 27 28 30 27 25 25 22 210 8 26,250
4. 4 - Widek Renate 288   UBGCB 27 31 29 25 33 26 25 27 223 8 27,875
5. 2 - Feiwickl Helga 793   HERZO 32 36 25 27 27 26 25 28 226 11 28,250

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 18 - Pajer Petra 416   LEOB 22 24 23 23 20 25 23 23 183 5 22,875
2. 22 - Kammerer Elisabeth 644   URG 21 23 23 23 25 24 23 22 184 4 23,000
3. 16 - Schuster Claudia 1284   WERF 23 23 23 24 25 22 21 24 185 4 23,125
4. 19 - Trutschnig Franziska 2273   BAC 22 29 24 21 24 23 21 22 186 8 23,250
5. 21 - Knotzer Johanna 708   POST 28 21 24 25 23 23 19 23 186 9 23,250
6. 23 - Fuschlberger Maria 1991   SMGCL 22 23 25 23 22 25 25 24 189 3 23,625
7. 13 - Danner Gabriela 1207   3DMSC 26 25 24 25 26 20 25 22 193 6 24,125
8. 12 - Szeiler Ingrid 437   WIEN 22 25 23 28 22 26 22 26 194 6 24,250
9. 17 - Dangl Rosa 819   PSV 25 24 26 24 23 25 24 26 197 3 24,625
10. 20 - Heschl Regine 76   URG 23 26 21 29 23 29 23 23 197 8 24,625
11. 14 - Schöller Elisabeth 1208   LEOB 31 23 23 25 26 28 26 28 210 8 26,250
12. 11 - Deyer Ingrid 388   BLAUW 32 23 27 31 25 29 25 28 220 9 27,500
13. 8 - Hess Edith 1125   YBBS 28 28 25 39 28 22 30 25 225 17 28,125
14. 7 - Jehle Gina 960   KLAUS 28 28 23 32 23 33 30 31 228 10 28,500
15. 10 - Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ 24 28 30 30 38 27 28 27 232 14 29,000
16. 15 - Eidler Brigitte 577   VOES 33 30 26 32 28 31 28 35 243 9 30,375
17. 6 - Gal Erika 910   BLAUW 37 33 41 37 40 33 28 34 283 13 35,375
18. 9 - Haissl Adelheid 1620   MSVU 28 25 26 28 23 27 126 126 409 103 51,125

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 36 - Laukes Heinz 813   URG 21 20 20 23 23 24 28 27 186 8 23,250
2. 33 - Curda Alfred 722   URG 24 24 25 26 22 25 20 22 188 6 23,500
3. 38 - Würrer Günter 496   GAENS 24 21 24 23 28 22 26 22 190 7 23,750
4. 30 - Frivert Erwin 699   WIEN 25 20 26 26 25 24 24 24 194 6 24,250
5. 31 - Lechner Erwin 147   GAENS 22 27 18 26 28 24 25 24 194 10 24,250
6. 35 - Holzhaider Josef 1336   3DMSC 21 24 27 23 25 26 25 26 197 6 24,625
7. 37 - Lakos Karl 5   PSV 23 23 26 28 23 25 26 26 200 5 25,000
8. 34 - Krämer Gerhard 171   BAC 25 23 28 22 27 30 22 23 200 8 25,000
9. 25 - Schöller Kurt 1747   URG 27 25 22 28 23 26 26 24 201 6 25,125
10. 32 - Kasper Andreas 1217   BRAUN 26 25 22 30 29 26 22 24 204 8 25,500
11. 29 - Perschon Herwig 45   GAENS 30 26 31 27 24 31 26 23 218 8 27,250
12. 28 - Balek Harald 208   GAENS 27 26 26 27 27 28 27 31 219 5 27,375
13. 27 - Bayer Josef 874   VOES 26 26 27 34 25 31 27 26 222 9 27,750
14. 26 - Heinrich Werner 1582   IGLS 27 28 27 27 30 28 32 28 227 5 28,375
15. 24 - Feiwickl Hermann 955   HERZO 36 45 24 24 34 33 29 43 268 21 33,500

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 73 - Schuster Reinhard 780   WERF 21 22 19 20 20 20 21 21 164 3 20,500
2. 70 - Brandstetter Horst 172   PSV 22 22 22 25 22 20 20 21 174 5 21,750 n.St.
3. 74 - Exl Harald 461   PSV 21 21 27 26 20 18 21 20 174 9 21,750 n.St.
4. 66 - Ettenauer Rudolf 354   HERZO 22 25 22 23 22 23 20 25 182 5 22,750
5. 61 - Halda Robert 1694   WAT21 23 25 22 26 21 21 20 24 182 6 22,750
6. 71 - Heschl Paul 3039   WAT21 23 23 21 26 25 20 20 24 182 6 22,750
7. 60 - Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ 24 20 25 24 24 22 25 20 184 5 23,000
8. 54 - Schmid Peter 392   VOES 22 23 26 19 23 24 26 22 185 7 23,125
9. 57 - Türtscher Hermann 599   KLAUS 22 22 22 23 24 23 26 24 186 4 23,250
10. 51 - Mayer Ernst 1127   HERZO 21 21 22 24 25 24 25 24 186 4 23,250
11. 67 - Schwarz Günter 723   PSV 27 23 22 26 20 21 23 25 187 7 23,375
12. 63 - Felbab Walter 10   URG 25 23 22 24 23 26 22 23 188 4 23,500
13. 64 - Reich Franz 1906   WIEN 26 25 20 22 22 25 27 21 188 7 23,500
14. 56 - Schöller Manfred 1655   LEOB 24 23 25 26 20 25 24 22 189 6 23,625
15. 69 - Höffle Johann 2870   BAC 26 24 26 24 22 22 24 23 191 4 23,875
16. 53 - Helm Peter 298   PSV 23 20 24 31 24 23 26 20 191 11 23,875
17. 55 - Lidlgruber Roland 2446   PSV 24 24 25 21 25 23 26 25 193 5 24,125
18. 62 - Prcedota Gerhard 726   BAC 29 25 26 24 23 27 19 21 194 10 24,250
19. 68 - Grundner Andreas 23   HERZO 19 23 21 27 29 25 23 27 194 10 24,250
20. 59 - Jagschitz Ferdinand 1961   KLAUS 24 22 26 25 25 23 24 26 195 4 24,375
21. 43 - Otto Michael 634   URG 26 24 23 25 26 21 25 25 195 5 24,375
22. 65 - Dangl Friedrich 2815   PSV 23 26 25 23 22 27 27 22 195 5 24,375
23. 48 - Griesser Kurt 1260   TRAB 24 20 28 21 27 26 26 23 195 8 24,375
24. 58 - Recla Emilio 769   DORN 26 22 21 25 27 28 24 23 196 7 24,500
25. 49 - Fuschlberger Reinhold 1826   SMGCL 22 27 26 24 25 25 27 23 199 5 24,875
26. 42 - Danner Wolfgang 762   3DMSC 24 23 20 33 27 21 30 24 202 13 25,250
27. 46 - Exl Franz 645   PSV 35 27 23 27 24 23 23 22 204 13 25,500
28. 52 - Jochum Burghard 898   HOECH 27 25 23 26 25 28 28 23 205 5 25,625
29. 50 - Ecker Josef 179   YBBS 24 32 24 30 23 25 22 26 206 10 25,750
30. 45 - Bachmaier Robert 500   OAPUT 26 27 24 31 30 23 26 23 210 8 26,250
31. 44 - Stingl Erwin 374   HERZO 28 20 35 22 27 29 25 27 213 15 26,625
32. 47 - Perischa Gerhard 1412   LEOB 30 24 30 32 22 25 29 23 215 10 26,875
33. 41 - Krottenthaler Kurt 829   STEYR 26 29 25 26 34 30 29 36 235 11 29,375
34. 39 - Bertolini Andreas 9000   NATUR 34 29 26 27 27 30 36 27 236 10 29,500
35. 40 - Fikota Ernst 649   HERZO 31 26 25 25 41 33 32 29 242 16 30,250
36. 72 - Wechselberger Anton 1111   MSVU 22 24 21 21 26 22 126 126 388 105 48,500

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014