letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:09

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Rudigier Laura,   SCHRU
Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 22
2. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 31
3. Runde - E 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 28
4. Runde - B 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 32
5. Runde - B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 29
6. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 25
7. Runde - B 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 35
8. Runde - E 2 2 2 7 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 32
9. Runde - B 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 30
10. Runde - E 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 27

Summe: 291
Schnitt : 29,100

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Berchtold Laura,   SCHRU
Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 2 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 33
2. Runde - B 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 31
3. Runde - E 2 2 4 1 1 1 5 2 1 1 1 6 2 2 1 2 2 1 37
4. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
5. Runde - B 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 31
6. Runde - E 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 28
7. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34
8. Runde - E 2 1 2 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 29
9. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
10. Runde - E 3 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 27

Summe: 308
Schnitt : 30,800

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Lottermoser Lea Katharina,   BIHO
Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 31
2. Runde - B 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1 4 2 2 2 36
3. Runde - E 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 28
4. Runde - B 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 5 2 1 35
5. Runde - B 1 1 2 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 33
6. Runde - E 2 2 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 31
7. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 32
8. Runde - E 2 1 3 1 3 2 1 1 1 3 2 1 4 2 2 2 1 2 34
9. Runde - B 1 1 1 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1 33
10. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 23

Summe: 316
Schnitt : 31,600

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Gobetz Alina,   VOITS
Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 1 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 32
2. Runde - B 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 32
3. Runde - E 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26
4. Runde - B 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 4 2 2 1 33
5. Runde - B 1 2 1 3 5 3 2 2 1 2 1 2 1 2 4 7 2 2 43
6. Runde - E 2 2 1 2 1 1 4 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 31
7. Runde - B 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 4 2 1 34
8. Runde - E 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 24
9. Runde - B 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 33
10. Runde - E 1 2 3 1 5 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 32

Summe: 320
Schnitt : 32,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Irxenmayer Sandra,   YBBS
Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 34
2. Runde - B 2 1 1 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 34
3. Runde - E 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 6 2 7 1 3 42
4. Runde - B 1 1 1 2 2 4 1 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 31
5. Runde - B 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 2 4 2 1 2 34
6. Runde - E 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 4 2 5 1 1 1 1 33
7. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 4 38
8. Runde - E 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 5 1 2 35
9. Runde - B 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 38
10. Runde - E 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 5 2 1 1 2 36

Summe: 354
Schnitt : 35,400

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Krinninger Anna-Maria,   DIAVO
Kategorie: Juniorinnen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 21
2. Runde - B 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde - B 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 33
5. Runde - B 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 28
6. Runde - E 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
7. Runde - B 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31
8. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 24
9. Runde - B 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 26
10. Runde - E 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 24

Summe: 260
Schnitt : 26,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Zitz Lisa Marie,   UAE
Kategorie: Juniorinnen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23
2. Runde - B 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 30
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 23
4. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 1 1 2 2 2 2 2 1 37
5. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 27
6. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 26
7. Runde - B 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 31
8. Runde - E 2 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 31
9. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 26
10. Runde - E 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 26

Summe: 280
Schnitt : 28,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Stoiber Lisa,   DIAVO
Kategorie: Juniorinnen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 25
2. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 32
3. Runde - E 1 2 1 1 6 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 5 1 1 33
4. Runde - B 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 5 2 1 34
5. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 29
6. Runde - E 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 30
7. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
8. Runde - E 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 24
9. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 32
10. Runde - E 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 28

Summe: 295
Schnitt : 29,500

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Jürgens Nadine,   KLAUS
Kategorie: Juniorinnen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 25
2. Runde - B 1 2 1 4 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 33
3. Runde - E 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 24
4. Runde - B 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30
5. Runde - B 1 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 3 1 34
6. Runde - E 1 1 1 1 5 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 28
7. Runde - B 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 3 3 1 35
8. Runde - E 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 28
9. Runde - B 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 32
10. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 26

Summe: 295
Schnitt : 29,500

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Ruthmann Patrizia,   DIAVO
Kategorie: Juniorinnen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 4 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 33
2. Runde - B 2 2 1 1 5 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
3. Runde - E 2 1 2 1 4 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 32
4. Runde - B 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 32
5. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 4 2 2 1 34
6. Runde - E 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 31
7. Runde - B 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 34
8. Runde - E 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 5 3 2 4 1 2 38
9. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 34
10. Runde - E 2 2 1 2 1 2 5 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 32

Summe: 334
Schnitt : 33,400

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Florian,   HERZO
Kategorie: Schüler
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde - B 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 29
3. Runde - E 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 24
4. Runde - B 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 25
5. Runde - B 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 28
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 25
7. Runde - B 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 29
8. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 23
9. Runde - B 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 29
10. Runde - E 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25

Summe: 257
Schnitt : 25,700

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Linher Thomas,   BLUD
Kategorie: Schüler
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde - B 1 4 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 34
3. Runde - E 2 2 2 1 4 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 31
4. Runde - B 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 31
5. Runde - B 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 32
6. Runde - E 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 28
7. Runde - B 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 31
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23
9. Runde - B 2 2 1 2 3 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 33
10. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 1 4 1 1 1 1 1 1 27

Summe: 292
Schnitt : 29,200

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Vierlinger Leon,   3DMSC
Kategorie: Schüler
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 28
2. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 3 3 32
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 23
4. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 1 33
5. Runde - B 2 2 2 5 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 40
6. Runde - E 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 28
7. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
8. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 26
9. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
10. Runde - E 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 25

Summe: 293
Schnitt : 29,300

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Schleich Patrick,   BLAUW
Kategorie: Schüler
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 25
2. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 31
3. Runde - E 1 2 1 1 2 2 3 1 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 30
4. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 2 2 1 36
5. Runde - B 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 32
6. Runde - E 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 27
7. Runde - B 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 31
8. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
9. Runde - B 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 32
10. Runde - E 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 27

Summe: 295
Schnitt : 29,500

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Pitzl Sebastian,   ENNS
Kategorie: Schüler
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 3 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 31
2. Runde - B 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 31
3. Runde - E 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24
4. Runde - B 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 33
5. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 30
6. Runde - E 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 31
7. Runde - B 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 33
8. Runde - E 1 2 1 1 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 32
9. Runde - B 2 2 1 1 1 2 1 5 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 33
10. Runde - E 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 26

Summe: 304
Schnitt : 30,400

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Binder Paul,   3DMSC
Kategorie: Schüler
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 30
2. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 1 34
3. Runde - E 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 27
4. Runde - B 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
5. Runde - B 2 1 1 7 1 2 1 4 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 37
6. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 2 1 3 1 1 29
7. Runde - B 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 30
8. Runde - E 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 29
9. Runde - B 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
10. Runde - E 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 1 4 1 1 31

Summe: 308
Schnitt : 30,800

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Gamsjäger Kai,   KLAUS
Kategorie: Schüler
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 2 3 1 7 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 39
2. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 28
3. Runde - E 2 2 1 1 4 2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 30
4. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 2 30
5. Runde - B 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 5 2 2 1 38
6. Runde - E 1 2 1 1 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 33
7. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 27
8. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 24
9. Runde - B 1 1 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 32
10. Runde - E 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27

Summe: 308
Schnitt : 30,800

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Kronbichler Achim,   OAPUT
Kategorie: Schüler
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24
2. Runde - B 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 35
3. Runde - E 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 5 2 1 32
4. Runde - B 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 34
5. Runde - B 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 32
6. Runde - E 2 2 3 1 3 1 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 31
7. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 5 2 1 3 1 2 2 2 4 2 38
8. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 4 1 1 28
9. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 30
10. Runde - E 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Summe: 310
Schnitt : 31,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Schleich Daniel,   BLAUW
Kategorie: Schüler
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27
2. Runde - B 2 2 2 4 2 2 1 2 4 3 1 2 1 2 4 2 3 2 41
3. Runde - E 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 30
4. Runde - B 1 1 2 4 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 5 35
5. Runde - B 1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 7 2 1 1 36
6. Runde - E 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 32
7. Runde - B 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 5 2 2 1 35
8. Runde - E 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 28
9. Runde - B 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 34
10. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24

Summe: 322
Schnitt : 32,200

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Alexander,   3DMSC
Kategorie: Schüler
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 33
2. Runde - B 3 2 1 4 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 2 1 1 39
3. Runde - E 1 2 2 2 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 31
4. Runde - B 2 1 1 4 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 5 3 2 1 39
5. Runde - B 1 2 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30
6. Runde - E 2 1 2 2 2 2 4 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 2 33
7. Runde - B 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 31
8. Runde - E 2 1 1 3 2 1 2 2 2 6 1 7 1 1 1 1 1 2 37
9. Runde - B 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 37
10. Runde - E 2 1 2 3 2 1 4 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 34

Summe: 344
Schnitt : 34,400

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Lottermoser Jan,   BIHO
Kategorie: Schüler
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 3 1 1 2 4 2 1 1 1 4 2 3 2 5 1 2 38
2. Runde - B 1 2 1 6 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 37
3. Runde - E 2 2 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 33
4. Runde - B 1 2 2 2 2 4 1 2 3 2 1 5 2 1 3 2 3 1 39
5. Runde - B 2 2 1 4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 33
6. Runde - E 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 1 2 3 5 3 2 1 1 37
7. Runde - B 1 3 1 5 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 36
8. Runde - E 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 5 3 1 2 4 3 1 38
9. Runde - B 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 36
10. Runde - E 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 5 2 4 1 2 33

Summe: 360
Schnitt : 36,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Rathberger Niklas,   BLAUW
Kategorie: Schüler
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 1 3 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 29
2. Runde - B 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 2 6 46
3. Runde - E 1 1 2 1 4 2 3 1 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 31
4. Runde - B 2 1 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 1 2 4 2 1 4 40
5. Runde - B 1 1 2 3 3 2 1 2 3 5 1 1 1 1 7 2 4 2 42
6. Runde - E 1 1 3 2 1 2 5 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2 2 37
7. Runde - B 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 35
8. Runde - E 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 4 2 2 33
9. Runde - B 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 4 2 1 37
10. Runde - E 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 7 2 1 1 2 40

Summe: 370
Schnitt : 37,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

Scorekarte

Peböck Luca,   ENNS
Kategorie: Schüler
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - E 2 1 3 4 1 1 2 1 2 3 3 3 2 1 1 5 1 2 38
2. Runde - B 3 1 1 3 2 2 5 2 5 2 1 1 1 2 1 3 1 4 40
3. Runde - E 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 6 1 1 1 7 1 1 38
4. Runde - B 3 1 1 2 4 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
5. Runde - B 1 2 2 7 1 4 2 2 2 3 1 1 2 2 7 2 2 1 44
6. Runde - E 1 2 2 3 3 2 1 1 2 7 2 3 2 6 2 2 1 2 44
7. Runde - B 2 2 2 5 3 2 2 2 3 2 1 4 2 2 2 2 2 4 44
8. Runde - E 2 2 3 6 1 2 3 2 3 2 1 7 2 1 3 6 4 3 53
9. Runde - B 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 4 2 4 3 40
10. Runde - E 2 2 4 1 6 2 7 1 1 1 4 4 3 1 2 1 2 1 45

Summe: 424
Schnitt : 42,400

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften  

