letzte Aktualisierung: 24.07.2015 13:53

ÖM - Jugend - Zählwettspiel


Voitsberg, 22.07.2015 - 24.07.2015

Kategorieergebnisse

Schüler - Mannschaften

1          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld11998126961229713611712698   1135  47,292  
2          BGC Voitsberg 114512315612513211014912112793   1281  53,375  
3          BGC Voitsberg 2159138177167164137191162155133   1583  65,958  
 
 
 
1          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 119 98 126 96 122 97 136 117 126 98     1135   47,292   
                     Vierlinger Leon           443 MK 44 38 45 33 42 33 48 40 40 35
                     Danner Alexander           868 MK 33 31 43 32 38 32 46 44 47 31
                     Binder Paul           491 MK 42 29 38 31 42 32 42 33 39 32
 
2          BGC Voitsberg 1 145 123 156 125 132 110 149 121 127 93     1281   53,375   
                     Gobetz Alina           815 WK 53 37 49 35 39 36 40 39 40 32
                     Tirof Leonie           229 WK 53 41 59 48 53 29 56 41 40 28
                     Stitz Simon           651 MK 39 45 48 42 40 45 53 41 47 33
 
3          BGC Voitsberg 2 159 138 177 167 164 137 191 162 155 133     1583   65,958   
                     Engelbogen Mario           702 MK 66 47 68 64 55 48 74 60 42 39
                     Tirof Sandro           622 MK 51 56 59 73 71 51 71 58 60 64
                     Bernsteiner Marlon           456 MK 42 35 50 30 38 38 46 44 53 30
 

 

Jugend - Mannschaften

1          UBGC Hörbranz998611081112771278811290   982  40,917  
2          Miniaturgolfclub Blau-Weiß11094119100126911299612184   1070  44,583  
3          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 134931389311810511711011190   1109  46,208  
4          ASKÖ MGC Bischofshofen140112132116118991399512383   1157  48,208  
 
 
 
1          UBGC Hörbranz 99 86 110 81 112 77 127 88 112 90     982   40,917   
                     Fink Elias           658 MJ 36 30 35 36 36 28 45 29 43 25
                     Baumann Justin           655 MJ 31 30 38 23 39 27 50 30 36 31
                     Bauer Maximilian           1083 MJ 32 26 37 22 37 22 32 29 33 34
 
2          Miniaturgolfclub Blau-Weiß 110 94 119 100 126 91 129 96 121 84     1070   44,583   
                     Schleich Patrick           19 MK 44 34 42 38 48 39 52 30 46 35
                     Machatschek Mathias           590 MJ 35 30 37 30 39 26 32 35 37 23
                     Gal Marcel           448 MJ 31 30 40 32 39 26 45 31 38 26
               E:      Schleich Daniel           33 MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 134 93 138 93 118 105 117 110 111 90     1109   46,208   
                     Danner Martina           8 WJ 35 26 37 25 29 32 35 33 31 30
                     Vierlinger Vanessa           68 WJ 46 32 51 35 48 43 38 37 34 31
                     Mayrhuber Sebastian           988 MJ 53 35 50 33 41 30 44 40 46 29
 
4          ASKÖ MGC Bischofshofen 140 112 132 116 118 99 139 95 123 83     1157   48,208   
                     Lottermoser Lea Katharina           216 WK 64 44 53 54 46 49 58 40 56 30
                     Weinke Dominik           1019 MJ 39 39 49 34 41 28 44 29 40 30
                     Lottermoser Thomas           537 MJ 37 29 30 28 31 22 37 26 27 23
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015