letzte Aktualisierung: 24.07.2015 13:53

ÖM - Jugend - Zählwettspiel


Voitsberg, 22.07.2015 - 24.07.2015

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt F E
1. 36 -  Weibold Julian 796   BRAUN MJ 27 24 34 23 32 23 27 22 33 23 268 12 26,800 153 115
2. 35 -  Spies Fabian 213   BLUD MJ 30 25 35 27 31 22 27 27 25 26 275 13 27,500 148 127
3. 33 -  Lottermoser Thomas 537   BIHO MJ 37 29 30 28 31 22 37 26 27 23 290 15 29,000 162 128
4. 20 -  Pucher Per 515   KLAUS MK 30 23 40 26 36 23 31 27 34 27 297 17 29,700 171 126
5. 34 -  Bauer Maximilian 1083   HOERB MJ 32 26 37 22 37 22 32 29 33 34 304 15 30,400 171 133
6. 25 -  Danner Martina 8   3DMSC WJ 35 26 37 25 29 32 35 33 31 30 313 12 31,300 167 146
7. 19 -  Haberl Florian 1047   HERZO MK 35 31 38 28 30 28 34 25 33 32 314 13 31,400 170 144
8. 31 -  Machatschek Mathias 590   BLAUW MJ 35 30 37 30 39 26 32 35 37 23 324 16 32,400 180 144
9. 32 -  Lochmahr Stefan 979   POST MJ 45 26 36 28 31 21 42 33 34 29 325 24 32,500 188 137
10. 24 -  Krinninger Anna-Maria 513   DIAVO WJ 32 31 43 25 33 32 45 24 32 31 328 21 32,800 185 143
11. 30 -  Baumann Justin 655   HOERB MJ 31 30 38 23 39 27 50 30 36 31 335 27 33,500 194 141
12. 29 -  Gal Marcel 448   BLAUW MJ 31 30 40 32 39 26 45 31 38 26 338 19 33,800 193 145
13. 28 -  Fink Elias 658   HOERB MJ 36 30 35 36 36 28 45 29 43 25 343 20 34,300 195 148
14. 23 -  Zitz Lisa Marie 1124   UAE WJ 41 29 31 30 39 27 47 31 38 32 345 20 34,500 196 149
15. 18 -  Binder Paul 491   3DMSC MK 42 29 38 31 42 32 42 33 39 32 360 13 36,000 203 157
16. 16 -  Windsteig Sandro 772   PSV MK 50 27 50 26 37 32 48 26 39 30 365 24 36,500 224 141
17. 14 -  Schuster Lukas 142   WERF MK 36 41 42 32 40 33 44 32 44 25 369 19 36,900 206 163
18. 27 -  Weinke Dominik 1019   BIHO MJ 39 39 49 34 41 28 44 29 40 30 373 21 37,300 213 160
19. 15 -  Danner Alexander 868   3DMSC MK 33 31 43 32 38 32 46 44 47 31 377 16 37,700 207 170
20. 22 -  Stoiber Lisa 88   DIAVO WJ 48 37 49 31 45 32 33 28 42 33 378 21 37,800 217 161
21. 17 -  Taubenböck Jonas 926   BRAUN MK 39 34 44 33 38 26 42 35 56 35 382 30 38,200 219 163
22. 21 -  Vierlinger Vanessa 68   3DMSC WJ 46 32 51 35 48 43 38 37 34 31 395 20 39,500 217 178
23. 13 -  Vierlinger Leon 443   3DMSC MK 44 38 45 33 42 33 48 40 40 35 398 15 39,800 219 179
24. 6 -  Gobetz Alina 815   VOITS WK 53 37 49 35 39 36 40 39 40 32 400 21 40,000 221 179
25. 26 -  Mayrhuber Sebastian 988   3DMSC MJ 53 35 50 33 41 30 44 40 46 29 401 24 40,100 234 167
26. 12 -  Bernsteiner Marlon 456   VOITS MK 42 35 50 30 38 38 46 44 53 30 406 23 40,600 229 177
27. 11 -  Schleich Patrick 19   BLAUW MK 44 34 42 38 48 39 52 30 46 35 408 22 40,800 232 176
28. 4 -  Rudigier Laura 1035   SCHRU WK 44 42 51 53 36 29 50 34 41 28 408 25 40,800 222 186
29. 5 -  Wirth Jacqueline 459   LEOB WK 43 30 51 42 47 43 41 32 45 39 413 21 41,300 227 186
30. 9 -  Stitz Simon 651   VOITS MK 39 45 48 42 40 45 53 41 47 33 433 20 43,300 227 206
31. 10 -  Schleich Daniel 33   BLAUW MK 40 46 60 31 48 33 48 43 50 41 440 29 44,000 246 194
32. 3 -  Tirof Leonie 229   VOITS WK 53 41 59 48 53 29 56 41 40 28 448 31 44,800 261 187
33. 2 -  Lottermoser Lea Katharina 216   BIHO WK 64 44 53 54 46 49 58 40 56 30 494 34 49,400 277 217
34. 1 -  Grüneis Melanie-Johanna 694   MGCWN WK 52 46 65 43 58 44 60 46 55 50 519 22 51,900 290 229
35. 8 -  Engelbogen Mario 702   VOITS MK 66 47 68 64 55 48 74 60 42 39 563 35 56,300 305 258
36. 7 -  Tirof Sandro 622   VOITS MK 51 56 59 73 71 51 71 58 60 64 614 22 61,400 312 302

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015