Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nadine Nagele, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 2 1 1
2Salto1 2 1 2
3Stäbe1 1 1 1
4Mittelhügel1 3 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Bodenwellen2 1 2 1
7Doppelkeile1 3 1 1
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 3 2
11Raute3 1 1 2
12Winkel1 1 1 1
13Rampe1 2 1 1
14Schrägkreis ohne Hindernis1 1 2 2
15Brücke2 1 2 1
16Plateau1 2 1 1
17Passagen3 2 1 1
18Blitz1 1 1 2

Summe 26 28 23 23
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge