letzte Aktualisierung: 14.05.2018 01:35

Bundesliga 3.Runde - Baden


Minigolfanlage Baden, 12.05.2018 - 13.05.2018
Schiedsrichter: Westenthaler Rupert - Vorsitz (BIHO), Dangl Mario (BADV), Heschl Paul (HERZO), Eidler Brigitte (SpGHB), Lindmayr Manfred (WIEN)

Unterbrechung um 19:30 Uhr, am Sonntag Beginn 08:00 Uhr mit Massensstart

Tausch:
Match1 - WAT21 ab Bahn 18 nach 27 Schlägen Wagenhofer Norbert für Kreutner Benjamin
Match2 - SpGHB H ab Bahn 8 nach 15 Schlägen Eidler Michael für Stingl Egon
Match4 - BADV ab Bahn 17 nach 30 Schlägen Utzig Bianca für Schwarz Sandra
Match4 - SpGBL H ab Bahn 16 nach 28 Schlägen Bayer Reinhard für Riebel-F. Michael
Match4 - SpGVU H ab Bahn 18 nach 26 Schlägen Krof Daniel für Grünbacher Klaus
Match4 - WIEN ab Bahn 5 nach 10 Schlägen Lehner Daniel für Wanic Konrad
Match5 - SpGVU H ab Bahn 10 nach 19 Schlägen Krof Daniel für Anhammer Rainer
Match6 - STEYR ab Bahn 13 nach 24 Schlägen Exl Christoph für Emich Thomas
Match7 - SpGHB H ab Bahn 12 nach 22 Schlägen Eidler Michael für Stingl Egon
Match7 - BIHO ab Bahn 17 nach 30 Schlägen Maier Raphael für Gaisbacher Christian

Ermahnung:
Match4 - Riener Patrick (Betreuer) SPGVU H (Regel Missachtung) Bahn 18
Match5 - Weber Heinz WAT21 (Zeitspiel) Bahn 1
Match5 - Anhammer Rainer SPGVU H (Zeitspiel) Bahn 15
Match5 - Grünbacher Klaus SPGVU H (Zeitspiel) Bahn 13
Match5 - Weibold Julian WAT21 (Zeitspiel) Bahn 9
Match5 - Schuster Reinhard BIHO (Telefon) Bahn 13
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 14 -  Grill Claudia 259 HERZO 26 25 29 80 4 26,667
2. 25 -  Heschl Karin 1133 HERZO 28 25 28 26 107 3 26,750
3. 7 -  Heschl Regine 76 HERZO 33 26 27 25 27 138 8 27,600
4. 21 -  Wagenhofer Birgit 1432 HERZO 32 25 29 26 112 7 28,000
5. 29 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 31 26 28 30 115 5 28,750
6. 6 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 29 29 29 29 29 145 0 29,000
7. 11 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 27 29 29 34 30 149 7 29,800
8. 18 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 29 29 28 31 33 150 5 30,000
9. 3 -  Perischa Petra 416 SPGBL 32 32 27 30 29 150 5 30,000
10. 20 -  Schwarz Sandra 671 BADV 28 31 34 29 31 153 6 30,600
11. 19 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 29 30 34 32 28 153 6 30,600
12. 13 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 32 30 32 29 31 154 3 30,800
13. 28 -  Utzig Bianca 485 BADV 36 27 32 29 32 156 9 31,200
14. 12 -  Ensinger Berta 2031 POST 30 27 28 37 36 158 10 31,600
15. 4 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 29 30 37 32 31 159 8 31,800
16. 5 -  Knotzer Johanna 708 POST 34 30 26 34 35 159 9 31,800
17. 9 -  Danner Martina 8 3DMSC 38 31 34 29 31 163 9 32,600
18. 22 -  Toth Noémi 716 POST 31 32 31 38 32 164 7 32,800
19. 17 -  Schleich Victoria 1021 SPGBL 33 35 28 35 35 166 7 33,200
20. 16 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 40 33 33 28 33 167 12 33,400
21. 2 -  Gobetz Alina 815 3DMSC 38 38 38 36 38 188 2 37,600
22. 10 -  Paulmayer Angelika 492 SPGBL 34 36 38 49 38 195 15 39,000
23. 27 -  Gal Erika 910 SPGBL 42 40 39 38 50 209 12 41,800
24. 24 -  Schuh Carina 514 BADV 0 0 0,000
25. 15 -  Spieler 3 99988 ÖBGV 0 0 0,000
26. 1 -  Spieler 1 99986 ÖBGV 0 0 0,000
27. 8 -  Spieler 2 99987 ÖBGV 0 0 0,000
28. 23 -  Szeiler Ingrid 437 POST 0 0 0,000
29. 26 -  Spieler 4 99989 ÖBGV 0 0 0,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 76 -  Weber Heinz 2770 WAT21 27 26 26 24 28 24 26 181 4 25,857
2. 69 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 29 23 25 30 25 25 25 182 7 26,000
3. 37 -  Spies Fabian 213 BIHO 25 27 29 23 28 23 28 183 6 26,143
4. 53 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 25 24 27 29 25 27 28 185 5 26,429
5. 42 -  Konrad Robert 115 STEYR 27 30 26 24 27 28 25 187 6 26,714
6. 77 -  Gobetz Christian 2726 BIHO 28 27 26 28 29 23 27 188 6 26,857
7. 50 -  Brauner Florian 194 STEYR 27 27 27 29 26 24 29 189 5 27,000
8. 45 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 29 25 28 26 29 27 26 190 4 27,143
9. 58 -  Exl Harald 461 STEYR 25 26 27 29 30 27 27 191 5 27,286
10. 60 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 29 30 26 28 26 24 33 196 9 28,000
11. 33 -  Wechselberger Anton 1111 SPGUV 29 28 26 29 30 26 168 4 28,000
12. 80 -  Riener Patrick 519 SPGUV 28 28 0 28,000
13. 59 -  Haberl Florian 1047 SPGHB 27 29 30 28 28 25 30 197 5 28,143
14. 72 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 29 26 27 28 26 29 32 197 6 28,143
15. 65 -  Jagschitz Mathias 283 SPGUV 29 24 29 26 30 30 30 198 6 28,286
16. 75 -  Feuchtl Kevin 257 SPGHB 29 32 30 26 24 28 29 198 8 28,286
17. 36 -  Weibold Julian 796 WAT21 30 29 28 28 32 27 25 199 7 28,429
18. 48 -  Reichhard Sven 739 WIEN 34 28 27 30 26 28 26 199 8 28,429
19. 91 -  Maier Raphael 1118 BIHO 31 28 32 27 31 25 26 200 7 28,571
20. 67 -  Flicker Manuel 150 SPGHB 29 30 29 29 28 28 29 202 2 28,857
21. 49 -  Grünbacher Klaus 637 SPGUV 29 30 30 27 28 30 28 202 3 28,857
22. 74 -  Dangl Mario 280 STEYR 29 31 28 27 30 27 30 202 4 28,857
23. 87 -  Grill Jürgen 1173 SPGUV 31 26 30 32 28 26 29 202 6 28,857
24. 61 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO 29 27 28 26 26 33 33 202 7 28,857
25. 51 -  Nakowitsch Gerd 867 SPGHB 28 29 29 27 29 29 32 203 5 29,000
26. 57 -  Krof Daniel 904 SPGUV 32 31 27 30 26 27 30 203 6 29,000
27. 90 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 30 29 26 27 34 31 26 203 8 29,000
28. 41 -  Werner Hans Peter 687 SPGUV 31 30 26 31 28 29 29 204 5 29,143
29. 89 -  Eidler Michael 616 SPGHB 27 32 27 29 31 32 26 204 6 29,143
30. 34 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 30 29 27 26 29 34 29 204 8 29,143
31. 43 -  Hajek Andreas 963 SPGHB 29 29 30 30 31 29 28 206 3 29,429
32. 68 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 29 30 30 31 27 29 30 206 4 29,429
33. 40 -  Danner Markus 420 WIEN 28 31 30 29 27 31 30 206 4 29,429
34. 35 -  Stingl Egon 1135 SPGHB 32 31 26 31 28 28 31 207 6 29,571
35. 88 -  Exl Christoph 1040 STEYR 29 26 30 31 30 30 32 208 6 29,714
36. 44 -  Freilach Christian 989 WAT21 29 31 31 31 31 26 179 5 29,833
37. 52 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 34 29 30 26 27 33 179 8 29,833
38. 31 -  Machatschek Mathias 590 SPGBL 31 32 32 24 30 29 31 209 8 29,857
39. 73 -  Anhammer Rainer 195 SPGUV 31 32 27 27 36 28 28 209 9 29,857
40. 56 -  Frivert Erwin 699 WIEN 33 32 33 30 27 29 184 6 30,667
41. 71 -  Perischa Mario 241 SPGBL 30 30 29 34 33 30 29 215 5 30,714
42. 55 -  Leander Kurt 1010 SPGBL 25 32 32 32 34 28 33 216 9 30,857
43. 63 -  Bayer Reinhard 1982 SPGBL 29 33 32 35 33 25 187 10 31,167
44. 85 -  Gal Marcel 448 SPGBL 32 39 27 31 33 31 29 222 12 31,714
45. 70 -  Binder Paul 491 ÖBGV 37 31 32 30 26 34 33 223 11 31,857
46. 82 -  Halda Robert 1694 WAT21 32 33 65 1 32,500
47. 32 -  Reich Franz 1906 WIEN 32 34 32 31 37 30 196 7 32,667
48. 79 -  Lehner Daniel 555 WIEN 36 31 34 38 29 28 196 10 32,667
49. 46 -  Linher Thomas 117 ÖBGV 35 34 33 32 34 30 31 229 5 32,714
50. 86 -  Wanic Konrad 289 WIEN 33 35 33 31 32 33 197 4 32,833
51. 62 -  Kovanecz Christian 198 ÖBGV 36 31 36 32 32 29 34 230 7 32,857
52. 38 -  Schleich Patrick 19 ÖBGV 28 30 33 37 38 34 31 231 10 33,000
53. 66 -  Emich Thomas 333 STEYR 26 27 24 29 27 66 199 42 33,167
54. 64 -  Hawel Roland 139 WIEN 29 35 34 36 134 7 33,500
55. 47 -  Nischkauer Philip 1015 SPGBL 34 29 31 35 39 168 10 33,600
56. 54 -  Schuster Lukas 142 ÖBGV 28 35 31 42 29 41 30 236 14 33,714
57. 39 -  Riebel-F. Michael 2464 SPGBL 29 33 34 49 145 20 36,250
58. 30 -  Gamsjäger Kai 838 ÖBGV 40 41 35 34 41 31 33 255 10 36,429
59. 78 -  Perischa Gerhard 1412 SPGBL 38 40 39 33 150 7 37,500
60. 83 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO 0 0 0,000
61. 84 -  Heschl Paul 3039 SPGHB 0 0 0,000
62. 81 -  Gründel Sascha 297 SPGHB 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018