letzte Aktualisierung: 17.06.2017 15:36

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Newland Sabrina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 29
2. Runde 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 26
3. Runde 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 28
4. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29
5. Runde 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 28

Summe: 140
Schnitt : 28,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Melanie, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
2. Runde 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 3 2 1 32
3. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 26
4. Runde 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 27
5. Runde 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 27

Summe: 140
Schnitt : 28,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Nagele Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 27
2. Runde 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 28
3. Runde 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 28
4. Runde 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 28
5. Runde 2 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30

Summe: 141
Schnitt : 28,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Kammerer Elisabeth, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 24
2. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 25
3. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
4. Runde 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32
5. Runde 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 33

Summe: 143
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ensinger Berta, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 30
4. Runde 1 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29
5. Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 28

Summe: 87
Schnitt : 29,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Regine, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

5. Runde 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 29

Summe: 29
Schnitt : 29,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Stefanie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 30
2. Runde 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 30
3. Runde 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 30
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 25
5. Runde 1 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 31

Summe: 146
Schnitt : 29,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Claudia, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 30
2. Runde 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 30
3. Runde 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 27
4. Runde 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 30

Summe: 117
Schnitt : 29,250

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Evelyn, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 28
2. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 30
3. Runde 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29
4. Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 30
5. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 30

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Karin, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 27
2. Runde 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 30
3. Runde 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 31
4. Runde 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
5. Runde 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Sandra, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 29
2. Runde 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 33
3. Runde 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 29
4. Runde 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 29
5. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 28

Summe: 148
Schnitt : 29,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Perischa Petra, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 28
2. Runde 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 3 3 1 35
3. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 29
4. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 26
5. Runde 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 31

Summe: 149
Schnitt : 29,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Rosmarie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 29
2. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 1 30
3. Runde 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 29
4. Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 33
5. Runde 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30

Summe: 151
Schnitt : 30,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Szeiler Ingrid, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 28
3. Runde 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 32
5. Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31

Summe: 91
Schnitt : 30,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Krinninger Anna-Maria, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 15
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 1 33
2. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 31
3. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29
4. Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
5. Runde 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 30

Summe: 152
Schnitt : 30,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Toth Noémi, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 16
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 30
2. Runde 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 3 34
3. Runde 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 28
4. Runde 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34
5. Runde 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 27

Summe: 153
Schnitt : 30,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Birgit, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 17
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 33
2. Runde 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 30
3. Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 30
4. Runde 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 30
5. Runde 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 32

Summe: 155
Schnitt : 31,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gruber Elisabeth, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 18
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 31
2. Runde 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 31
3. Runde 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31
4. Runde 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 33
5. Runde 2 2 2 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 32

Summe: 158
Schnitt : 31,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zitz Lisa Marie, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 19
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 4 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 30
2. Runde 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 6 2 1 2 32
3. Runde 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
4. Runde 1 2 1 1 2 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
5. Runde 2 2 2 1 1 1 2 2 7 2 1 1 2 1 4 2 2 1 36

Summe: 158
Schnitt : 31,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schleich Victoria, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 20
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 3 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 32
2. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 29
3. Runde 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 34
4. Runde 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 28
5. Runde 1 2 1 3 3 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2 4 1 35

Summe: 158
Schnitt : 31,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schuh Carina, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 21
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 33
2. Runde 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 31
3. Runde 1 6 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 34
4. Runde 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
5. Runde 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 33

Summe: 161
Schnitt : 32,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Gabriela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 22
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 2 2 2 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 32
2. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 32
3. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31
4. Runde 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 32
5. Runde 2 2 1 5 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 35

Summe: 162
Schnitt : 32,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jürgens Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 23
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 6 2 2 1 36
2. Runde 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 32
3. Runde 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 27
4. Runde 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 32
5. Runde 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 35

Summe: 162
Schnitt : 32,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Paulmayer Angelika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 24
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 6 3 1 1 30
3. Runde 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 34
4. Runde 1 2 2 1 1 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 1 1 35

Summe: 99
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Deyer Ingrid, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 25
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 37
2. Runde 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 31
3. Runde 1 1 2 3 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 3 2 2 1 36
5. Runde 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 3 1 34

Summe: 138
Schnitt : 34,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Knotzer Johanna, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 26
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 36
2. Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 31
3. Runde 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 5 1 2 3 1 37
4. Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 3 1 1 34

Summe: 138
Schnitt : 34,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gal Erika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 27
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 2 3 6 1 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 1 38
4. Runde 2 1 1 5 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 36
5. Runde 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 35

Summe: 109
Schnitt : 36,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Westenthaler Rupert, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 28
4. Runde 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 29
5. Runde 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 24
6. Runde 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25
7. Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 23

Summe: 129
Schnitt : 25,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Spies Fabian, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 28
3. Runde 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 23
4. Runde 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26
5. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 25
6. Runde 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 26
7. Runde 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 27

Summe: 155
Schnitt : 25,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weber Heinz, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 26
2. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 28
4. Runde 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27
5. Runde 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
6. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25
7. Runde 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 28

Summe: 158
Schnitt : 26,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lackner Andreas, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24
3. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25
4. Runde 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 30
5. Runde 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 27
6. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25
7. Runde 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 27

Summe: 158
Schnitt : 26,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Fazekas Adam, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 29
2. Runde 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 27
4. Runde 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 26
5. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23
6. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 29
7. Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 26

Summe: 160
Schnitt : 26,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dangl Mario, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
3. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 26
4. Runde 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 31
5. Runde 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 28
6. Runde 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26
7. Runde 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27

Summe: 161
Schnitt : 26,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Konrad Robert, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 26
3. Runde 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 26
4. Runde 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26
5. Runde 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 29
6. Runde 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 27
7. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 28

Summe: 162
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Maier Raphael, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 25
3. Runde 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 26
4. Runde 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 30
5. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 29
6. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 25
7. Runde 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 27

Summe: 162
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gebetshammer Michael, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 26
3. Runde 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 28

Summe: 54
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schuster Reinhard, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
3. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 27
4. Runde 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26
5. Runde 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26
6. Runde 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 28
7. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28

Summe: 163
Schnitt : 27,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Thomas, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 28
3. Runde 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 25
4. Runde 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 28
5. Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 27
6. Runde 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 26
7. Runde 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 30

Summe: 164
Schnitt : 27,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lindmayr Manfred, WIEN
Kategorie: Herren
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 27
2. Runde 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 24
3. Runde 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31
5. Runde 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 29
6. Runde 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27
7. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 26

Summe: 164
Schnitt : 27,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Mathias, SPGUV
Kategorie: Herren
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26
2. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 28
3. Runde 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 28
4. Runde 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29
6. Runde 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25
7. Runde 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 29

Summe: 165
Schnitt : 27,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weibold Julian, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 25
2. Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 28
4. Runde 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 28
5. Runde 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 30
6. Runde 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 28
7. Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 26

Summe: 165
Schnitt : 27,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Norbert, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 15
