letzte Aktualisierung: 18.09.2016 15:05

Bundesliga 1.Runde


Wien, Angelibad, 17.09.2016 - 18.09.2016
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Danner Wolfgang (WAT21), Adler Christian (SPGUV)

17.09.2016 - Regenunterbrechung von 13:00 - 13:20 Uhr

Ermahnung:
Match2 - BIHO Knapp Martin (Zeit - A) Bahn 13
Match4 - WAT21 Weibold Julian (Zeit - A) Bahn 14
Match5 - WAT21 Zeininger Thomas (Betreuer)  (Unsportlichkeit - A) Bahn 8

Tausch:
Match2 - SPGHB H ab Bahn 11 nach Schlag 19 Haberl Florian für Höffle Johann
Match3 - BIHO ab Bahn 11 nach Schlag 15 Gaisbacher Christian für Lackner Andreas
Match3 - SPGHB ab Bahn 5 nach Schlag 11 Haberl Florian für Nakowitsch Gerd
Match4 - WAT21 ab Bahn 5 nach Schlag 9 Weibold Julian für Kreutner Benjamin
Match7 - SPGUV ab Bahn 16 nach Schlag 24 Bayer Josef für Grill Markus
Match7 - BIHO ab Bahn 8 nach Schlag 12 Gaisbacher Christian für Lackner Andreas
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 19 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 23 22 20 20 23 108 3 21,600
2. 9 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS 24 20 25 22 21 112 5 22,400
3. 6 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 24 22 25 26 22 119 4 23,800
4. 25 -  Heschl Karin 1133 HERZO 23 26 25 24 22 120 4 24,000
5. 23 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 25 25 25 20 25 120 5 24,000
6. 17 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 22 28 26 22 22 120 6 24,000
7. 11 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC 22 25 24 27 23 121 5 24,200
8. 18 -  Toth Noémi 716 POST 26 22 25 26 24 123 4 24,600
9. 22 -  Utzig Bianca 485 BADV 28 24 25 23 23 123 5 24,600
10. 26 -  Wagenhofer Birgit 1432 HERZO 23 29 27 24 20 123 9 24,600
11. 15 -  Knotzer Johanna 708 POST 24 28 26 26 20 124 8 24,800
12. 20 -  Schwarz Sandra 671 BADV 26 24 28 26 21 125 7 25,000
13. 8 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 26 28 24 29 18 125 11 25,000
14. 12 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 24 24 25 28 25 126 4 25,200
15. 5 -  Perischa Petra 416 SPGBL 24 28 25 25 24 126 4 25,200
16. 14 -  Newland Sabrina 835 3DMSC 23 21 22 27 33 126 12 25,200
17. 16 -  Ensinger Berta 2031 POST 28 29 25 21 27 130 8 26,000
18. 4 -  Deyer Ingrid 388 SPGBL 32 23 27 29 26 137 9 27,400
19. 3 -  Schleich Victoria 1021 SPGBL 28 25 28 26 32 139 7 27,800
20. 21 -  Schuh Carina 514 BADV 28 31 37 22 22 140 15 28,000
21. 7 -  Stoiber Lisa 88 KLAUS 30 30 29 30 24 143 6 28,600
22. 24 -  Grill Claudia 259 HERZO 0 25 27 31 0 83 6 27,667
23. 1 -  Gal Erika 910 SPGBL 30 0 31 0 33 94 3 31,333
24. 27 -  Heschl Regine 76 HERZO 29 0 0 0 27 56 2 28,000
25. 2 -  Paulmayer Angelika 492 SPGBL 0 29 0 31 0 60 2 30,000
26. 13 -  Danner Martina 8 3DMSC 0 0 0 0 0 0 0 0,000
27. 10 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 0 0 0 0 0 0 0 0,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 69 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 20 21 20 21 19 19 120 2 20,000
2. 67 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 21 19 22 19 21 19 121 3 20,167
3. 70 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 20 19 22 19 23 19 122 4 20,333
4. 71 -  Weber Heinz 2770 WAT21 22 20 21 21 19 21 124 3 20,667
5. 58 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 20 22 23 19 19 21 124 4 20,667
6. 40 -  Hajek Andreas 963 SPGHB 19 23 19 22 21 21 125 4 20,833
7. 66 -  Spies Fabian 213 BIHO 19 20 23 22 21 21 126 4 21,000
8. 38 -  Feuchtl Kevin 257 SPGHB 23 22 22 20 18 21 126 5 21,000
9. 36 -  Wechselberger Anton 1111 SPGUV 23 18 23 22 21 20 127 5 21,167
10. 60 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 22 22 20 24 21 20 129 4 21,500
11. 44 -  Werner Hans Peter 687 SPGBL 24 20 23 20 20 22 129 4 21,500
12. 75 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 22 20 23 21 22 22 130 3 21,667
13. 29 -  Grünbacher Klaus 637 SPGUV 23 21 21 24 20 21 130 4 21,667
14. 80 -  Dangl Mario 280 STEYR 24 22 22 19 20 23 130 5 21,667
15. 81 -  Brauner Florian 194 STEYR 22 22 19 23 20 24 130 5 21,667
16. 37 -  Grill Jürgen 1173 SPGUV 21 19 23 24 20 23 130 5 21,667
17. 78 -  Exl Harald 461 STEYR 22 21 27 21 19 20 130 8 21,667
18. 76 -  Konrad Robert 115 STEYR 21 23 22 22 21 22 131 2 21,833
19. 63 -  Knapp Martin 286 BIHO 23 21 20 22 21 24 131 4 21,833
20. 34 -  Jagschitz Mathias 283 SPGUV 21 21 26 22 20 21 131 6 21,833
21. 61 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 24 24 22 24 19 18 131 6 21,833
22. 41 -  Stingl Egon 1135 SPGHB 21 18 25 24 23 21 132 7 22,000
23. 77 -  Müller Gregor 939 STEYR 24 22 21 21 22 23 133 3 22,167
24. 43 -  Perischa Mario 241 SPGBL 23 22 21 24 23 21 134 3 22,333
25. 62 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 23 22 23 25 21 20 134 5 22,333
26. 53 -  Reich Franz 1906 WIEN 22 23 22 22 24 23 136 2 22,667
27. 52 -  Lehner Daniel 555 WIEN 22 24 26 21 24 19 136 7 22,667
28. 35 -  Riener Patrick 519 SPGUV 21 24 24 26 22 20 137 6 22,833
29. 42 -  Eidler Michael 616 SPGHB 24 27 25 22 20 21 139 7 23,167
30. 49 -  Machatschek Mathias 590 SPGBL 23 23 24 24 24 23 141 1 23,500
31. 65 -  Lackner Andreas 135 BIHO 25 25 24 23 20 24 141 5 23,500
32. 56 -  Berger Franz 1698 WIEN 27 26 23 26 22 22 146 5 24,333
33. 59 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO 27 26 23 25 23 23 147 4 24,500
34. 50 -  Riebel-F. Michael 2464 SPGBL 23 24 28 27 24 22 148 6 24,667
35. 45 -  Gal Marcel 448 SPGBL 29 26 25 24 24 22 150 7 25,000
36. 32 -  Nakowitsch Gerd 867 SPGHB 23 25 31 26 24 24 153 8 25,500
37. 55 -  Danner Markus 420 WIEN 26 27 28 30 24 21 156 9 26,000
38. 30 -  Bayer Josef 874 SPGUV 27 31 34 30 25 28 175 9 29,167
39. 28 -  Grill Markus 352 SPGUV 36 30 31 31 29 27 184 9 30,667
40. 74 -  Freilach Christian 989 WAT21 20 21 0 21 18 20 100 3 20,000
41. 68 -  Weibold Julian 796 WAT21 0 19 20 21 21 20 101 2 20,200
42. 54 -  Frivert Erwin 699 WIEN 25 27 27 0 29 25 24 157 5 26,167
43. 48 -  Leander Kurt 1010 SPGBL 0 26 26 26 20 23 121 6 24,200
44. 33 -  Haberl Florian 1047 SPGHB 0 22 26 26 26 24 124 4 24,800
45. 47 -  Schleich Markus 1392 SPGBL 27 0 26 22 26 23 124 5 24,800
46. 73 -  Fazekas Adam 73 WAT21 18 19 20 26 0 0 83 8 20,750
47. 79 -  Emich Thomas 333 STEYR 0 21 0 21 19 24 85 5 21,250
48. 72 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 23 0 27 0 18 18 86 9 21,500
49. 39 -  Höffle Johann 2870 SPGHB 26 33 0 20 0 21 100 13 25,000
50. 31 -  Heschl Paul 3039 SPGHB 25 0 28 0 25 0 78 3 26,000
51. 46 -  Bayer Reinhard 1982 SPGBL 24 29 0 0 0 0 53 5 26,500
52. 64 -  Steidl Martin 742 BIHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
53. 57 -  Brünner Michael 422 WIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
54. 51 -  Perischa Gerhard 1412 SPGBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016