letzte Aktualisierung: 17.05.2015 14:05

BL - Bundesliga - 3. Runde


Wiener Neustadt, 16.05.2015 - 17.05.2015
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Dangl Mario (STEYR), Kammerer Elisabeth (POST)

Ermahnung:
Schwarz Melanie (BADV) Match 3/ Bahn 2 - Zeit
Deyer Ingrid (BLAUW) Match 4/ Bahn 7 - Zeit
Emich Thomas (STEYR) Match 3/ Bahn 13 - Zeit
Weibold Julian (WAT21) Match 3/ Bahn 18 - Lautstärke
Wagenhofer Norbert (WAT21) Match 4/ Bahn 9 - Zeit

Ermahnung + 1 Strafpunkt:
Emich Thomas (STEYR) Match 3/ Bahn 18 - Zeit

Tausch:
HERZO - Match 3 nach 31 Schlägen ab Bahn 17 Grill Claudia für Haberl Evelyn
BADV - Match 4 Bahn 12 nach 1 Schlag (24 Schläge) Schwarz Melanie für Utzig Carina
KLAUS - Match 4 Bahn 18 nach 4 Schlägen (37 Schläge) Emich Stefanie für Sohm Angelika
KLAUS - Match 5 Bahn 3 nach 3 Schlägen (6 Schläge) Emich Stefanie für Sohm Angelika
GAENS - Match 4 Bahn 4 nach 2 Schlägen (8 Schläge) Riegler Philipp für Schwab Andreas
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 11 -  Grill Claudia 259 HERZO 31 30 32 28 30 151 4 30,200
2. 24 -  Jehle Lara 602 KLAUS 29 28 31 33 32 153 5 30,600
3. 9 -  Heschl Birgit 1432 HERZO 32 30 32 32 29 155 3 31,000
4. 21 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 31 31 33 32 30 157 3 31,400
5. 8 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 34 29 30 30 34 157 5 31,400
6. 26 -  Danner Martina 8 3DMSC 37 30 33 30 28 158 9 31,600
7. 78 -  Helm Jennifer 807 3DMSC 35 31 26 33 34 159 9 31,800
8. 3 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 36 28 33 32 31 160 8 32,000
9. 13 -  Schwarz Sandra 671 BADV 32 28 37 32 32 161 9 32,200
10. 22 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 31 33 36 30 33 163 6 32,600
11. 12 -  Knotzer Johanna 708 POST 37 36 33 33 28 167 9 33,400
12. 2 -  Ensinger Berta 2031 POST 32 32 36 32 36 168 4 33,600
13. 18 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW 33 39 32 33 34 171 7 34,200
14. 20 -  Sohm Angelika 337 KLAUS 37 30 30 40 34 171 10 34,200
15. 27 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW 32 37 34 34 35 172 5 34,400
16. 6 -  Zitz Lisa Marie 1124 POST 37 31 33 34 38 173 7 34,600
17. 17 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 32 35 36 44 33 180 12 36,000
18. 23 -  Gal Erika 910 BLAUW 39 41 38 38 44 200 6 40,000
19. 7 -  Strotzka Helga 719 POST 40 39 40 42 40 201 3 40,200
20. 28 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW 38 32 42 44 47 203 15 40,600
21. 25 -  Newland Sabrina 835 3DMSC 33 0 35 33 34 135 2 33,750
22. 10 -  Heschl Karin 1133 HERZO 38 0 29 33 35 135 9 33,750
23. 1 -  Utzig Carina 509 BADV 0 31 30 37 39 137 9 34,250
24. 14 -  Heschl Regine 76 HERZO 0 33 0 34 29 96 5 32,000
25. 5 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 33 30 37 0 0 100 7 33,333
26. 4 -  Riegler Petra 667 BADV 36 0 0 0 0 36 0 36,000
27. 16 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 0 0 0 0 0 0 0 0,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 37 -  Grill Jürgen 1173 GAENS 27 29 28 28 112 2 28,000
2. 57 -  Weber Heinz 2770 WAT21 29 32 26 25 112 7 28,000
3. 50 -  Riener Patrick 519 GAENS 26 30 28 31 115 5 28,750
4. 63 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 30 29 28 30 117 2 29,250
5. 29 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR 32 29 30 26 117 6 29,250
6. 60 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 31 28 31 28 118 3 29,500
7. 79 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO 27 31 27 33 118 6 29,500
8. 34 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 30 28 30 32 120 4 30,000
9. 77 -  Weibold Julian 796 WAT21 31 30 31 29 121 2 30,250
10. 62 -  Knapp Martin 286 BIHO 31 30 31 29 121 2 30,250
11. 53 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 31 30 31 30 122 1 30,500
12. 44 -  Dangl Mario 280 STEYR 31 28 31 32 122 4 30,500
13. 48 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 33 29 29 31 122 4 30,500
14. 64 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO 32 30 33 30 125 3 31,250
15. 49 -  Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 29 32 36 28 125 8 31,250
16. 80 -  Freilach Christian 989 WAT21 31 30 34 31 126 4 31,500
17. 31 -  Würrer Günter 496 GAENS 31 33 29 33 126 4 31,500
18. 32 -  Berger Franz 1698 WIEN 35 31 28 32 126 7 31,500
19. 59 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 28 33 34 32 127 6 31,750
20. 38 -  Reich Franz 1906 WIEN 28 34 30 35 127 7 31,750
21. 55 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 28 33 30 36 127 8 31,750
22. 33 -  Danner Markus 420 WIEN 35 30 32 31 128 5 32,000
23. 43 -  Brauner Florian 194 STEYR 33 33 34 30 130 4 32,500
24. 51 -  Lochmahr Stefan 979 GAENS 34 32 28 36 130 8 32,500
25. 42 -  Schwab Andreas 1795 GAENS 30 36 29 36 131 7 32,750
26. 46 -  Riegler Philipp 529 GAENS 30 39 29 34 132 10 33,000
27. 54 -  Lackner Andreas 135 BIHO 33 34 35 31 133 4 33,250
28. 41 -  Konrad Robert 115 STEYR 33 33 33 36 135 3 33,750
29. 52 -  Frivert Erwin 699 WIEN 35 39 32 34 140 7 35,000
30. 45 -  Brünner Michael 422 WIEN 32 36 35 40 143 8 35,750
31. 47 -  Emich Thomas 333 STEYR 0 26 29 31 86 5 28,667
32. 61 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 0 28 32 29 89 4 29,667
33. 58 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 31 31 35 0 97 4 32,333
34. 30 -  Stingl Egon 1135 GAENS 31 34 33 0 98 3 32,667
35. 56 -  Halda Robert 1694 WAT21 33 0 0 31 64 2 32,000
36. 35 -  Pucher Per 515 GAENS 0 0 0 32 32 0 32,000
37. 39 -  Mayrhuber Oliver 368 STEYR 36 0 0 0 36 0 36,000
38. 40 -  Müller Gregor 939 STEYR 0 0 0 0 0 0 0,000
39. 36 -  Adler Christian 1202 GAENS 0 0 0 0 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015