letzte Aktualisierung: 08.03.2015 13:21

BL - Bundesliga - 2. Runde


Halle Hohenems, 07.03.2015 - 08.03.2015
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Jagschitz Ferdinand (KLAUS), Brünner Michael (WIEN)

Ermahnung:
Brauner Florian (STEYR) Match 1/ Bahn 6 - Zeit
Schuster Reinhard (BIHO) Match 2/ Bahn 18 - Lautstärke
Konrad Robert (STEYR) Match 3/ Bahn 13 - Lautstärke
Kreutner Benjamin (WAT21) Match 4/ Bahn 13 - Lautstärke
Moschinger Matthias (WIEN) Match 4/ Bahn 13 - Lautstärke
Gruber Elisabeth (BADV) Match 5/ Bahn 13 - Lautstärke
Ziegler Herbert (STEYR) Match 5/ Bahn 9 - Lautstärke

Tausch:
STEYR - Match 1 Bahn 12 nach 1 Schlag Emich Thomas für Müller Gregor
3DMSC - Match 2 Bahn 12 nach 20 Schlägen Danner Gabriela für Newland Sabrina
BADV - Match 2 Bahn 13 nach 23 Schlägen Reiländer Eva für Schwarz Melanie
KLAUS - Match 3 Bahn 14 nach 23 Schlägen Emich Stefanie für Sohm Angelika
WIEN - Match 5 Bahn 17 nach 30 Schlägen Bertel Jürgen für Reichard Sven
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 14 -  Jehle Lara 602 KLAUS 22 26 25 21 24 118 5 23,600
2. 10 -  Heschl Birgit 1432 HERZO 27 24 26 20 21 118 7 23,600
3. 9 -  Heschl Karin 1133 HERZO 25 21 24 24 29 123 8 24,600
4. 5 -  Schwarz Sandra 671 BADV 25 25 28 22 25 125 6 25,000
5. 3 -  Danner Martina 8 3DMSC 20 33 28 26 21 128 13 25,600
6. 2 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 26 29 29 25 21 130 8 26,000
7. 4 -  Newland Sabrina 835 3DMSC 26 29 27 25 26 133 4 26,600
8. 25 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 25 28 33 24 25 135 9 27,000
9. 17 -  Ensinger Berta 2031 POST 27 28 34 27 21 137 13 27,400
10. 6 -  Knotzer Johanna 708 POST 30 26 30 27 26 139 4 27,800
11. 7 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 29 24 27 24 35 139 11 27,800
12. 18 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC 26 31 29 29 28 143 5 28,600
13. 21 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW 32 36 24 28 24 144 12 28,800
14. 27 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW 26 22 34 33 31 146 12 29,200
15. 1 -  Heschl Regine 76 HERZO 31 31 26 34 28 150 8 30,000
16. 8 -  Grill Claudia 259 HERZO 37 29 26 30 31 153 11 30,600
17. 20 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW 41 31 28 42 41 183 14 36,600
18. 15 -  Strotzka Helga 719 POST 39 37 41 38 40 195 4 39,000
19. 19 -  Gal Erika 910 BLAUW 40 35 38 34 52 199 18 39,800
20. 11 -  Utzig Carina 509 BADV 0 27 25 22 27 101 5 25,250
21. 12 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 30 0 22 26 23 101 8 25,250
22. 26 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 0 29 27 29 30 115 3 28,750
23. 16 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 27 33 0 23 35 118 12 29,500
24. 24 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS 30 0 0 27 24 81 6 27,000
25. 13 -  Reiländer Eva 248 BADV 28 28 28 0 0 84 0 28,000
26. 23 -  Sohm Angelika 337 KLAUS 26 30 32 0 0 88 6 29,333
27. 22 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 0 0 0 0 0 0 0 0,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 58 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 20 20 23 20 83 3 20,750
2. 57 -  Lackner Andreas 135 BIHO 25 21 21 22 89 4 22,250
3. 53 -  Weber Heinz 2770 WAT21 24 22 20 23 89 4 22,250
4. 29 -  Pucher Per 515 GAENS 25 20 25 20 90 5 22,500
5. 32 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 26 20 21 23 90 6 22,500
6. 28 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR 24 22 23 22 91 2 22,750
7. 49 -  Brauner Florian 194 STEYR 24 21 22 24 91 3 22,750
8. 39 -  Grill Jürgen 1173 GAENS 21 23 24 24 92 3 23,000
9. 44 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 23 25 21 25 94 4 23,500
10. 42 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 23 27 20 24 94 7 23,500
11. 51 -  Konrad Robert 115 STEYR 24 25 23 23 95 2 23,750
12. 50 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 22 24 24 25 95 3 23,750
13. 55 -  Knapp Martin 286 BIHO 27 22 23 23 95 5 23,750
14. 46 -  Mayrhuber Oliver 368 STEYR 26 22 24 24 96 4 24,000
15. 38 -  Schwab Andreas 1795 GAENS 28 21 23 24 96 7 24,000
16. 59 -  Moschinger Matthias 487 WIEN 28 24 20 25 97 8 24,250
17. 48 -  Dangl Mario 280 STEYR 26 21 25 26 98 5 24,500
18. 37 -  Stingl Egon 1135 GAENS 28 26 23 23 100 5 25,000
19. 40 -  Adler Christian 1202 GAENS 31 25 19 25 100 12 25,000
20. 60 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 27 21 26 27 101 6 25,250
21. 43 -  Riener Patrick 519 GAENS 26 26 25 25 102 1 25,500
22. 30 -  Reichhard Sven 739 WIEN 24 22 23 33 102 11 25,500
23. 31 -  Reich Franz 1906 WIEN 25 26 26 26 103 1 25,750
24. 36 -  Würrer Günter 496 GAENS 24 28 26 25 103 4 25,750
25. 35 -  Berger Franz 1698 WIEN 23 32 23 25 103 9 25,750
26. 56 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 31 29 24 20 104 11 26,000
27. 54 -  Halda Robert 1694 WAT21 27 28 27 29 111 2 27,750
28. 34 -  Bertel Jürgen 402 WIEN 28 27 30 26 111 4 27,750
29. 33 -  Danner Markus 420 WIEN 30 28 24 29 111 6 27,750
30. 47 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO 28 27 29 31 115 4 28,750
31. 41 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 24 33 28 32 117 9 29,250
32. 52 -  Müller Gregor 939 STEYR 66 28 22 23 139 44 34,750
33. 45 -  Emich Thomas 333 STEYR 87 27 20 22 156 67 39,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015