letzte Aktualisierung: 05.05.2013 15:15

BL - Bundesliga 3. Runde 2013


Wien 21; Angellibad, 04.05.2013 - 05.05.2013
 
  
  Damen   Herren   Mannschaften   Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 10 - Kammerer Elisabeth 644 URG 23 21 22 20 18 21 125 5 20,833
2. 13 - Heschl Karin 1133 URG 22 22 22 21 24 22 133 3 22,167
3. 8 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 20 22 23 22 21 25 133 5 22,167
4. 14 - Gruber Elisabeth 339 BVGAE 24 21 24 23 22 23 137 3 22,833
5. 7 - Danner Martina 8 3DMSC 23 25 23 22 20 24 137 5 22,833
6. 16 - Schwarz Sandra 671 BVGAE 22 24 23 22 23 25 139 3 23,167
7. 5 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 27 24 24 24 25 19 143 8 23,833
8. 17 - Utzig Bianca 485 BVGAE 25 26 25 25 24 23 148 3 24,667
9. 11 - Knotzer Johanna 708 URG 24 23 24 22 34 22 149 12 24,833
10. 4 - Ager Simone 1007 IGLS 22 24 27 29 25 23 150 7 25,000
11. 15 - Schwarz Melanie 1234 BVGAE 26 24 26 24 27 27 154 3 25,667
12. 9 - Heschl Regine 76 URG 28 24 52 4 26,000
13. 12 - Heschl Birgit 1432 URG 30 25 23 26 104 7 26,000
14. 3 - Dautz Sylvia 1433 IGLS 25 28 32 36 24 26 171 12 28,500
15. 2 - Haissl Adelheid 1620 IGLS 33 37 27 32 28 31 188 10 31,333
16. 6 - Vierlinger Vanessa 68 3DMSC 29 33 30 29 37 36 194 8 32,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften   Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 45 - Lackner Andreas 135 BIHO 19 21 22 19 18 99 4 19,800
2. 51 - Weber Heinz 2770 WAT21 19 21 20 19 21 100 2 20,000
3. 46 - Mehlhose Stefan 749 WAT21 20 19 22 20 20 101 3 20,200
4. 29 - Stingl Egon 1135 GAENS 23 20 19 21 18 101 5 20,200
5. 41 - Schuster Reinhard 780 BIHO 21 20 22 21 19 103 3 20,600
6. 58 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 21 20 20 21 22 104 2 20,800
7. 27 - Schwab Andreas 1795 GAENS 22 21 21 21 19 104 3 20,800
8. 50 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 20 22 20 20 23 105 3 21,000
9. 30 - Moschinger Matthias 487 WIEN 21 23 19 22 20 105 4 21,000
10. 38 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 21 24 22 19 19 105 5 21,000
11. 26 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 24 21 21 21 18 105 6 21,000
12. 47 - Weibold Julian 796 WAT21 20 22 21 23 20 106 3 21,200
13. 48 - Fazekas Adam 73 WAT21 22 22 23 20 20 107 3 21,400
14. 28 - Grill Jürgen 1173 GAENS 22 21 21 23 21 108 2 21,600
15. 32 - Bertel Jürgen 402 WIEN 22 20 22 23 22 109 3 21,800
16. 59 - Emich Thomas 333 STEYR 20 21 23 22 23 109 3 21,800
17. 52 - Heschl Paul 3039 WAT21 23 21 19 22 24 109 5 21,800
18. 56 - Brauner Florian 194 STEYR 25 21 19 24 20 109 6 21,800
19. 49 - Freilach Christian 989 WAT21 20 21 19 28 21 109 9 21,800
20. 42 - Knapp Martin 286 BIHO 21 22 20 24 23 110 4 22,000
21. 36 - Anhammer Rainer 195 WIEN 23 25 20 21 21 110 5 22,000
22. 55 - Müller Gregor 939 STEYR 20 22 23 24 22 111 4 22,200
23. 23 - Riegler Philipp 529 GAENS 21 24 20 23 23 111 4 22,200
24. 37 - Reichhard Sven 739 WIEN 20 23 21 22 25 111 5 22,200
25. 25 - Würrer Günter 496 GAENS 22 21 22 26 20 111 6 22,200
26. 57 - Prantl Michael 153 STEYR 22 23 20 25 90 5 22,500
27. 1 - Machatschek Mathias 590 ÖBGV 24 22 23 21 23 113 3 22,600
28. 44 - Präauer Manuel 113 BIHO 21 24 21 23 24 113 3 22,600
29. 61 - Zojer Michael 1231 STEYR 21 24 23 23 91 3 22,750
30. 60 - Dangl Mario 280 STEYR 20 20 27 25 92 7 23,000
31. 31 - Berger Franz 1698 WIEN 23 22 24 23 23 115 2 23,000
32. 43 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 21 23 24 27 21 116 6 23,200
33. 35 - Reich Franz 1906 WIEN 23 27 19 24 93 8 23,250
34. 24 - Riener Patrick 519 GAENS 27 21 24 24 21 117 6 23,400
35. 18 - Danner Markus 420 ÖBGV 26 22 23 23 24 118 4 23,600
36. 21 - Lochmahr Stefan 979 ÖBGV 23 22 26 25 23 119 4 23,800
37. 62 - Gaida Bernd 1899 STEYR 23 24 25 72 2 24,000
38. 20 - Mayrhuber Oliver 368 ÖBGV 31 25 22 29 22 129 9 25,800
39. 40 - Lottermoser Thomas 537 BIHO 25 31 24 27 24 131 7 26,200
40. 39 - Özcelik Muhammed 852 BIHO 27 27 26 33 21 134 12 26,800
41. 34 - Frivert Erwin 699 WIEN 27 27 0 27,000
42. 22 - Lehner Daniel 555 ÖBGV 25 30 28 29 33 145 8 29,000
43. 19 - Müller Paul 429 ÖBGV 34 21 26 29 35 145 14 29,000
44. 63 - Konrad Robert 115 STEYR 0 0 0,000
45. 33 - Brünner Michael 422 WIEN 0 0 0,000
46. 54 - Kirchweger Klaus 421 WAT21 0 0 0,000
47. 53 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013