letzte Aktualisierung: 16.03.2013 20:00

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zojer Manuela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 24
2. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 24
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 23
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 20
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 20
6. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23

Summe: 134
Schnitt : 22,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Melanie, BVGAE
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 23
2. Runde 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 26
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
4. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 24
5. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6. Runde 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 23

Summe: 136
Schnitt : 22,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Thier Edith, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
2. Runde 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
3. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 23
4. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 23
5. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 25
6. Runde 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23

Summe: 138
Schnitt : 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Karin, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 25
2. Runde 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 26
3. Runde 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
4. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 25
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21
6. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19

Summe: 138
Schnitt : 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Utzig Carina, BVGAE
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 25
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
3. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 23
4. Runde 2 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26
5. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 22
6. Runde 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 26

Summe: 140
Schnitt : 23,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gruber Elisabeth, BVGAE
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 29
2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22
3. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
6. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 25

Summe: 140
Schnitt : 23,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Birgit, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 25
3. Runde 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
4. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
5. Runde 1 1 1 1 2 1 3 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 26
6. Runde 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 26

Summe: 143
Schnitt : 23,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Sandra, BVGAE
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 25
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 28
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 23
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 23
6. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 23

Summe: 143
Schnitt : 23,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Kammerer Elisabeth, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 25
2. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
3. Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 29
4. Runde 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 24
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 26

Summe: 144
Schnitt : 24,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Gabriela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 27
2. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 22
3. Runde 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 29
4. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24
5. Runde 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 27
6. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 151
Schnitt : 25,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Regine, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
2. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 23
3. Runde 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 27
4. Runde 2 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 6 2 1 31
5. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 23
6. Runde 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 29

Summe: 153
Schnitt : 25,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jirowsky Brigitte, IGLS
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 4 1 3 1 1 30
2. Runde 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23
3. Runde 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25
4. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 25
5. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 25
6. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 1 29

Summe: 157
Schnitt : 26,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dautz Sylvia, IGLS
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 2 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 27
2. Runde 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26
3. Runde 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 27
4. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 1 27
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 22
6. Runde 1 1 2 1 2 2 2 7 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 34

Summe: 163
Schnitt : 27,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haissl Adelheid, IGLS
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 26
2. Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 26
3. Runde 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 30
4. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 26
5. Runde 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 4 2 1 31
6. Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1 30

Summe: 169
Schnitt : 28,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Vierlinger Vanessa, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
3. Runde 1 1 2 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 30
6. Runde 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 29

Summe: 59
Schnitt : 29,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ager Simone, IGLS
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 29
2. Runde 1 1 4 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 30
3. Runde 1 2 1 1 2 2 1 3 1 6 2 1 1 1 1 1 2 6 35
4. Runde 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 27
5. Runde 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 27
6. Runde 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 33

Summe: 181
Schnitt : 30,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Martina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
4. Runde 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 28
5. Runde 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25

Summe: 135
Schnitt : 33,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Brauner Florian, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 21

Summe: 98
Schnitt : 19,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Albrechtsberger Philipp, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
3. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
5. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21

Summe: 99
Schnitt : 19,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lindmayr Manfred, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
4. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 24
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Summe: 83
Schnitt : 20,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schuster Reinhard, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 22
3. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 21

Summe: 104
Schnitt : 20,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zojer Michael, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
3. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
4. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21

Summe: 104
Schnitt : 20,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Reich Franz, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 22
3. Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 21
5. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21

Summe: 107
Schnitt : 21,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weber Heinz, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 24
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 23
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
4. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20

Summe: 107
Schnitt : 21,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Thomas, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 21
3. Runde 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 24

Summe: 107
Schnitt : 21,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dangl Mario, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 24
3. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
5. Runde 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 108
Schnitt : 21,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Prantl Michael, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 21
3. Runde 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
4. Runde 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
5. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Summe: 87
Schnitt : 21,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Fazekas Adam, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
3. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 21
5. Runde 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Summe: 109
Schnitt : 21,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Konrad Robert, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 25

Summe: 66
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ziegler Herbert, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 22
2. Runde 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
3. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 23
4. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 21

Summe: 110
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weibold Julian, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 23
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 23
3. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
4. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22
5. Runde 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 110
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwab Andreas, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 24
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 21
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 21

Summe: 110
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Westenthaler Rupert, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
2. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 22
3. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 24
4. Runde 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
5. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23

Summe: 112
Schnitt : 22,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lottermoser Thomas, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 25
4. Runde 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 24
5. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 22

Summe: 112
Schnitt : 22,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lackner Andreas, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 23
4. Runde 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 24
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22

Summe: 113
Schnitt : 22,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Stingl Egon, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 22
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
3. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 25
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23

Summe: 113
Schnitt : 22,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Mehlhose Stefan, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
3. Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
4. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
5. Runde 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24

Summe: 113
Schnitt : 22,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Bertel Jürgen, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21
2. Runde 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 24
3. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 25
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 21
5. Runde 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 113
Schnitt : 22,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Freilach Christian, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 24
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
3. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 25
4. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 22
5. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22

Summe: 113
Schnitt : 22,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Norbert, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23
3. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 23
4. Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 24
5. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 22

Summe: 114
Schnitt : 22,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Jürgen, GAENS
Kategorie: Herren
