letzte Aktualisierung: 10.06.2012 10:58

BL - Bundesliga - 6. Runde


Gänserndorf, 09.06.2012
Leider gibt es Leitungsprobleme bei der ONLINE-Berichterstattung. Aus diesem Grund können wir nur nach jeder Kategorie und Runde eine Übertragung machen.
Wir bitten um Ihr Verständnis !
MS-Tausch
WAT 2. DG AUS Halda Robert, EIN Pavsic Damilo
GAENS DA 4. DG AUS Schwarz Sndra - EIN Utzig Carina
BIHO 4.DG AUS Mathy Wilhelm, EIN Özelik Mohammed
URG 4. DG auf B12 AUS Heschl Birgit EIN Knotzer Johanna

Halda Robert w.o.
Schwarz Sandra w.o.
Ermahnung.
2-DG B15 Emich Thomas Zeit
4. DG B14 Gruber Elisabeth Zeit 
  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 52 - Flicker Manuel 150 KNITT 23 21 23 19 86 4 21,500

 

  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 8 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 20 22 19 25 86 6 21,500
2. 11 - Heschl Karin 1133 URG 23 20 21 23 87 3 21,750
3. 10 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 21 22 24 22 89 3 22,250
4. 12 - Utzig Bianca 485 GAENS 19 26 23 23 91 7 22,750
5. 2 - Thier Edith 178 3DMSC 26 26 23 21 96 5 24,000
6. 7 - Heschl Regine 76 URG 24 23 25 25 97 2 24,250
7. 6 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 24 26 23 25 98 3 24,500
8. 15 - Utzig Carina 509 GAENS 25 26 25 22 98 4 24,500
9. 14 - Knotzer Johanna 708 URG 24 31 22 25 102 9 25,500
10. 3 - Heschl Birgit 1432 URG 23 21 24 34 102 13 25,500
11. 13 - Haissl Adelheid 1620 IGLS 24 23 31 27 105 8 26,250
12. 1 - Ager Simone 1007 IGLS 28 26 28 26 108 2 27,000
13. 9 - Dautz Sylvia 1433 IGLS 25 26 30 29 110 5 27,500
14. 5 - Rohregger Roberta 56 IGLS 30 31 25 25 111 6 27,750
15. 4 - Schwarz Sandra 671 GAENS 24 27 26 126 203 102 50,750

 

  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 51 - Weber Heinz 2770 WAT21 19 20 20 20 79 1 19,750
2. 44 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 19 21 20 19 79 2 19,750
3. 42 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 20 20 22 19 81 3 20,250
4. 41 - Schuster Reinhard 780 BIHO 19 19 21 22 81 3 20,250
5. 30 - Stingl Egon 1135 GAENS 20 23 19 19 81 4 20,250
6. 37 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 21 20 20 21 82 1 20,500
7. 24 - Schwab Andreas 1795 GAENS 19 21 21 22 83 3 20,750
8. 39 - Lakos Karl 5 WAT21 23 20 22 19 84 4 21,000
9. 18 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 19 20 22 23 84 4 21,000
10. 29 - Präauer Manuel 113 BIHO 22 24 18 21 85 6 21,250
11. 25 - Berger Franz 1698 WIEN 20 22 18 25 85 7 21,250
12. 20 - Dangl Mario 280 STEYR 20 22 21 23 86 3 21,500
13. 27 - Freilach Christian 989 WAT21 20 23 21 22 86 3 21,500
14. 49 - Bertel Jürgen 402 WIEN 19 23 22 22 86 4 21,500
15. 32 - Gaida Bernd 1899 STEYR 23 22 19 22 86 4 21,500
16. 26 - Konrad Robert 115 STEYR 22 22 22 21 87 1 21,750
17. 43 - Heschl Paul 3039 WIEN 25 19 23 21 88 6 22,000
18. 50 - Emich Thomas 333 STEYR 22 25 21 21 89 4 22,250
19. 57 - Pavsic Damilo 1022 WAT21 22 21 21 25 89 4 22,250
20. 16 - Anhammer Rainer 195 KNITT 23 23 19 24 89 5 22,250
21. 46 - Adler Christian 1202 KNITT 24 23 21 22 90 3 22,500
22. 47 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 20 21 24 25 90 5 22,500
23. 56 - Brauner Florian 194 STEYR 20 23 25 23 91 5 22,750
24. 36 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 24 22 23 23 92 2 23,000
25. 21 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 24 23 21 24 92 3 23,000
26. 38 - Zojer Michael 1231 STEYR 21 25 22 24 92 4 23,000
27. 17 - Obertaxer Thomas 1245 BIHO 24 26 23 21 94 5 23,500
28. 45 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 23 26 21 24 94 5 23,500
29. 28 - Hillbrand Andreas 810 KNITT 27 24 22 21 94 6 23,500
30. 22 - Hillbrand Wolfgang 881 KNITT 23 23 26 23 95 3 23,750
31. 53 - Özcelik Muhammed 852 BIHO 23 25 22 25 95 3 23,750
32. 19 - Reich Franz 1906 WIEN 24 21 24 26 95 5 23,750
33. 35 - Mathy Wilhelm 933 BIHO 21 24 29 21 95 8 23,750
34. 48 - Riener Patrick 519 GAENS 24 23 26 23 96 3 24,000
35. 31 - Moschinger Matthias 487 WIEN 25 26 23 22 96 4 24,000
36. 23 - Lackner Andreas 135 BIHO 22 24 21 29 96 8 24,000
37. 54 - Riegler Philipp 529 GAENS 24 24 25 24 97 1 24,250
38. 40 - Knapp Martin 286 KNITT 28 23 22 25 98 6 24,500
39. 55 - Brünner Michael 422 WIEN 28 26 25 23 102 5 25,500
40. 34 - Stimpfl Gerhard 642 KNITT 31 25 26 24 106 7 26,500
41. 33 - Halda Robert 1694 WAT21 27 126 126 126 405 99 101,250

  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012