letzte Aktualisierung: 02.05.2012 00:06

BL - Bundesliga - 4. Runde


Baggersee/Ibk., 01.05.2012

Kategorieergebnisse

Jugend - Mannschaften

1        Österr. Bahnengolfverband 126121123   370  30,833    0
 
 
 
1        Österr. Bahnengolfverband 126 121 123     370   30,833      0
                     Vierlinger Vanessa           68 WK 37 34 35
                     Hohn Lukas           973 MJ 27 29 32
                     Weibold Julian           796 MK 30 30 27
                     Jehle Lara           602 WJ 32 28 29
 

 

Damen - Mannschaften

1        BGCU Rot Gold 868692   264  29,333    6
2        SV OMV Gänserndorf 969185   272  30,222    4
3        ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 839496   273  30,333    2
4        MGC Innsbruck/Igls 9910192   292  32,444    0
 
 
 
1        BGCU Rot Gold 86 86 92     264   29,333      6
                     Knotzer Johanna           708 W1 29 27 32
                     Heschl Birgit           1432 DA 27 28 30
                     Heschl Regine           76 W1 30 31 30
               E:      Kammerer Elisabeth           644 W1 0 0 0
 
2        SV OMV Gänserndorf 96 91 85     272   30,222      4
                     Utzig Carina           509 WJ 31 27 25
                     Gruber Elisabeth           339 DA 34 29 32
                     Utzig Bianca           485 DA 31 9 0
               E:      Schwarz Sandra           671 DA 0 26 28
 
3        ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 83 94 96     273   30,333      2
                     Danner Martina           8 WK 28 35 33
                     Thier Edith           178 W1 28 29 34
                     Zojer Manuela           1809 DA 27 30 29
               E:      Danner Gabriela           1207 W1 0 0 0
 
4        MGC Innsbruck/Igls 99 101 92     292   32,444      0
                     Rohregger Roberta           56 WJ 32 28 29
                     Ager Simone           1007 WJ 31 36 30
                     Dautz Sylvia           1433 W1 36 37 33
               E:      Haissl Adelheid           1620 W1 0 0 0
 

 

Herren - Mannschaften

1        Wiener ASKÖ Team 21 164165173   502  27,889    10
2        ASKÖ MSC Steyr 173162171   506  28,111    8
3        SV OMV Gänserndorf 166177174   517  28,722    6
4        BGC WIEN 165174180   519  28,833    4
5        ASKÖ MGC Bischofshofen 179170172   521  28,944    2
6        MGC Atus Knittelfeld 179180168   527  29,278    0
 
 
 
1        Wiener ASKÖ Team 21 164 165 173     502   27,889      10
                     Jagschitz Mathias           283 MJ 29 28 32
                     Freilach Christian           989 M1 27 31 28
                     Lakos Karl           5 M2 27 28 27
                     Fazekas Adam           73 MJ 29 28 30
                     Wagenhofer Norbert           1155 HE 27 25 28
                     Weber Heinz           2770 HE 25 25 28
               E:      Halda Robert           1694 M1 0 0 0
 
2        ASKÖ MSC Steyr 173 162 171     506   28,111      8
                     Dangl Mario           280 HE 30 25 29
                     Konrad Robert           115 HE 27 26 28
                     Gaida Bernd           1899 HE 31 27 27
                     Danner Markus           420 MJ 27 29 27
                     Zojer Michael           1231 HE 28 28 29
                     Emich Thomas           333 HE 30 27 31
               E:      Albrechtsberger Philipp           851 HE 0 0 0
 
3        SV OMV Gänserndorf 166 177 174     517   28,722      6
                     Riener Patrick           519 HE 27 32 28
                     Schwab Andreas           1795 HE 28 32 28
                     Ziegler Herbert           1976 HE 26 27 28
                     Gnadenberger Johann           1763 M1 28 27 31
                     Würrer Günter           496 M1 28 31 31
                     Stingl Egon           1135 HE 29 28 28
               E:      Nakowitsch Gerd           867 HE 0 0 0
 
4        BGC WIEN 165 174 180     519   28,833      4
                     Reich Franz           1906 M1 29 28 28
                     Berger Franz           1698 M1 27 29 26
                     Feuchtl Kevin           257 MJ 30 30 14
                     Moschinger Matthias           487 MJ 28 27 29
                     Bertel Jürgen           402 HE 26 36 29
                     Lindmayr Manfred           579 HE 25 24 31
               E:      Frivert Erwin           699 M1 0 0 23
 
5        ASKÖ MGC Bischofshofen 179 170 172     521   28,944      2
                     Schuster Reinhard           780 M1 31 28 25
                     Westenthaler Rupert           1197 HE 28 27 28
                     Lackner Andreas           135 HE 27 28 33
                     Özcelik Muhammed           852 MJ 32 30 31
                     Präauer Manuel           113 MJ 30 30 26
                     Gebetshammer Michael           369 HE 31 27 29
               E:      Mathy Wilhelm           933 M2 0 0 0
 
6        MGC Atus Knittelfeld 179 180 168     527   29,278      0
                     Anhammer Rainer           195 HE 32 32 25
                     Eberle Elias           875 HE 26 28 29
                     Adler Christian           1202 HE 28 32 30
                     Knoll Bernhard           1023 HE 33 28 28
                     Hahsler Hannes           157 HE 31 29 25
                     Knapp Martin           286 HE 29 31 31
               E:      Hofbauer Markus           247 HE 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012