letzte Aktualisierung: 30.04.2012 16:47

BL - -Bundesliga - 3. Runde


Baggersee/Ibk., 30.04.2012
 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 Sum Strg Schnitt
1. 20 - Weibold Julian 796 ÖBGV 30 28 31 89 3 29,667
2. 19 - Feuchtl Kevin 257 ÖBGV 32 27 30 89 5 29,667
3. 18 - Hohn Lukas 973 ÖBGV 34 28 30 92 6 30,667
4. 21 - Jehle Lara 602 ÖBGV 33 32 28 93 5 31,000
5. 17 - Vierlinger Vanessa 68 ÖBGV 35 37 39 111 4 37,000

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 Sum Strg Schnitt
1. 10 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 28 25 30 83 5 27,667
2. 7 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 29 26 29 84 3 28,000
3. 15 - Utzig Carina 509 GAENS 28 29 30 87 2 29,000
4. 1 - Rohregger Roberta 56 IGLS 30 29 29 88 1 29,333
5. 16 - Knotzer Johanna 708 URG 27 33 30 90 6 30,000
6. 6 - Thier Edith 178 3DMSC 32 30 29 91 3 30,333
7. 11 - Utzig Bianca 485 GAENS 29 29 33 91 4 30,333
8. 2 - Danner Martina 8 3DMSC 30 28 33 91 5 30,333
9. 4 - Heschl Regine 76 URG 31 32 32 95 1 31,667
10. 8 - Kammerer Elisabeth 644 URG 27 34 34 95 7 31,667
11. 14 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 34 30 32 96 4 32,000
12. 12 - Heschl Birgit 1432 URG 36 27 33 96 9 32,000
13. 9 - Dautz Sylvia 1433 IGLS 32 33 33 98 1 32,667
14. 3 - Schwarz Sandra 671 GAENS 30 33 35 98 5 32,667
15. 5 - Ager Simone 1007 IGLS 32 33 40 105 8 35,000
16. 13 - Haissl Adelheid 1620 IGLS 39 39 40 118 1 39,333

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 Sum Strg Schnitt
1. 41 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 27 27 27 81 0 27,000
2. 31 - Konrad Robert 115 STEYR 27 28 26 81 2 27,000
3. 39 - Lakos Karl 5 WAT21 26 28 28 82 2 27,333
4. 32 - Schwab Andreas 1795 GAENS 32 25 25 82 7 27,333
5. 23 - Reich Franz 1906 WIEN 28 27 28 83 1 27,667
6. 57 - Weber Heinz 2770 WAT21 26 26 31 83 5 27,667
7. 29 - Berger Franz 1698 WIEN 30 28 27 85 3 28,333
8. 48 - Präauer Manuel 113 BIHO 26 30 29 85 4 28,333
9. 25 - Dangl Mario 280 STEYR 26 27 32 85 6 28,333
10. 33 - Freilach Christian 989 WAT21 29 25 31 85 6 28,333
11. 63 - Halda Robert 1694 WAT21 27 25 33 85 8 28,333
12. 56 - Stingl Egon 1135 GAENS 28 29 29 86 1 28,667
13. 22 - Anhammer Rainer 195 KNITT 28 31 27 86 4 28,667
14. 61 - Gaida Bernd 1899 STEYR 31 28 27 86 4 28,667
15. 37 - Zojer Michael 1231 STEYR 25 30 32 87 7 29,000
16. 55 - Emich Thomas 333 STEYR 31 28 29 88 3 29,333
17. 44 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 26 31 31 88 5 29,333
18. 51 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 26 31 31 88 5 29,333
19. 28 - Eberle Elias 875 KNITT 28 27 33 88 6 29,333
20. 52 - Knapp Martin 286 KNITT 30 30 29 89 1 29,667
21. 45 - Fazekas Adam 73 WAT21 31 29 29 89 2 29,667
22. 24 - Schuster Reinhard 780 BIHO 31 29 29 89 2 29,667
23. 30 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 31 29 29 89 2 29,667
24. 43 - Danner Markus 420 STEYR 32 28 29 89 4 29,667
25. 35 - Moschinger Matthias 487 WIEN 31 30 29 90 2 30,000
26. 36 - Lackner Andreas 135 BIHO 30 31 29 90 2 30,000
27. 38 - Riener Patrick 519 GAENS 30 31 29 90 2 30,000
28. 46 - Hahsler Hannes 157 KNITT 29 29 32 90 3 30,000
29. 47 - Bertel Jürgen 402 WIEN 28 30 32 90 4 30,000
30. 50 - Würrer Günter 496 GAENS 34 26 30 90 8 30,000
31. 54 - Gebetshammer Michael 369 BIHO 30 29 32 91 3 30,333
32. 34 - Adler Christian 1202 KNITT 29 33 29 91 4 30,333
33. 60 - Özcelik Muhammed 852 BIHO 30 28 33 91 5 30,333
34. 53 - Heschl Paul 3039 WIEN 28 31 33 92 5 30,667
35. 26 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 31 30 32 93 2 31,000
36. 40 - Knoll Bernhard 1023 KNITT 30 33 30 93 3 31,000
37. 62 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 30 31 33 94 3 31,333
38. 49 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 32 29 33 94 4 31,333
39. 27 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 34 29 31 94 5 31,333
40. 42 - Mathy Wilhelm 933 BIHO 30 33 32 95 3 31,667
41. 59 - Brünner Michael 422 WIEN 31 34 31 96 3 32,000
42. 58 - Hofbauer Markus 247 KNITT 35 36 32 103 4 34,333

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012